麻雀春秋 2018年10月号
第五回村石記念杯報告
九月二十三日㈰神田「雅」に於いて全国各支部代表の五十二名が一同が集い、十三卓にて半荘五回戦による熱戦が繰り広げられました。
優勝の栄冠は、渋谷支部代表の中山靖子四段です。
優勝の中山氏に特別昇段 五段の麻雀段位認定書、二位の田中氏に特別昇段 六段、四位の菅原氏に特別昇段 三段の麻雀段位認定書が贈呈されました。
第五回村石記念杯 九月二十三日㈰
優勝 | 中山 靖子 | 64700 | 渋谷支部 |
---|---|---|---|
二位 | 田中 令子 | 51500 | 東京支部 |
三位 | 林 すみ子 | 50800 | 吉祥寺支部 |
四位 | 菅原 四郎 | 46400 | 土浦支部 |
五位 | 及川 栄喜 | 45500 | 東京支部 |
六位 | 髙﨑 椋介 | 45300 | 土浦支部 |
七位 | 米谷 次郎 | 38600 | 東京支部 |
八位 | 中島 茂 | 36200 | 千葉支部 |
九位 | 千野 順男 | 34200 | 名誉会員 |
十位 | 小原 敦子 | 28900 | 吉祥寺支部 |
十一位 | 黒丸 直幸 | 28000 | 福島支部 |
十二位 | 砂山 美弦 | 27900 | 吉祥寺支部 |
十三位 | 舛川 貞勝 | 25400 | 東京支部 |
十四位 | 藤沼 まり子 | 22800 | 吉祥寺支部 |
十五位 | 今井 和宏 | 22000 | 千葉支部 |
十六位 | 岡本 美智子 | 21700 | 京都支部 |
十七位 | 山田 忠彦 | 20600 | 福島支部 |
「特別師範試験」七月十日㈫実施
日時 | 平成三十年七月十日㈫ 筆記試験 13時半~14時半(15分前集合) 解説及び師範の心構えについて 14時半~ 研修対局(半荘一回程度) |
---|---|
会場 | (有)女性麻雀センター (吉祥寺支部道場) 電話 0422(21)2532 |
会費 | 3000円(オブザイバー参加者も同額) |
受験資格 | 麻雀講師を目指す道連盟五段以上の会員で、所属本支部長より、推薦を得られる者 |
申込 | 本部直轄事業 事務局・色川専務理事まで |
備考 |
筆記試験 麻雀関連用語(三択)10問 牌姿を書く問題 4問 ルール・点数問題 6問 85点以上(17問の正解)を合格とする。 |
「特別師範試験」合格者
長谷川 順子六段(吉祥寺支部)
三宅 とみ子五段(吉祥寺支部)
第三回吉祥寺クリスマス杯 十二月二十三日㈰
日時 | 平成三十年十二月二十四日㈰ 13時~ |
---|---|
会場 | (有)女性麻雀センター(吉祥寺支部道場) |
会費 | 3500円(半荘4回戦) |
申込 | 土居吉祥寺支部長 又は 桑原女子部長迄 |
参加資格 | 道連盟有段者、男性も参加出来ます。 |
日本麻雀道連盟公式HP開設しました!
かねてより懸案でありました日本麻雀道連盟の公式HPを7月4日公開致しました。道連盟の沿革・綱領を始め、本支部一覧・高段者一覧・主な行事・麻雀春秋等を掲載すると共に公式戦ルール・上中級者向けの競技麻雀のマナーや一般愛好者向けにWEB検定も掲載致しました。会員の皆様も是非ともご活用下さい。
西日本本部 大会成績
七夕大会 七月二十六日
優勝 | 西村 美千代 | 80500 |
---|---|---|
二位 | 横山 真知子 | 66900 |
三位 | 大西 隆夫 | 60600 |
四位 | 竹内 まち子 | 38800 |
五位 | 塩野 光助 | 31600 |
六位 | 野田 康博 | 31300 |
七位 | 川嶋 恵美子 | 24700 |
八位 | 坂根 キクノ | 24600 |
九位 | 谷口 ひでお | 24000 |
十位 | 小杉 隆 | 15500 |
第五回吉祥寺有段者戦 八月二十六日
優勝 | 吉岡 拓之 | 90600 |
---|---|---|
二位 | 福田 康代 | 55200 |
三位 | 天羽 好計 | 44600 |
四位 | 長谷川 順子 | 44400 |
五位 | 谷口 文子 | 29800 |
六位 | 石川 美代子 | 28700 |
七位 | 野木 夏子 | 27900 |
八位 | 山田 忠彦 | 18200 |
吉祥寺支部 月例会
七月例会 七月八日㈰
優勝 | 梅田 貞子 | 66100 |
---|---|---|
二位 | 大須賀 侑子 | 59600 |
三位 | 谷口 文子 | 47100 |
四位 | 三宅 とみ子 | 38100 |
五位 | 佐藤 マヨ子 | 37900 |
八月例会 八月十二日㈰
優勝 | 長谷川 順子 | 76200 |
---|---|---|
二位 | 桑原 博子 | 61800 |
三位 | 望月 節子 | 45800 |
四位 | 谷田部 サト | 40100 |
五位 | 相原 道子 | 34400 |
九月例会 九月九日㈰
優勝 | 土居 美智子 | 95200 |
---|---|---|
二位 | 福田 節子 | 51800 |
三位 | 福田 康代 | 32100 |
四位 | 大須賀 侑子 | 24200 |
五位 | 石川 美代子 | 23400 |
入昇段者
六段 | 吉岡 拓之 | 東京支部 |
---|---|---|
四段 | 福田 康代 | 吉祥寺支部 |
初段 | 髙﨑 椋介 | 土浦支部 |
初段 | 大浦 啓子 | WEB検定 |
初段 | 山口 敬子 | WEB検定 |
東京支部 月例会
MOB 七月例会 七月一日㈰
優勝 | 杉本 三枝子 | 55300 |
---|---|---|
二位 | 高部 文子 | 53400 |
三位 | 薩日内 純 | 53200 |
四位 | 梅田 貞子 | 48200 |
五位 | 中山 靖子 | 44300 |
六位 | 星野 正子 | 37500 |
MOB 八月例会 八月五日㈰
優勝 | 高部 文子 | 81200 |
---|---|---|
二位 | 韮澤 志ぐれ | 53700 |
三位 | 杉沢 正高 | 44300 |
四位 | 福田 節子 | 41100 |
五位 | 桑原 博子 | 37100 |
六位 | 根来 穎子 | 26100 |
MOB 平成30年度 前期決勝大会
優勝 | 籠瀬 明子 | 76100 |
---|---|---|
二位 | 藤沼 まり子 | 69500 |
三位 | 鈴木 幸子 | 46000 |
四位 | 松島 好子 | 39900 |
五位 | 高部 文子 | 36500 |
六位 | 天羽 好計 | 34200 |
MOB 九月例会 九月二日㈰
優勝 | 鈴木 幸子 | 82800 |
---|---|---|
二位 | 籠瀬 明子 | 70900 |
三位 | 田中 令子 | 61800 |
四位 | 大須賀 侑子 | 52400 |
五位 | 根来 穎子 | 43500 |
六位 | 杉沢 正高 | 36000 |
七月例会 七月十五日㈰
優勝 | 林 すみ子 | 55700 |
---|---|---|
二位 | 安西 希予子 | 46200 |
三位 | 大須賀 侑子 | 38400 |
四位 | 桑原 博子 | 36000 |
五位 | 土屋 節子 | 35100 |
六位 | 相原 道子 | 26300 |
八月例会 八月十九日㈰
優勝 | 薩日内 純 | 84300 |
---|---|---|
二位 | 根来 穎子 | 63900 |
三位 | 鄭 春鈴 | 50200 |
四位 | 黒澤 幸夫 | 49900 |
五位 | 望月 節子 | 46500 |
六位 | 福田 康代 | 44500 |
九月例会 九月十六日㈰
優勝 | 相原 道子 | 118600 |
---|---|---|
二位 | 福田 康代 | 44700 |
三位 | 黒澤 幸夫 | 40000 |
四位 | 中村 哲 | 37400 |
五位 | 舛川 貞勝 | 37400 |
六位 | 鈴木 幸子 | 31700 |
千葉支部 月例会
七月例会 七月一日㈰
優勝 | 中島 茂 | 144100 |
---|---|---|
二位 | 高橋 里枝 | 76700 |
三位 | 寺前 昭一 | 59100 |
四位 | 橋本 三恵子 | 39900 |
五位 | 今井 和宏 | 31900 |
六位 | 竹中 一夫 | 31000 |
八月例会 八月五日㈰
優勝 | 今井 和宏 | 84500 |
---|---|---|
二位 | 飯田 満江 | 59300 |
三位 | 白倉 和明 | 55200 |
四位 | 高石 博夫 | 52700 |
五位 | 中島 茂 | 50300 |
六位 | 山田 英宏 | 44600 |
九月例会 九月九日㈰
優勝 | 西川 肇治 | 75100 |
---|---|---|
二位 | 向後 武明 | 60900 |
三位 | 高橋 利太 | 54400 |
四位 | 今井 和宏 | 48200 |
五位 | 井福 公一 | 44600 |
六位 | 寺前 昭一 | 42600 |
福島支部 会津教室ミニ大会
夏 八月二十九日
優勝 | 多門 美佐子 | 43300 |
---|---|---|
二位 | 鈴木 元子 | 22000 |
三位 | 中島 静子 | 16700 |
四位 | 稲村 芙美枝 | 11400 |
土浦支部 月例会
七月例会 七月一日㈰
優勝 | 田中 俊明 | 32300 |
---|---|---|
二位 | 堀越 大介 | 29500 |
三位 | 前田 祐一 | 27900 |
四位 | 根本 正美 | 23400 |
八月例会 八月五日㈰
優勝 | 田中 俊明 | 56700 |
---|---|---|
二位 | 小坂 祐輔 | 25000 |
三位 | 久保田 治幸 | 6800 |
四位 | 坂本 征子 | 4200 |
九月例会 九月二日㈰
優勝 | 髙﨑 椋介 | 64900 |
---|---|---|
二位 | 菅原 四郎 | 49600 |
三位 | 色川 秀樹 | 43400 |
四位 | 根本 正美 | 15700 |
土浦支部 例会場の変更
9月例会より変更
新例会場 セカンドハウス
茨城県つくば市研究学園5の14の3リベルタ5A
土浦支部月例会 会費3000円
毎月第一日曜日 12時30分集合
半荘五回戦(50分打ち切り)
四回戦までは総当り戦、最終五回戦は順位戦
フリードリンク制
※会員外のお試し参加制度有り
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。