麻雀春秋 2019年10月号
第六回村石記念杯報告
九月二十二日㈰神田「雅」に於いて全国各支部代表の五十二名が一同が集い、十三卓にて半荘五回戦による熱戦が繰り広げられました。優勝は、2卓からの大逆転で、東京支部の杉本三枝子五段です。第二位は、1卓を制した千葉支部の向後武明五段、第三位は、京都支部の岡本美智子五段です。
栄誉あるある優勝の杉本五段には、記名優勝盾を贈呈(後日)又、麻雀段位認定書の発行規定により杉本氏と岡本氏には、六段位の麻雀段位認定書を贈呈致しました。
第六回村石記念杯 九月二十二日㈰
優勝 | 杉本 三枝子 | 82200 | 東京支部 |
---|---|---|---|
二位 | 向後 武明 | 78400 | 千葉支部 |
三位 | 岡本 美智子 | 77300 | 京都支部 |
四位 | 西川 肇治 | 72700 | 千葉支部 |
五位 | 藤沼 まり子 | 67200 | 吉祥寺支部 |
六位 | 色川 秀樹 | 58800 | 個人登録 |
七位 | 宇佐美 正直 | 53600 | 東京支部 |
八位 | 水谷 和治 | 46900 | 京都支部 |
九位 | 薩日内 純 | 46000 | 東京支部 |
十位 | 桑原 博子 | 41300 | 東京支部 |
十一位 | 鈴木 幸子 | 41200 | 渋谷支部 |
十二位 | 黒丸 直幸 | 30100 | 福島支部 |
十三位 | 千野 順男 | 27200 | 名誉会員 |
十四位 | 韮澤 志ぐれ | 23100 | 個人登録 |
十五位 | 砂山 美弦 | 22000 | 吉祥寺支部 |
◎令和元年度「麻雀師範試験」兼「師範・助教授研修会」
開催日 | 令和元年10月27日㈰ |
---|---|
会場 | (有)女性麻雀センター |
集合受付 | 午前11時30分(試験・研修共) |
試験受験資格 | 助教授会員・三段以上の講師希望の会員(本支部長推薦者) |
研修参加資格 | 師範会員・勉強する意欲のある有段者会員 |
会費(試験・研修共) | 3000円 師範会員は参加の如何に関わらず、会費3000円を徴収します。(免許更新料の意味合い)欠席師範は、資料送付しますので、各自研修の事 |
申込 | 10月13日㈰迄に各所属本支部長に事前申込願います。 |
その他 | 研修参加者は、問題受領の後、受験者同様に各自解答しても良いし、中座して昼食をとりながら問題に目を通して頂いても大丈夫です。 中座した方の再集合は、13時30分です。 研修参加者でも試験解答の方は静粛に! |
タイムテーブル(10月27日)
11時30分 | 受付・説明(試験・研修共) |
---|---|
12時~13時30分 | 師範試験(記述式) ※研修者であっても必ず問題を熟読して下さい。 |
13時35分~13時55分 | 麻雀講話 水谷理事長 |
13時55分~14時10分 | 麻雀よもやま話 舛川師範 |
14時20分~15時20分 | 問題解説 色川専務理事 |
15時30分~16時10分 | 研修対局① |
16時20分~17時 | 研修対局② |
17時10分~17時30分 | 質疑応答 本部役員 |
合格基準(全25問 部分点有り)
師範正規合格 | 80点以上 |
---|---|
師範研修付合格 | 65点~79点 |
助教授正規合格 | 64点以上 |
助教授研修付合格 | 50点~63点 |
※研修付合格の研修期間は、成績に応じ6か月~24か月とする。又、試験を受験した者で、成績優秀者には特別昇段を推薦
第七回吉祥寺有段者戦 八月二十五日
優勝 | 橋本 三恵子 | 69800 |
---|---|---|
二位 | 藤沼 まり子 | 53400 |
三位 | 薩日内 純 | 49400 |
四位 | 梅田 貞子 | 41400 |
五位 | 高部 文子 | 36400 |
六位 | 相原 道子 | 35700 |
吉祥寺支部 月例会
七月例会 七月十四日㈰
優勝 | 吉田 ふみ子 | 69400 |
---|---|---|
二位 | 清水 日出代 | 55200 |
三位 | 横田 三千代 | 55000 |
四位 | 相原 道子 | 51800 |
五位 | 服部 英子 | 50600 |
第四回竹村杯 七月二十八日㈰
優勝 | 岡野 マヤ | 65000 |
---|---|---|
二位 | 野木 夏子 | 61200 |
三位 | 白石 陽子 | 56400 |
四位 | 林 てるよ | 55100 |
五位 | 佐々木 千恵美 | 50900 |
八月例会 八月十一日㈰
優勝 | 佐藤 マヨ子 | 68700 |
---|---|---|
二位 | 長谷川 順子 | 57100 |
三位 | 林 すみ子 | 53400 |
四位 | 梅田 貞子 | 48100 |
五位 | 藤沼 まり子 | 38800 |
九月例会 九月八日㈰
優勝 | 藤沼 まり子 | 74900 |
---|---|---|
二位 | 長谷川 恵美子 | 59500 |
三位 | 服部 英子 | 34600 |
四位 | 土屋 節子 | 34600 |
五位 | 大津 和子 | 34500 |
九月女性有段者大会 九月二十九日
優勝 | 桑原 博子 | 58200 |
---|---|---|
二位 | 福田 康代 | 57300 |
三位 | 須田 芳子 | 50200 |
四位 | 高部 文子 | 43900 |
五位 | 土屋 節子 | 41700 |
東京支部 月例会
MOB 七月例会 七月七日㈰
優勝 | 桑原 博子 | 93700 |
---|---|---|
二位 | 中村 作治 | 76500 |
三位 | 松本 絹子 | 69300 |
四位 | 米谷 次郎 | 63500 |
五位 | 杉本 三枝子 | 38600 |
MOB 八月例会 八月七日㈰
優勝 | 天羽 好計 | 63000 |
---|---|---|
二位 | 秋和 央子 | 55200 |
三位 | 根来 穎子 | 49400 |
四位 | 千野 順男 | 33000 |
五位 | 奥 井子 | 28200 |
MOB 九月例会 九月一日㈰
優勝 | 藤沼 まり子 | 76900 |
---|---|---|
二位 | 砂山 美弦 | 54200 |
三位 | 桑山 俊昭 | 43800 |
四位 | 杉沢 正高 | 39700 |
五位 | 籠瀬 明子 | 36900 |
七月例会 七月二十一日㈰
優勝 | 天羽 好計 | 103000 |
---|---|---|
二位 | 谷口 文子 | 64800 |
三位 | 林 すみ子 | 58700 |
四位 | 及川 栄喜 | 42600 |
五位 | 根来 穎子 | 38300 |
八月例会 八月十七日㈰
優勝 | 桑山 俊昭 | 68900 |
---|---|---|
二位 | 根来 穎子 | 52500 |
三位 | 千野 順男 | 47900 |
四位 | 鈴木 幸子 | 45500 |
五位 | 望月 節子 | 30700 |
九月例会 九月十五日㈰
優勝 | 林 すみ子 | 93000 |
---|---|---|
二位 | 鈴木 幸子 | 65500 |
三位 | 松島 好子 | 39700 |
四位 | 高部 文子 | 39000 |
五位 | 杉沢 正高 | 33600 |
千葉支部 月例会
七月例会 七月七日㈰
優勝 | 根本 正光 | 138800 |
---|---|---|
二位 | 高橋 里枝 | 44500 |
三位 | 鳥海 史行 | 31400 |
四位 | 安部 弘子 | 31000 |
五位 | 阿川 ミツ子 | 28500 |
八月例会 八月四日㈰
優勝 | 橋本 三恵子 | 98800 |
---|---|---|
二位 | 西川 肇治 | 89100 |
三位 | 今井 和宏 | 47400 |
四位 | 山田 英宏 | 44000 |
五位 | 中島 茂 | 28200 |
九月例会 九月八日㈰
優勝 | 寺前 昭一 | 72100 |
---|---|---|
二位 | 山田 英宏 | 67000 |
三位 | 中島 茂 | 54500 |
四位 | 橋本 三恵子 | 44100 |
五位 | 白倉 和明 | 37400 |
入昇段者
五段 | 藤沼 まり子 | 吉祥寺支部 |
---|---|---|
四段 | 小川 ナオミ | 福島支部 |
四段 | 大和田 光子 | 福島支部 |
二段 | 中村 哲 | 東京支部 |
初段 | 小松崎 克己 | WEB検定 |
初段 | 首藤 理絵 | WEB検定 |
初段 | 浅沼 祐司 | WEB検定 |
第四回吉祥寺クリスマス杯
日にち | 令和元年十二月二十二日㈰ |
---|---|
会場 | (有)女性麻雀センター |
会費 | 3700円 |
申込 | 土居吉祥寺支部長又は各支部長 |
参加資格 | 道連盟有段者会員・男性可 |
受付 | 12時~12時50分 |
大会 | 13時~ 半荘4回戦 半荘50分打ち切り(打ち掛け終了) |
※消費税増税に伴い3500円だった本部主催共催の吉祥寺有段者戦及び吉祥寺クリスマス杯は、3700円に会費の変更を致しました。
◎吉祥寺支部からのお知らせ
吉祥寺支部(土居美智子支部長)は、予てより、カルチャー的な女性専用の道場として支部運営をして参りましたが、一昨年より本部共催の大会である3月・8月・12月の第四日曜日の大会は、男性有段者会員も、参加して頂ける様に致しました。
この度、金曜日だけではありますが、12時30分~16時30分の半荘四回戦を金曜研修会という名称でポイント制の麻雀大会を企画し、男性会員にも御参加頂ける様に致しました。会員皆様の奮っての御参加をお待ちしております。
※金曜研修会(男性会員参加可)12時30分~16時30分
半荘四回戦 | 3100円 ポイント制 |
問合せ | 土居支部長 若しくは(有)女性麻雀センター迄 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。