麻雀春秋 2020年1月号
新 年 御 挨 拶
新年明けましておめでとうございます。
会員皆様方におかれましては、健やかな新年を迎えられました事とお慶び申し上げます。旧年中は道連盟に対し、多大なるご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、昨年は、新天皇御即位の慶事の反面、自然災害で多くの方々が亡くなる悲しい出来事もございました。又、道連盟では、六月の総会に於いて若い方を幹部役員に迎え、新体制がスタート致しました。十月には、師範の資質を高めるべく、師範試験及び研修会を開催致しました。皆様のご協力により益々充実の道連盟にすべく、役員一同一層の努力をする所存でございます。最後になりましたが、日本国の安寧と道連盟の益々の発展そして会員皆様のご健勝を祈念致しまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。
令和二年元旦
日本麻雀道連盟 理事長 水谷 和治
第七回理事長杯(支部毎申込及び受付)
第七回東日本地区理事長杯 神田 麻雀クラブ雅
日時 | 2月23日㈰受付12時半~開始13時 |
---|---|
申込 | 本部事務局若しくは桑原女子部長迄 支部毎受付 |
会費 | 4000円 半荘四回戦 満卓52名申込順 |
資格 | 道連盟有段者に限る、男女共に参加可 |
第六回西日本地区理事長杯 マーチャオA四条烏丸店
日時 | 2月20日㈭受付12時半~開始13時 |
---|---|
申込 | 横山照子西日本本部長迄 |
会費 | 4000円 半荘四回戦 |
資格 | 道連盟有段者に限る、男女共に参加可 |
第八回吉祥寺有段者戦
日時 | 三月二十二日㈰ 受付 12時~12時45分 |
---|---|
会費 | 3700円 |
開始 | 13時~ 半荘4回戦 |
会場 | (有)女性麻雀センター 吉祥寺コスモビル |
参加資格 | 道連盟有段者に限る、男女共に参加可 |
申込他 | 土居支部長若しくは(有)女性麻雀センター迄 |
西日本本部 中期大会第一部(NHK月曜教室)
優勝 | 松永 ひとみ | 79800 |
---|---|---|
二位 | 筑摩 泰彦 | 47800 |
三位 | 谷口 ひでお | 30900 |
四位 | 道田 良子 | 25000 |
五位 | 中村 令子 | 24600 |
西日本本部 中期大会第二部(NHK土曜教室)
優勝 | 広野 和一郎 | 51800 |
---|---|---|
二位 | 安川 洋子 | 41500 |
三位 | 木戸 智子 | 34300 |
四位 | 柳澤 優子 | 30800 |
五位 | 大垣 幾世 | 25700 |
西日本本部 2019年 年末大会 11月28日
優勝 | 野山 範子 | 73200 |
---|---|---|
二位 | 竹村 大輔 | 50900 |
三位 | 西村 美千代 | 46200 |
四位 | 早川 美都枝 | 44500 |
五位 | 辰巳 千代子 | 41900 |
六位 | 安川 祥子 | 41300 |
七位 | 長谷川 景一 | 32700 |
八位 | 西村 尚子 | 29800 |
福島支部 紅葉例会 十月十九日
優勝 | 黒丸 直幸 | 59300 |
---|---|---|
二位 | 新田 喜久三 | 54500 |
三位 | 黒丸 四郎 | 47800 |
四位 | 猪原 孝夫 | 37700 |
五位 | 遠藤 まゆみ | 26800 |
六位 | 渡辺 光子 | 19000 |
渋谷支部 月例会
十月例会 十月十三日㈰
優勝 | 根来 穎子 | 39400 |
---|---|---|
二位 | 金井 治代 | 30900 |
三位 | 千葉 松男 | 30200 |
四位 | 鈴木 昭夫 | 18900 |
五位 | 井上 初子 | 10400 |
十一月例会 十一月十日㈰
優勝 | 井上 初子 | 66400 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 42000 |
三位 | 桑山 俊昭 | 36400 |
四位 | 金井 治代 | 13500 |
五位 | 大池 喜久子 | 9100 |
十二月例会 十二月八日㈰
優勝 | 井上 初子 | 77900 |
---|---|---|
二位 | 韮澤 志ぐれ | 33400 |
三位 | 永谷 亘 | 31000 |
四位 | 千葉 松男 | 18200 |
五位 | 金井 千代 | 15100 |
吉祥寺支部 月例会
十月例会 十月十三日㈰
優勝 | 望月 節子 | 53500 |
---|---|---|
二位 | 相原 道子 | 47900 |
三位 | 長谷川 順子 | 46400 |
四位 | 福田 康代 | 45100 |
五位 | 大須賀 侑子 | 40500 |
十一月例会 十一月十日㈰
優勝 | 石川 美代子 | 93100 |
---|---|---|
二位 | 野木 夏子 | 88500 |
三位 | 佐藤 マヨ子 | 76600 |
四位 | 服部 英子 | 73000 |
五位 | 黒越 志津子 | 53700 |
十二月例会 十二月八日㈰
優勝 | 安西 希予子 | 94400 |
---|---|---|
二位 | 林 すみ子 | 52000 |
三位 | 土居 美智子 | 43000 |
四位 | 石川 美代子 | 42300 |
五位 | 矢田部 サト | 28200 |
十一月女性有段者大会 十一月二十四日㈰
優勝 | 大須賀 侑子 | 53400 |
---|---|---|
二位 | 長谷川 順子 | 39100 |
三位 | 藤沼 まり子 | 33000 |
四位 | 田中 令子 | 32200 |
五位 | 籠瀬 明子 | 31100 |
第四回吉祥寺クリスマス杯
十二月二十二日㈰
優勝 | 福田 康代 | 71600 |
---|---|---|
二位 | 千野 順男 | 69700 |
三位 | 天羽 好計 | 68100 |
四位 | 色川 秀樹 | 58600 |
五位 | 橋本 三恵子 | 49200 |
六位 | 土屋 節子 | 43400 |
七位 | 砂山 美弦 | 39700 |
八位 | 梅田 貞子 | 28500 |
東京支部 月例会
十月例会 十月二十日㈰
優勝 | 高部 文子 | 80200 |
---|---|---|
二位 | 根来 穎子 | 77300 |
三位 | 大池 喜久子 | 67200 |
四位 | 後藤 和生 | 63100 |
五位 | 望月 節子 | 55600 |
十一月例会 十一月十七日㈰
優勝 | 永谷 亘 | 86900 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 77800 |
三位 | 相原 道子 | 71400 |
四位 | 杉沢 正高 | 51000 |
五位 | 林 すみ子 | 48200 |
十二月例会 十二月十五日㈰
優勝 | 梅田 貞子 | 62300 |
---|---|---|
二位 | 大須賀 侑子 | 56100 |
三位 | 藤沼 まり子 | 50500 |
四位 | 田中 令子 | 50100 |
五位 | 及川 栄喜 | 24300 |
MOB 十月例会 十月六日㈰
優勝 | 鈴木 昭夫 | 83700 |
---|---|---|
二位 | 大須賀 侑子 | 51100 |
三位 | 高部 文子 | 48100 |
四位 | 望月 節子 | 45200 |
五位 | 千野 順男 | 41000 |
MOB 十一月例会 十一月三日㈰
優勝 | 桑山 俊昭 | 94600 |
---|---|---|
二位 | 佐久間 摂子 | 63900 |
三位 | 韮澤 志ぐれ | 54600 |
四位 | 鈴木 幸子 | 39500 |
五位 | 大須賀 侑子 | 34600 |
MOB 十二月例会 十二月一日㈰
優勝 | 韮澤 志ぐれ | 87700 |
---|---|---|
二位 | 林 すみ子 | 54900 |
三位 | 福田 節子 | 53200 |
四位 | 杉本 三枝子 | 38800 |
五位 | 中山 靖子 | 35200 |
千葉支部 月例会
十月例会は、台風の為、中止しました。
十一月例会 十一月十日㈰
優勝 | 向後 武明 | 73000 |
---|---|---|
二位 | 中島 茂 | 62300 |
三位 | 高橋 利太 | 37300 |
四位 | 高橋 里枝 | 32700 |
五位 | 糸川 幸一 | 32300 |
十二月例会 十二月一日㈰
優勝 | 高橋 利太 | 95600 |
---|---|---|
二位 | 今井 和宏 | 78000 |
三位 | 西川 肇治 | 37000 |
四位 | 高橋 里枝 | 30100 |
五位 | 鳥海 史行 | 28800 |
◎「特別師範研修会」報告
10月5日(土)実施
会場 | NHK文化センター京都支社 13時~17時50分 |
---|---|
講師 | 色川 秀樹 師範八段 全国麻雀段位審査会 八段 日本健康麻将協会 認定レッスンプロ |
参加者 | 水谷師範、横山師範、岡本師範 矢野助教授、石井助教授、他京都支部会員 土居師範、NHK京都受講生 総勢35名 |
一般向け講義 13時~15時50分
講師向け講義 16時~17時50分
◎特別助教授試験 12月3日京都
助教授合格 81点 竹村 大輔三段
入昇段者
五段 | 福田 康代 | 吉祥寺支部 |
---|---|---|
四段 | 天羽 好計 | 東京支部 |
初段 | 野口 良二 | WEB検定 |
初段 | 川添 隆志 | WEB検定 |
初段 | 澤口 昌行 | WEB検定 |
◎令和元年度「麻雀師範試験」兼「師範・助教授研修会」報告
10月27日㈰実施
会場 | (有)女性麻雀センター 11時30分~17時30分 |
---|
試験問題作成・採点・解説 色川秀樹師範
研修会講義 水谷和治師範 舛川貞勝師範
参加者 | 試験受験者5名・研修参加者21名 京都支部3名・吉祥寺支部13名 福島支部2名・千葉支部2名 東京支部4名・個人登録2名 |
---|
麻雀師範試験
☆一般受験・1名
薩日内 純 五段 東京支部 63点
助教授研修付合格(研修6ヶ月)
☆特別受験・4名 師範会員の受験
橋本 三恵子 | 七段 | 千葉支部 |
山田 忠彦 | 七段 | 福島支部 |
黒丸 直幸 | 七段 | 福島支部 |
土居 美智子 | 六段 | 吉祥寺支部 |
師範・助教授研修会
☆師範会員参加者 11名
水谷 和治 | 横山 照子 | 岡本 美智子 |
色川 秀樹 | 桑原 博子 | 舛川 貞勝 |
梅田 貞子 | 相原 道子 | 石川 美代子 |
長谷川 順子 | 三宅 とみ子 |
☆助教授会員参加者 1名
前田 祐一 |
☆一般会員参加者 7名
山木 里奈 | 林 すみ子 | 須田 芳子 |
福田 節子 | 岡野 マヤ | 安西 希与子 |
吉田 ふみ子 |
☆師範会員自宅研修者 2名
田中 幸子 | 山下 泰子 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。