麻雀春秋 2021年1月号
新 年 御 挨 拶
新年明けましておめでとうございます。
理事長はじめ上席理事が揃って喪中等のため、僭越ではございますが、私より新年の挨拶をさせて頂きます。会員皆様方におかれましては、健やかな新年を迎えられた事とお慶び申し上げます。旧年中は道連盟に対し、多大なるご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨年は、世界中がコロナ感染症に翻弄された一年となり、道連盟においても総会や麻雀大会の中止等、多大な影響を受けた年となりました。しかしながら、そのような中でも会員の皆様や関係する皆様のご尽力により、一部の大会、支部の定例会等を開催できたことには感謝の念に堪えません。未だ気の緩みが許される状況ではございませんが、ワクチンや治療薬の開発も進んでいるとの報道もあり、本年は明るい一年となることが期待されます。道連盟におきましても、皆様の安全性を確保しつつ総会や村石記念杯等本部行事の開催ができますよう、役員一同一層の努力をいたす所存でございます。
最後になりましたが、道連盟の益々の発展、そして会員皆様のご健勝を祈念致しまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。
令和三年 元旦
日本麻雀道連盟 理事東日本本部長 山田 忠彦
※令和2年7月1日号の麻雀春秋にて既報の通り、コロナ禍の対応の為、令和2年4月からの決算時期を令和3年3月期から8月期に5ヶ月延長しております。(年会費は変わらず)新年度が令和3年9月~令和4年8月になりますので、新年度年会費は令和3年10月1日号の麻雀春秋にて請求致します。宜しくお願い致します。 本部事務局
◎第八回東日本地区理事長杯
日時 | 令和3年2月28日(日) 受付 12時30分~ |
---|---|
会費 | 4000円 |
開始 | 13時~ 半荘4回戦 |
会場 | (有)女性麻雀センター 吉祥寺支部道場 |
参加資格 | 道連盟有段者に限る、男女共に参加可 |
申込他 | 土居吉祥寺支部長若しくは本部事務局迄 事前申込制 |
※千葉所管で実施予定でしたが、コロナ禍による公共交通機関での移動リスク緩和の為に会場変更
◎第八回西日本地区理事長杯
日時 | 令和3年2月18日(木)受付 12時30分~ |
---|---|
会費 | 4000円 |
開始 | 13時~ 半荘4回戦 |
会場 | マーチャオA四条烏丸店 |
参加資格 | 道連盟有段者に限る、男女共に参加可 |
申込他 | 横山西日本本部長迄 事前申込制 |
※コロナ禍の状況により中止の場合もございます。
第五回吉祥寺クリスマス杯 12月27日(日)
優勝 | 野木 夏子 | 吉祥寺支部 | 73900 |
---|---|---|---|
二位 | 吉岡 拓之 | 東京支部 | 60600 |
三位 | 林 すみ子 | 東京支部 | 51700 |
四位 | 真貝 清子 | 吉祥寺支部 | 32600 |
五位 | 福田 節子 | 吉祥寺支部 | 32400 |
六位 | 桑原 博子 | 東京支部 | 27400 |
七位 | 大津 和子 | 吉祥寺支部 | 26500 |
渋谷支部 月例会
十月例会(第423回)10月11日㈰
優勝 | 窪田 秀章 | 51400 |
---|---|---|
二位 | 桑山 俊昭 | 41000 |
三位 | 韮澤 志ぐれ | 40800 |
四位 | 野口 寛之 | 36100 |
五位 | 井上 初子 | 28600 |
十一月例会(424回)11月8日㈰
優勝 | 中山 靖子 | 58500 |
---|---|---|
二位 | 窪田 秀章 | 36500 |
三位 | 千葉 松男 | 34200 |
四位 | 野口 寛之 | 31500 |
五位 | 松島 好子 | 31200 |
十二月例会(425回)12月13日㈰
優勝 | 札比内 純 | 59100 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 45300 |
三位 | 井上 初子 | 23700 |
四位 | 高野 嘉奈子 | 22300 |
五位 | 大池 喜久子 | 15000 |
◎第十回吉祥寺有段者戦
日時 | 令和3年3月28日㈰ 受付12時20分~ |
---|---|
会費 | 3700円 |
開始 | 13時~ 半荘4回戦 |
参加資格 | 道連盟有段者に限る。 男女共に参加出来ます。 |
申込他 | 土居支部長若しくは(有)女性麻雀センター迄 事前申込制 |
吉祥寺支部 月例会
十月例会 10月11日㈰
優勝 | 佐藤 マヨ子 | 59400 |
---|---|---|
二位 | 野木 夏子 | 36400 |
三位 | 林 すみ子 | 31100 |
四位 | 大須賀 侑子 | 28700 |
五位 | 大津 和子 | 28100 |
十一月例会 11月8日㈰
優勝 | 林 すみ子 | 69000 |
---|---|---|
二位 | 佐藤 マヨ子 | 37600 |
三位 | 望月 節子 | 36700 |
四位 | 土屋 節子 | 36600 |
五位 | 服部 英子 | 26800 |
十二月例会 12月13日㈰
優勝 | 土居 美智子 | 49100 |
---|---|---|
二位 | 坂本 恵理子 | 48800 |
三位 | 佐藤 マヨ子 | 31500 |
四位 | 清水 日出世 | 29900 |
五位 | 望月 節子 | 28900 |
十月コスモ有段者戦 10月25日㈰
優勝 | 須田 芳子 | 83000 |
---|---|---|
二位 | 相原 道子 | 53700 |
三位 | 石川 美代子 | 50300 |
四位 | 吉岡 拓之 | 34100 |
五位 | 三宅 とみ子 | 17300 |
十一月コスモ有段者戦 11月22日㈰
優勝 | 札比内 純 | 66500 |
---|---|---|
二位 | 林 てる予 | 54800 |
三位 | 望月 節子 | 37000 |
四位 | 木戸口 真弓 | 36800 |
五位 | 近藤 恵美子 | 24100 |
東京支部 月例会
十月例会 10月18日㈰
優勝 | 杉本 三枝子 | 62800 |
---|---|---|
二位 | 大池 喜久子 | 53400 |
三位 | 黒澤 幸夫 | 44600 |
四位 | 千葉 松男 | 40100 |
五位 | 松島 好子 | 36500 |
十一月例会 11月15日㈰
優勝 | 藤沼 まり子 | 58900 |
---|---|---|
二位 | 中村 作治 | 38600 |
三位 | 高部 文子 | 35700 |
四位 | 宇佐美 正直 | 32100 |
五位 | 桑山 俊昭 | 30400 |
十二月例会 12月20日㈰
優勝 | 望月 節子 | 72000 |
---|---|---|
二位 | 藤沼 まり子 | 44700 |
三位 | 林 すみ子 | 41500 |
四位 | 松島 好子 | 22500 |
五位 | 桑原 博子 | 21900 |
MOB十月例会 10月4日㈰
優勝 | 佐久間 摂子 | 113800 |
---|---|---|
二位 | 根来 穎子 | 68300 |
三位 | 奥 井子 | 41800 |
四位 | 千葉 松男 | 39000 |
五位 | 黒澤 幸夫 | 34800 |
MOB十一月例会 11月1日㈰
優勝 | 砂山 美弦 | 56400 |
---|---|---|
二位 | 藤沼 まり子 | 44700 |
三位 | 桑原 博子 | 44400 |
四位 | 桑山 俊昭 | 30500 |
五位 | 鈴木 幸子 | 29900 |
MOB十二月例会 12月6日㈰
優勝 | 土居 美智子 | 70300 |
---|---|---|
二位 | 吉岡 拓之 | 69500 |
三位 | 中村 作治 | 57200 |
四位 | 望月 節子 | 55600 |
五位 | 千葉 松男 | 52600 |
千葉支部 月例会
十月例会 10月11日㈰
優勝 | 山田 英宏 | 52400 |
---|---|---|
二位 | 宍倉 文雄 | 41100 |
三位 | 小野瀬 聖子 | 33500 |
四位 | 糸川 幸一 | 21400 |
五位 | 寺前 昭一 | 3400 |
十一月例会 11月8日㈰
優勝 | 長田 米一 | 80300 |
---|---|---|
二位 | 宍倉 文雄 | 67100 |
三位 | 高橋 里枝 | 21000 |
四位 | 西川 肇治 | 11300 |
五位 | 阿川 ミツ子 | 7500 |
十二月例会 12月6日㈰
優勝 | 西川 肇治 | 109400 |
---|---|---|
二位 | 山田 英宏 | 39900 |
三位 | 小野瀬 聖子 | 18600 |
四位 | 中島 茂 | 16900 |
五位 | 宍倉 文雄 | 11900 |
「パッコロ」とは
麻雀荘でも、手積み卓しかなかった時代の昭和五十年代始め麻雀専用のサイコロとして正十二面体(赤色・・東南西北各3面 黒色・・1~12の漢数字)のサイコロをイカサマ防止及び時間短縮の為に、日本麻雀道連盟の大脇善明氏(元大阪本部 師範六段)が発明され麻雀荘や麻雀愛好家の中では自動卓が出て来るまでは流行っておりました。近代麻雀等を発刊していた竹書房から1セット380円で発売されておりました。今も関西の三人麻雀中心の麻雀荘では、使われている所もあるようです。
本部役員並びに各支部長一覧
理事長(代表理事) | 水谷 和治 | 師範九段 |
---|---|---|
専務理事兼事務局長 | 色川 秀樹 | 師範八段 |
理事女子部長 東京支部長 |
桑原 博子 | 師範八段 |
理事西日本本部長 京都支部長 |
横山 照子 | 師範七段 |
理事東日本本部長 福島支部長 |
山田 忠彦 | 師範七段 |
理事 千葉支部長 |
橋本 三恵子 | 師範七段 |
理事 吉祥寺支部長 |
土居 美智子 | 師範六段 |
副理事 土浦支部長 |
前田 祐一 | 助教授七段 |
副理事 京都支部 |
矢野 博也 | 助教授五段 |
副理事 京都支部 |
岡本 美智子 | 師範五段 |
監事 福島副支部長 |
黒丸 直幸 | 師範七段 |
監事 東京副支部長 |
札比内 純 | 助教授五段 |
渋谷支部長 | 金田 一男 | 助教授七段 |
高畠支部長 | 小室 好弘 | 五段 |
※本部役員の任期は、令和3年9月の定時理事会及び定時総会迄になりました。コロナ禍の為、会計年度と同様に延長致しました。
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。