麻雀春秋 2022年1月号
新年御挨拶
明けましておめでとうございます。
会員皆様方におかれましては、健やかな新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。
旧年中は道連盟に対し多大なるご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い生活様式の変換を求められ、大変ご苦労されていることとお察し致します。当連盟も全国規模の大会を取り止めて参りましたが、皆様と笑顔で会する日が一日でも早く来るよう願っております。
本年も役員一同一層の努力をする所存でございます。会員皆様のご健勝と道連盟の益々の発展を祈念致しまして新年の御挨拶とさせて頂きます。
令和四年元旦
日本麻雀道連盟 理事長 水谷和治
入昇段者
二段 | 二宮 信夫 | 東京支部 |
---|---|---|
初段 | 槌田 洋子 | 京都支部 |
◎第9回東日本地区理事長杯
各支部毎に事前申込制 満卓52名迄
日時 | 令和4年2月27日(日) |
---|---|
会場 | 麻雀クラブ 雅 (神田駅南口前) |
受付 | 12時15分~12時45分 |
会費 | 4000円 半荘4回戦 |
事前申込 | 桑原女子部長若しくは本部事務局迄 |
参加資格 | 道連盟有段者に限る |
◎第9回西日本地区理事長杯
各支部毎に事前申込制
日時 | 令和4年2月19日(土) |
---|---|
会場 | マーチャオA四条烏丸店 |
受付 | 12時15分~12時45分 |
会費 | 4000円 半荘4回戦 |
事前申込 | 横山本部長迄 |
参加資格 | 道連盟有段者に限る |
◎第12回吉祥寺有段者戦
役員会開催の為、4月に日程変更しました!
日時 | 令和4年4月24日(日) |
---|---|
会場 | (有)女性麻雀センター (吉祥寺支部) |
受付 | 12時15分~12時45分 |
会費 | 4000円 半荘4回戦 |
事前申込 | 土居吉祥寺支部長若しくは店舗迄 |
参加資格 | 道連盟有段者に限る |
◎定時理事会役員会開催
コロナ禍により延期・中止となっておりました役員会を開催致します。(コロナが落ち着いている前提で開催)
役員会参加予定メンバー
水谷和治 師範九段 | 京都支部 |
色川秀樹 師範八段 | 個人登録 |
桑原博子 師範八段 | 東京支部 |
横山照子 師範七段 | 京都支部 |
山田忠彦 師範七段 | 福島支部 |
橋本三恵子 師範七段 | 千葉支部 |
黒丸直幸 師範七段 | 福島支部 |
金田一男 助教授七段 | 渋谷支部 |
前田祐一 助教授七段 | 土浦支部 |
土居美智子 師範六段 | 吉祥寺支部 |
札比内純 助教授六段 | 東京支部 |
矢野博也 助教授五段 | 京都支部 |
天羽好計 五段 | 東京支部 |
安川洋子 三段 | 京都支部 |
日時 | 令和4年3月27日(日)13時~17時30分 |
---|---|
会場 | 麻雀 東龍 (渋谷支部) 東京都渋谷区恵比寿南1ー4ー3 木村ビル3階 JR恵比寿駅西口 徒歩2分 |
議題 | 規定集改訂協議(最終) 本部役員改選 他 |
東京支部 月例会
十月例会 10月17日(日)
優勝 | 桑山 俊昭 | 61100 |
---|---|---|
二位 | 天羽 好計 | 41200 |
三位 | 望月 節子 | 36200 |
四位 | 千野 順男 | 35100 |
五位 | 大須賀 侑子 | 25100 |
十一月例会 11月21日(日)
優勝 | 望月 節子 | 64700 |
---|---|---|
二位 | 大須賀 侑子 | 50800 |
三位 | 高部 文子 | 45700 |
四位 | 佐久間 節子 | 38500 |
五位 | 林 すみ子 | 37600 |
十二月例会 12月19日(日)
優勝 | 桑原 博子 | 67300 |
---|---|---|
二位 | 舛川 貞勝 | 58200 |
三位 | 竹林 文子 | 51600 |
四位 | 高野 嘉奈子 | 38800 |
五位 | 望月 節子 | 26300 |
MOB十月例会 10月3日(日)
優勝 | 望月 節子 | 63600 |
---|---|---|
二位 | 池田 晃 | 46200 |
三位 | 桑原 博子 | 40900 |
四位 | 高部 文子 | 37100 |
五位 | 根来 穎子 | 33600 |
MOB十一月例会 11月7日(日)
優勝 | 桑山 俊昭 | 76800 |
---|---|---|
二位 | 根来 穎子 | 65300 |
三位 | 杉本 三枝子 | 51300 |
四位 | 高部 文子 | 44900 |
五位 | 藤沼 まり子 | 44700 |
MOB十二月例会 12月5日(日)
優勝 | 桑山 俊昭 | 84900 |
---|---|---|
二位 | 黒澤 幸夫 | 66300 |
三位 | 土居 美智子 | 56000 |
四位 | 中村 幸寿 | 45400 |
五位 | 池田 晃 | 44600 |
吉祥寺支部 月例会
十月例会 10月10日(日)
優勝 | 吉田 ふみ子 | 55600 |
---|---|---|
二位 | 吉岡 拓之 | 49700 |
三位 | 木戸口 真弓 | 39700 |
四位 | 村井 宏子 | 30400 |
五位 | 望月 節子 | 30400 |
十一月例会 11月14日(日)
優勝 | 二宮 信夫 | 74600 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 72000 |
三位 | 福田 節子 | 62900 |
四位 | 真貝 清子 | <37300/td> |
五位 | 佐藤 マヨ子 | 35600 |
十二月例会 12月12日(日)
優勝 | 林 すみ子 | 61700 |
---|---|---|
二位 | 砂山 美弦 | 46500 |
三位 | 望月 節子 | 25000 |
四位 | 清水 日出世 | 21800 |
五位 | 土居 美智子 | 21700 |
十月コスモ有段者戦 10月24日
優勝 | 桑山 俊昭 | 90900 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 77900 |
三位 | 杉本 三枝子 | 72400 |
四位 | 大須賀 侑子 | 44500 |
五位 | 藤沼 まり子 | 42500 |
十一月コスモ有段者戦 11月28日
優勝 | 安西 希予子 | 81300 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 55400 |
三位 | 桑原 博子 | 55000 |
四位 | 千野 順男 | 40300 |
五位 | 高部 文子 | 24200 |
渋谷支部 月例会
十月例会(第431回)10月10日(日)
優勝 | 根来 穎子 | 54400 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 50900 |
三位 | 野口 寛之 | 35600 |
四位 | 高野 嘉奈子 | 27400 |
五位 | 韮澤 志ぐれ | 12700 |
十一月例会(第432回)11月14日(日)
優勝 | 市川 克匡 | 66500 |
---|---|---|
二位 | 中島 スミ子 | 42200 |
三位 | 韮澤 志ぐれ | 34100 |
四位 | 高部 文子 | 27800 |
五位 | 桑山 俊昭 | 14000 |
十二月例会(第433回)12月12日(日)
優勝 | 根来 穎子 | 48200 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 41900 |
三位 | 高部 文子 | 40500 |
四位 | 中島 政男 | 32800 |
五位 | 中島 スミ子 | 8500 |
千葉支部 月例会
十月例会 10月10日(日)
優勝 | 野口 幸男 | 79600 |
---|---|---|
二位 | 長田 米一 | 51000 |
三位 | 中島 茂 | 27300 |
四位 | 今井 和宏 | 23600 |
五位 | 西川 肇治 | 11100 |
十一月例会 11月14日(日)
優勝 | 寺前 昭一 | 87500 |
---|---|---|
二位 | 西川 肇治 | 41200 |
三位 | 今井 和宏 | 32600 |
四位 | 高橋 里江 | 26700 |
五位 | 中島 茂 | 19000 |
十二月例会 12月5日(日)
優勝 | 今井 和宏 | 78100 |
---|---|---|
二位 | 山田 英宏 | 63000 |
三位 | 高石 博夫 | 34800 |
四位 | 阿川 ミツ子 | 25500 |
五位 | 向後 武明 | 25000 |
福島支部 季例会
霜月例会 11月20日(土)
優勝 | 黒丸 四郎 | 72300 |
---|---|---|
二位 | 鈴木 啓子 | 42700 |
三位 | 横山 大輔 | 36600 |
四位 | 大塚 光子 | 33900 |
五位 | 小川 ナオミ | 25900 |
六位 | 橋本 喜美子 | 6500 |
七位 | 黒丸 直幸 | 6300 |
八位 | 福地 裕子 | 4300 |
京都支部 年末大会
12月27日(月)
優勝 | 藤井 緑子 | 66100 |
---|---|---|
二位 | 七井 信子 | 50400 |
三位 | 山本 園子 | 39300 |
四位 | 安川 洋子 | 23400 |
五位 | 三品 媜 | 13700 |
六位 | 槌田 洋子 | 12600 |
七位 | 井上 澤子 | 12500 |
八位 | 伊藤 慶子 | 5800 |
第6回吉祥寺クリスマス杯
12月26日(日)
優勝 | 千野 順男 | 70700 |
---|---|---|
二位 | 砂山 美弦 | 48800 |
三位 | 望月 節子 | 42900 |
四位 | 石川 美代子 | 36700 |
五位 | 天羽 好計 | 35700 |
六位 | 林 すみ子 | 31800 |
七位 | 松島 好子 | 19900 |
八位 | 野木 夏子 | 18400 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。