麻雀春秋 2022年10月号
第九回村石記念杯獅子王戦報告
当連盟で永く開催しておりました「村石杯争奪獅子王戦」ですが、創設者村石利夫先生のご逝去を悼みご逝去翌年の平成26年より「村石記念杯」と改称し今年で9年目になります。このところのコロナ禍の為に第七回・第八回は、やむなく中止致しておりましたが、今年度は、zoom役員会議での協議で開催することとし大会の名称も「村石記念杯獅子王戦」として実施致しました。コロナ禍の為に卓数を減らしての実施でしたが、全国各支部より36名の精鋭が一堂に会して半荘5回戦を熱く闘牌致しました。優勝の吉岡六段と準優勝の竹林初段には麻雀段位認定書を贈呈
第九回村石記念杯獅子王戦
令和4年9月25日(日) 於 神田 雅
優勝 | 吉岡 拓之 | 76500 | 東京支部 |
---|---|---|---|
二位 | 竹林 文子 | 60500 | 東京支部 |
三位 | 高部 文子 | 53300 | 東京支部 |
四位 | 杉本 三枝子 | 53200 | 東京支部 |
五位 | 高橋 里江 | 50400 | 千葉支部 |
六位 | 山田 忠彦 | 45100 | 福島支部 |
七位 | 石川 美代子 | 44900 | 吉祥寺支部 |
八位 | 大池 喜久子 | 34800 | 渋谷支部 |
◎スーパー高段者道王位戦の開催決定
令和5年1月29日(日)東京 詳細は次号に掲載
令和四年度 麻雀師範・助教授試験(レッスンプロ・アシスタントプロ認定試験)
試験申込 | 所属支部長承認の上、各支部長経由で申込 事前申込制(10月9日までに申し込み) |
---|---|
試験日時 | 10月30日(日)13時~14時40分 |
会場 | 東京地区 麻雀東龍(渋谷支部)渋谷区恵比寿 京阪地区 アットステーション(株)高槻支店 |
会場受付 | 12時30分~12時50分 |
受験料 | 4000円 有資格受験の場合には更新料は無料 |
その他 | 有資格者の腕試し受験や資格不要の方の受験も可 |
合否・解説 | 11月3日(木)夜ZOOMにて |
師範研修(免許更新)ご案内
コロナ禍の為に昨年実施出来なかった師範研修(免許更新)を以下の日程にて実施致します。
免許更新料 (支部毎にて取り纏めて納入) 3000円
※師範更新無用の方や一般等への変更希望者はお申し出下さい
研修内容 今年度実施の麻雀師範助教授試験の問題使用
師範試験(10月30日)及び受験者への解説(11月3日)実施後、各支部宛てに師範研修の資料を送付予定ZOOMにて解説他麻雀雑学講座を実施致しますので各本支部長は受講し、後日、各本支部にて師範研修を実施して下さい。希望する本支部には事務局にて応援可能ですのでお問合せ下さい。
◎第一回女子部長杯
神田司町本部道場で平成中期・永田女子部長時代に「女子部長杯」を数年やっておりました
この度、新女子部長の土居美智子師範が吉祥寺にて復活させました。よって第一回と致します。
開催日・会費 | 11月27日(日)4000円 |
---|---|
会場 | (有)女性麻雀センター(吉祥寺支部) |
申込 | 事前申込制 土居女子部長又は会場迄 |
その他 | 男女問わず申込可、道連盟有段者に限る |
会場受付 | 12時20分~12時50分(事前申込) |
◎第七回吉祥寺クリスマス杯
開催日・会費 | 12月25日(日)4000円 |
---|---|
会場 | (有)女性麻雀センター(吉祥寺支部) |
申込 | 事前申込制 土居女子部長又は会場迄 |
その他 | 男女問わず申込可、道連盟有段者に限る |
会場受付 | 12時20分~12時50分(事前申込) |
入昇段者
五段 | 戸部 一夫 | 個人登録 |
---|---|---|
三段 | 高野 嘉奈子 | 東京支部 |
二段 | 佐野 高広 | 個人登録 |
二段 | 力丸 隆夫 | 福島支部 |
初段 | 竹林 文子 | 東京支部 |
東京支部 月例会
七月例会 7月17日(日)
優勝 | 林 すみ子 | 77700 |
---|---|---|
二位 | 高部 文子 | 64900 |
三位 | 松島 好子 | 56800 |
四位 | 天羽・札比内 | 43600 |
五位 | 土居 美智子 | 37900 |
八月例会 8月21日(日)
優勝 | 千葉 松男 | 73400 |
---|---|---|
二位 | 天羽・札比内 | 57400 |
三位 | 林・桑原 | 40400 |
四位 | 千野 順男 | 38400 |
五位 | 桑山 俊昭 | 37500 |
九月例会 9月18日(日)
優勝 | 島谷 隆実 | 65000 |
---|---|---|
二位 | 桑山 俊昭 | 46700 |
三位 | 杉本 三枝子 | 38500 |
四位 | 札比内 純 | 24300 |
五位 | 奥田 亜由美 | 17100 |
MOB七月例会 7月3日(日)
優勝 | 松本 絹子 | 83200 |
---|---|---|
二位 | 高部 文子 | 38700 |
三位 | 千葉 松男 | 32800 |
四位 | 松島 好子 | 31400 |
五位 | 黒澤 幸夫 | 25200 |
MOB八月例会 8月7日(日)
優勝 | 高部 文子 | 87800 |
---|---|---|
二位 | 杉本 三枝子 | 38100 |
三位 | 望月 節子 | 38100 |
四位 | 後藤 和生 | 35800 |
五位 | 二宮 信夫 |
MOB九月例会 9月4日(日)
優勝 | 松島 好子 | 56500 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 56200 |
三位 | 島谷 隆美 | 45400 |
四位 | 黒澤 幸夫 | 44600 |
五位 | 天羽 好計 | 36800 |
吉祥寺支部 月例会
七月例会 7月10日(日)
優勝 | 真貝 清子 | 62100 |
---|---|---|
二位 | 清水 日出世 | 60300 |
三位 | 籠瀬 明子 | 33800 |
四位 | 望月 節子 | 30300 |
五位 | 大須賀 侑子 | 23700 |
八月例会 8月14日(日)
優勝 | 杉本 三枝子 | 78800 |
---|---|---|
二位 | 土居 祐輔 | 56000 |
三位 | 桑原 博子 | 40100 |
四位 | 大須賀 侑子 | 29700 |
五位 | 岡野 マヤ | 25800 |
九月例会 9月11日(日)
優勝 | 砂山 美弦 | 52200 |
---|---|---|
二位 | 村井 宏子 | 46500 |
三位 | 大津 和子 | 43000 |
四位 | 吉岡 拓之 | 34600 |
五位 | 林 すみ子 | 34100 |
第八回竹村杯 7月24日(日)
優勝 | 千葉 松男 | 65500 |
---|---|---|
二位 | 杉本 三枝子 | 63900 |
三位 | 根本 正美 | 47100 |
四位 | 村井 宏子 | 39300 |
五位 | 高部 文子 | 37900 |
渋谷支部 月例会
七月例会(第440回)7月10日(日)
優勝 | 高部 文子 | 68500 |
---|---|---|
二位 | 小栗 純一 | 42800 |
三位 | 千葉 松男 | 30300 |
四位 | 韮沢 志ぐれ | 8600 |
四位 | 高野 嘉奈子 | 8600 |
八月例会(第441回)8月14日(日)
優勝 | 韮沢 志ぐれ | 49200 |
---|---|---|
二位 | 中島 スミ子 | 41300 |
三位 | 竹林 文子 | 38900 |
四位 | 大池 喜久子 | 23700 |
五位 | 窪田 秀章 | 10600 |
九月例会(第442回)9月11日(日)
優勝 | 韮沢 志ぐれ | 34800 |
---|---|---|
二位 | 野口 寛之 | 33800 |
三位 | 大池 喜久子 | 24800 |
四位 | 松島 好子 | 13600 |
五位 | 竹林 文子 | 10500 |
千葉支部 月例会
七月例会 7月3日(日)
優勝 | 長田 米一 | 81300 |
---|---|---|
二位 | 今井 和宏 | 48800 |
三位 | 寺前 昭一 | 40900 |
四位 | 西川 肇治 | 25800 |
五位 | 小野瀬 聖子 | 18700 |
八月例会 8月7日(日)
優勝 | 寺前 昭一 | 36100 |
---|---|---|
二位 | 和田 紀子 | 34300 |
三位 | 長田 米一 | 27500 |
四位 | 西川 肇治 | 14600 |
五位 | 小野瀬 聖子 | 11400 |
九月例会 9月11日(日)
優勝 | 橋本 三恵子 | 74100 |
---|---|---|
二位 | 寺前 昭一 | 63700 |
三位 | 小野瀬 聖子 | 54100 |
四位 | 西川 肇治 | 35900 |
五位 | 高橋 里江 | ▲1500 |
第十三回吉祥寺有段者戦
8月28日(日)
優勝 | 高部 文子 | 69900 |
---|---|---|
二位 | 三宅 とみ子 | 54500 |
三位 | 吉岡 拓之 | 53600 |
四位 | 千野 順男 | 49100 |
五位 | 桑山 俊昭 | 48100 |
六位 | 林 すみ子 | 39500 |
七位 | 土居 美智子 | 33000 |
福島支部 例会
夏例会 7月23日(土)
優勝 | 増子 英雄 | 80100 |
---|---|---|
二位 | 遠藤 まゆみ | 44500 |
三位 | 黒丸 直幸 | 33600 |
四位 | 横山 大輔 | 23900 |
五位 | 吉田 悦子 | 23400 |
六位 | 山田 忠彦 | 7900 |
七位 | 力丸 隆夫 | 2500 |
会津教室夏ミニ大会 8月31日(水)
優勝 | 多門 美佐子 | 27800 |
---|---|---|
二位 | 稲村 芙美恵 | 26800 |
三位 | 渡部 実 | 20300 |
四位 | 江花 邦子 | 18800 |
五位 | 遠藤 八重子 | 10400 |
六位 | 中島 静子 | 3000 |
七位 | 鈴木 常徳 | ▲3900 |
京都支部 例会
暑気払い大会 7月31日(日)
優勝 | 中郷 典子 | 55500 |
---|---|---|
二位 | 上田 信一 | 52000 |
三位 | 藤井 緑子 | 47100 |
四位 | 藤本 昭二郎 | 32900 |
五位 | 七井 信子 | 31300 |
六位 | 小谷 悦子 | 26200 |
七位 | 江本 律子 | 25500 |
八位 | 早川 美都枝 | 23000 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。