麻雀春秋 2022年4月号
令和四年度の本部年会費納入依頼
(2022年4月~2023年3月)
一般会員年会費 3000円
助教授会員年会費 4000円
師範会員年会費 8000円
※振込はなるべく4月中に、遅くとも5月20日迄には払込願います。
※振込手数料は各自ご負担下さい。
※令和4年1月~3月の入会者(入会金、年会費払込の方)は払い込みの必要はございません。
(振込先)
三井住友銀行 つくば支店
普通 269878
日本麻雀道連盟 本部事務局
専務理事 色川 秀樹
※正会員(一般・助教授・師範・名誉の各会員)の有段者は、全国各地の道連盟の大会をはじめ国民文化祭・ねんりんピックや友好団体の全国大会等の様々な行事に参加可能な権利がございます。
WEB検定で初段取得の方も、ご入会(入会金1000円+一般会員年会費3000円を払込)頂くことにより個人登録会員となり同様の権利と会員証・規定集・機関紙麻雀春秋の送付が有ります。
尚、近隣に支部が有る場合は支部への入会も可能
3月27日に予定していた恵比寿の東龍(渋谷支部)での定時理事会はコロナ禍の為に中止し、3月29日夜にリモートでzoom会議役員会を行いました。東西の2本部制を3本部制とし、任期満了による役員改選を行いました。理事会の決議事項は左記の通りです。
尚、第12回吉祥寺有段者戦は変更後の予定通り4月24日実施
◎東日本本部・西日本本部↓東北本部・関東本部・京阪本部
理事長(代表理事) 水谷 和治 師範九段 京都
専務理事兼事務局長 色川 秀樹 師範八段 個人
理事・東北本部長兼福島支部長 山田 忠彦 師範七段 福島
理事・関東本部長兼千葉支部長 橋本 三恵子 師範七段 千葉
理事・女子部長兼吉祥寺支部長 土居 美智子 師範六段 吉祥寺
◎ 副理事 5段以上 3名以内
副理事・土浦支部長 前田 祐一 助教授七段 個人
副理事・東京支部長 札比内 純 助教授六段 東京
副理事・京阪本部長 矢野 博也 助教授五段 京都
◎ 監事 5段以上 2名以内
監事・福島副支部長 黒丸 直幸 師範七段 福島
監事・東京副支部長 天羽 好計 五段 東京
◎ 監事補佐 安川 洋子 四段 京都
◎各支部長
渋谷支部長 金田 一男 助教授七段 渋谷
京都支部長 横山 照子 師範七段 京都
高畠支部長 小室 好弘 五段 個人
※京都の矢野助教授五段、安川四段は、今秋の師範助教授試験合格によりそれぞれ理事と副理事に昇格させることとします。
田中貞行九段ご逝去 享年84歳
昭和41年日本麻雀道連盟発足と共にご入会
昭和45年実施の第一回プロコーチ試験のトップ合格者(総合優勝)で、現代麻雀用語大辞典をはじめとした様々な麻雀関係の著作があり、業界の発展や後進の指導にもご尽力され日本麻雀道連盟を村石利夫会長と共にお支え下さった長野県松本の田中貞行先生(名誉会員)が令和3年12月14日ご逝去されました。ご冥福をお祈り致します。
入昇段者
六段 | 福田 康代 | 吉祥寺支部 |
---|---|---|
四段 | 安川 洋子 | 京都支部 |
四段 | 川上 英子 | 京都支部 |
四段 | 江本 律子 | 京都支部 |
三段 | 中川 きみ子 | 京都支部 |
三段 | 西 ひとみ | 京都支部 |
三段 | 藤本 昭二郎 | 京都支部 |
二段 | 小谷 悦子 | 京都支部 |
二段 | 髙石 文子 | 京都支部 |
二段 | 三品 媜 | 京都支部 |
二段 | 畑 ゆかり | 京都支部 |
二段 | 槌田 洋子 | 京都支部 |
二段 | 高野 嘉奈子 | 東京支部 |
二段 | 安藤 まり | 東京支部 |
初段 | 水口 久枝 | 京都支部 |
初段 | 髙木 邦子 | 京都支部 |
東京支部 月例会他
雅杯 2月27日(日)
優勝 | 福田 康代 | 76400 |
---|---|---|
二位 | 中村 作治 | 59400 |
三位 | 安藤 まり | 54800 |
四位 | 桑原 博子 | 54200 |
五位 | 二宮 信夫 | 51500 |
六位 | 札比内 純 | 28200 |
七位 | 森 邦子 | 21500 |
一月例会 1月16日(日)
優勝 | 高野 嘉奈子 | 89900 |
---|---|---|
二位 | 土居 美智子 | 42000 |
三位 | 砂山 美弦 | 27700 |
四位 | 千野 順男 | 26100 |
五位 | 森 邦子 | 20900 |
二月例会 2月20日(日)
優勝 | 高野 嘉奈子 | 75800 |
---|---|---|
二位 | 杉本 三枝子 | 54400 |
三位 | 大須賀 侑子 | 41200 |
四位 | 千野 順男 | 37600 |
五位 | 松島 好子 | 27600 |
三月例会 3月20日(日)
優勝 | 桑原 博子 | 66900 |
---|---|---|
二位 | 大池 喜久子 | 45700 |
三位 | 望月 節子 | 42100 |
四位 | 千葉 松男 | 41300 |
五位 | 奥 井子 | 34600 |
令和三年度MOB決勝大会1月30日
優勝 | 藤沼 まり子 | 66500 |
---|---|---|
二位 | 砂山 美弦 | 55300 |
三位 | 土居 美智子 | 51700 |
四位 | 高部 文子 | 32000 |
五位 | 安西 希予子 | 29200 |
六位 | 舛川 貞勝 | 25900 |
MOB一月例会 1月10日(月)
優勝 | 藤沼 まり子 | 79200 |
---|---|---|
二位 | 千野 順男 | 58700 |
三位 | 高野 嘉奈子 | 56500 |
四位 | 二宮 信夫 | 41800 |
五位 | 千葉 松男 | 35000 |
MOB二月例会 2月7日(日)
優勝 | 千葉 松男 | 58700 |
---|---|---|
二位 | 桑山 俊昭 | 55300 |
三位 | 二口 かつ子 | 41800 |
四位 | 藤沼 まり子 | 37100 |
五位 | 舛川 貞勝 | 26600 |
MOB三月例会 3月6日(日)
優勝 | 杉本 三枝子 | 68000 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 66000 |
三位 | 安藤 まり | 62700 |
四位 | 舛川 貞勝 | 36500 |
五位 | 林 すみ子 | 31300 |
吉祥寺支部 月例会他
金杯 1月3日(月)
優勝 | 桑原 博子 | 60200 |
---|---|---|
二位 | 三宅 とみ子 | 57100 |
三位 | 桑山 俊昭 | 53300 |
四位 | 真貝 清子 | 43700 |
五位 | 佐藤 マヨ子 | 39800 |
一月例会 1月9日(日)
優勝 | 林 すみ子 | 58200 |
---|---|---|
二位 | 林 てる予 | 42800 |
三位 | 坂井 文子 | 37000 |
四位 | 清水 日出世 | 35600 |
五位 | 福田 康代 | 26800 |
二月例会 2月13日(日)
優勝 | 桑原 博子 | 71000 |
---|---|---|
二位 | 土屋 節子 | 51300 |
三位 | 土居 祐輔 | 41000 |
四位 | 石川 美代子 | 38100 |
五位 | 土居 美智子 | 37000 |
三月例会 3月13日(日)
優勝 | 後藤 和生 | 64100 |
---|---|---|
二位 | 吉岡 拓之 | 58200 |
三位 | 林 すみ子 | 47300 |
四位 | 安西 希予子 | 37800 |
五位 | 二宮 信夫 | 36400 |
一月コスモ有段者戦 1月23日(日)
優勝 | 杉本 三枝子 | 76300 |
---|---|---|
二位 | 二宮 信夫 | 57000 |
三位 | 福田 康代 | 49700 |
四位 | 千葉 松男 | 42800 |
五位 | 真貝 清子 | 43500 |
三月コスモ有段者戦 3月27日(日)
優勝 | 千野 順男 | 54300 |
---|---|---|
二位 | 桑原 博子 | 43800 |
三位 | 松島 好子 | 38600 |
四位 | 石川 美代子 | 25600 |
五位 | 桑山 俊昭 | 18500 |
渋谷支部 月例会
一月例会(第434回)1月9日(日)
優勝 | 中島 スミ子 | 68500 |
---|---|---|
二位 | 大池 喜久子 | 47500 |
三位 | 中山 靖子 | 25400 |
四位 | 桑山 俊昭 | 25200 |
五位 | 根来 穎子 | 24900 |
二月例会(第435回)2月13日(日)
優勝 | 大池 喜久子 | 62500 |
---|---|---|
二位 | 小栗 純一 | 51000 |
三位 | 高部 文子 | 37300 |
四位 | 札比内 純 | 29800 |
五位 | 中山 靖子 | 20300 |
三月例会(第436回)3月13日(日)
優勝 | 大池 喜久子 | 36600 |
---|---|---|
二位 | 桑山 俊昭 | 35000 |
三位 | 梨本 元子 | 31500 |
四位 | 青木 興作 | 24500 |
五位 | 韮澤 志ぐれ | 13300 |
千葉支部 月例会
一月例会 1月9日(日)
優勝 | 中島 茂 | 96900 |
---|---|---|
二位 | 西川 肇治 | 88500 |
三位 | 宍倉 文雄 | 66400 |
四位 | 今井 和宏 | 21900 |
五位 | 橋本 三恵子 | 11200 |
二月例会 2月13日(日)
優勝 | 長田 米一 | 79300 |
---|---|---|
二位 | 小野瀬 聖子 | 34200 |
三位 | 阿川 ミツ子 | 29300 |
四位 | 西川 肇治 | 12900 |
五位 | 高橋 里江 | 9900 |
三月例会 3月13日(日)
優勝 | 高橋 里江 | 62800 |
---|---|---|
二位 | 小野瀬 聖子 | 15600 |
三位 | 橋本 三恵子 | 10700 |
四位 | 西川 肇治 | 7700 |
五位 | 寺前 昭一 | 7600 |
京都支部春季大会 3月14日
優勝 | 藤本 昭二郎 | 47900 |
---|---|---|
二位 | 廣野 和一郎 | 32700 |
三位 | 上西 三郎 | 31100 |
四位 | 堀江 輝久 | 29600 |
五位 | 江本 律子 | 29400 |
六位 | 山本 園子 | 28400 |
七位 | 安川 洋子 | 26200 |
八位 | 七井 信子 | 23200 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。