麻雀春秋 2022年7月号
令和四年度 麻雀師範・助教授試験(レッスンプロ・アシスタントプロ認定試験)
試験日 | 令和4年10月30日(日) | 師範研修(免許更新)は別日程 |
---|
会場 | 東京地区 | 渋谷区恵比寿 麻雀東龍(渋谷支部) |
---|---|---|
京阪地区 | 高槻市 アットステーション(株)高槻支店 | |
受験資格 | 麻雀師範 | 麻雀講師等を希望する五段以上の正会員及び現在助教授会員 |
麻雀助教授 | アシスタント講師(助手)等を希望する三段以上の正会員 |
---|---|
試験申込 | 所属支部長承認の上、各支部長経由で申込 |
集合・受付 | 事前申込(本支部長経由)12時30分~12時50分に会場集合 |
試験時間 | 13時~14時40分(1時間40分) |
受験料 | 4000円 | 問題作成・採点 | 本部事務局 |
---|
東京地区会場試験監督官 | 色川 秀樹 師範八段 |
京阪地区会場試験監督官 | 水谷 和治 師範九段 |
合格基準 | 師範正規合格 | 80点以上 |
---|---|---|
師範研修付合格 | 71点~79点 | |
助教授正規合格 | 65点以上 | |
助教授研修付合格 | 56点~64点 |
※研修付合格の場合、点数により6ヶ月~2年の要研修
※有資格者の腕試し受験や資格不要の方の受験も可
◎第十三回吉祥寺有段者戦
開催日・会費 | 令和4年8月28日(日)・4000円 |
会場 | (有)女性麻雀センター(吉祥寺支部) |
申込 | 事前申込制 土居女子部長又は会場まで |
その他 | 男女問わず申込可、道連盟有段者に限る |
会場受付 | 12時20分~12時50分(事前申込制) |
◎昇段希望の全国の個人登録会員の方に
個人登録会員(各支部に属さない四段以下の方)の方で免状を受けてから3年以上経過された昇段希望の方は本部事務局に氏名・会員番号・現有段位・雀歴等を記載してメール・FAX・葉書等にて昇段希望連絡を頂ければ、本部有段者名簿を確認の上、一段昇段を認可致します。事務局より確認済の連絡後に昇段料をお振込み頂ければ、認可日での免状を発行し、新免状をご自宅宛てに郵送させて頂きます。
(例)
現在初段の方、新免状二段、昇段料8000円
現在二段の方、新免状三段、昇段料8000円
現在三段の方、新免状四段、昇段料8000円
現在四段の方、新免状五段、昇段料10000円
高段位昇段者一覧
五段 | 黒丸 四郎 | 福島支部 |
---|---|---|
四段 | 高橋 里江 | 千葉支部 |
四段 | 長田 米一 | 千葉支部 |
四段 | 藤本 昭二郎 | 京都支部 |
三段 | 大野 武志 | 福島支部 |
三段 | 横山 大輔 | 福島支部 |
三段 | 星 廣司 | 福島支部 |
二段 | 小野瀬 聖子 | 千葉支部 |
二段 | 二口 かつ子 | 東京支部 |
二段 | 多門 美佐子 | 福島支部 |
二段 | 山田 聖子 | 福島支部 |
二段 | 鈴木 啓子 | 福島支部 |
二段 | 遠藤 まゆみ | 福島支部 |
二段 | 齋藤 春美 | 福島支部 |
二段 | 太田 節 | 福島支部 |
二段 | 吉田 悦子 | 福島支部 |
二段 | 佐藤 文恵 | 福島支部 |
二段 | 大塚 光子 | 福島支部 |
二段 | 須藤 美津子 | 福島支部 |
二段 | 布施 蓉子 | 福島支部 |
二段 | 佐藤 ヨリ子 | 福島支部 |
二段 | 稲村 芙美恵 | 福島支部 |
初段 | 長島 幸子 | 福島支部 |
初段 | 江花 邦子 | 福島支部 |
初段 | 佐藤 裕子 | 福島支部 |
初段 | 橋本 喜美子 | 福島支部 |
初段 | 國分 通子 | 福島支部 |
初段 | 坂本 佐記子 | 福島支部 |
初段 | 鈴木 常徳 | 福島支部 |
初段 | 中島 静子 | 福島支部 |
初段 | 長谷川 春子 | 福島支部 |
初段 | 今野 克子 | 福島支部 |
吉祥寺支部 月例会
四月例会 4月10日(日)
優勝 | 安西 希予子 | 60300 |
---|---|---|
二位 | 林 てる予 | 56800 |
三位 | 林 すみ子 | 51200 |
四位 | 奥 井子 | 37800 |
五位 | 籠瀬 明子 | 19700 |
五月例会 5月8日(日)
優勝 | 村井 宏子 | 98000 |
---|---|---|
二位 | 林 てる予 | 46100 |
三位 | 中村 昊子 | 39700 |
四位 | 福田 康代 | 31800 |
五位 | 清水 日出世 | 31300 |
六月例会 6月12日(日)
優勝 | 林 すみ子 | 54400 |
---|---|---|
二位 | 大須賀 侑子 | 40400 |
三位 | 岩崎 映子 | 37200 |
四位 | 真貝 清子 | 33600 |
五位 | 奥 井子 | 31500 |
五月コスモ有段者戦 5月22日(日)
優勝 | 福田 節子 | 72700 |
---|---|---|
二位 | 千野 順男 | 51400 |
三位 | 奥 井子 | 48400 |
四位 | 福田 康代 | 39900 |
五位 | 高部 文子 | 34900 |
六月コスモ有段者戦 6月26日(日)
優勝 | 千野 順男 | 58900 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 47500 |
三位 | 桑山 俊昭 | 45100 |
四位 | 松島 好子 | 44400 |
五位 | 土居 美智子 | 39500 |
東京支部 月例会
四月例会 4月17日(日)
優勝 | 望月 節子 | 50800 |
---|---|---|
二位 | 安西 希予子 | 38700 |
三位 | 奥 井子 | 37200 |
四位 | 松島 好子 | 34300 |
五位 | 札比内 純 | 32600 |
五月例会 5月15日(日)
優勝 | 桑山 俊昭 | 56800 |
---|---|---|
二位 | 中村 作治 | 51700 |
三位 | 松島 好子 | 38800 |
四位 | 藤沼 まり子 | 36700 |
五位 | 天羽 好計 | 33500 |
六月例会 6月19日(日)
優勝 | 中村 作治 | 86900 |
---|---|---|
二位 | 林 すみ子 | 64200 |
三位 | 真貝 清子 | 57500 |
四位 | 千葉 松男 | 55400 |
五位 | 黒澤 幸夫 | 49600 |
MOB四月例会 4月3日(日)
優勝 | 札比内 純 | 93300 |
---|---|---|
二位 | 根来 穎子 | 72400 |
三位 | 杉本 三枝子 | 58400 |
四位 | 安西 希予子 | 46800 |
五位 | 藤沼 まり子 | 46600 |
MOB五月例会 5月1日(日)
優勝 | 高部 文子 | 69200 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 45000 |
三位 | 田中 令子 | 36000 |
四位 | 桑山 俊昭 | 25100 |
五位 | 天羽・札比内 | 21300 |
MOB六月例会 6月5日(日)
優勝 | 舛川 貞勝 | 47600 |
---|---|---|
二位 | 砂山 美弦 | 43500 |
三位 | 高野 嘉奈子 | 42800 |
四位 | 高部 文子 | 29700 |
五位 | 土居 美智子 | 25000 |
千葉支部 月例会
四月例会 4月10日(日)
優勝 | 長田 米一 | 71400 |
---|---|---|
二位 | 宍倉 文雄 | 54800 |
三位 | 中島 茂 | 30900 |
四位 | 寺前 昭一 | 28700 |
五位 | 西川 肇治 | 11000 |
五月例会 5月8日(日)
優勝 | 高橋 里江 | 58900 |
---|---|---|
二位 | 橋本 三恵子 | 33300 |
三位 | 今井 和宏 | 29400 |
四位 | 和田 紀子 | 22200 |
五位 | 小野瀬 聖子 | 20900 |
六月例会 6月12日(日)
優勝 | 西川 肇治 | 62400 |
---|---|---|
二位 | 今井 和宏 | 61200 |
三位 | 中島 茂 | 54100 |
四位 | 高石 博夫 | 53700 |
五位 | 小野瀬 聖子 | 31300 |
渋谷支部 月例会
四月例会(第437回)4月10日
優勝 | 高部 文子 | 73700 |
---|---|---|
二位 | 中島 スミ子 | 38800 |
三位 | 韮澤 志ぐれ | 28400 |
四位 | 千葉 松男 | 28300 |
五位 | 根来 穎子 | 22700 |
五月例会(第438回)5月8日
優勝 | 桑山 俊昭 | 66300 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 59400 |
三位 | 高部 文子 | 27000 |
四位 | 大池 喜久子 | 25100 |
五位 | 千葉 松男 | 18100 |
六月例会(第439回)6月12日
優勝 | 札比内 順 | 47400 |
---|---|---|
二位 | 韮沢 志ぐれ | 45800 |
三位 | 窪田 秀章 | 35500 |
四位 | 小栗 純一 | 21700 |
五位 | 桑山 俊昭 | 13400 |
第12回吉祥寺有段者戦
令和4年4月24日(日)
優勝 | 高野 嘉奈子 | 72800 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 56500 |
三位 | 杉本 三枝子 | 55800 |
四位 | 土居 美智子 | 51200 |
五位 | 大須賀 侑子 | 32300 |
六位 | 福田 康代 | 28600 |
七位 | 二宮 信夫 | 26300 |
京都支部 例会
令和四年度 第一期大会 5月23日
優勝 | 藤本 昭二郎 | 168200 |
---|---|---|
二位 | 中郷 典子 | 113800 |
三位 | 筑摩 泰彦 | 110700 |
四位 | 安川 洋子 | 74800 |
五位 | 堀江 輝久 | 68100 |
六位 | 下田 ひろみ | 56000 |
七位 | 柳澤 優子 | 55200 |
※藤本氏は京阪本部の半期大会に2期連続優勝されましたので、規定により特別昇段での四段位を推薦致しました。
前理事女子部長 桑原博子八段
名誉会員に推挙(十月一日付け)
過日行われました新役員によるZOOMでの定時理事会で桑原氏が全員一致で名誉会員に推挙されました。おめでとうございます。
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。