麻雀春秋 2023年1月号
新年御挨拶
明けましておめでとうございます。
会員各位におかれましては、健やかに新年を迎えられた事とお慶び申し上げます。旧年中は道連盟に対しまして、ご協力ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて昨年は中断しておりました村石記念杯獅子王戦を名称も新たに3年ぶりに開催することが出来ました。コロナ禍により会員数が減少している現状ではございますが、皆様の元気なお顔を拝見し安心を致しました。
本年も皆様のご期待に添える様、役員一同努力する所存でございます。会員各位の健康と安寧、道連盟の益々の発展を祈念致しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
令和五年元旦
日本麻雀道連盟 理事長 水谷和治
入昇段者一覧
七段 | 吉岡 拓之 | 東京支部 |
---|---|---|
六段 | 望月 節子 | 吉祥寺支部 |
五段 | 須田 芳子 | 吉祥寺支部 |
四段 | 千葉 松男 | 渋谷支部 |
四段 | 桑山 俊昭 | 渋谷支部 |
三段 | 竹林 文子 | 東京支部 |
二段 | 奥 井子 | 東京支部 |
二段 | 島谷 隆実 | 東京支部 |
◎令和四年度 麻雀師範・助教授試験(10月30日)成績発表
札比内 純 | 助教授六段 | 87点 | 師範正規合格 |
矢野 博也 | 助教授五段 | 71点 | 師範研修付合格 |
安川 洋子 | 四段 | 80点 | 助教授正規合格 |
右の成績のように、見事3名の方が合格致しました。
矢野氏は、2年間の研修付合格ですが、来春の師範研修問題の成績が85点以上の好成績を得られた場合には、研修期間を1年間短縮出来ることと致します。
安川氏は、来春の師範研修問題を解答し85点以上の好成績が得られた場合には、助教授免許登録後、2年間の助教授としての実地研修を経て、師範昇格を認めることとします。
※登録希望の正規合格者は、麻雀助教授認定状 3万円、麻雀師範認定状 5万円を本部口座にお振込み願います。
◎令和四年度 役員会(定時理事会兼定時総会)及び師範対局
※詳細は次号に掲載
◎道王位戦(事前登録制)
六段以上のチャンピオンシップ(支部毎の推薦制)
申込資格 | 6段以上の正会員でルール・マナーに秀で正確な点数を自己申告が可能な所属支部長推薦の方 | |
定員 | 16名 | |
会費 | 6000円(5回戦) | |
会場 | 麻雀 東龍(道連盟渋谷支部) JR恵比寿駅西口より徒歩2分 新幹線品川駅で山手線外回り乗換え4駅 品川→大崎→五反田→目黒→恵比寿 |
|
日時 | 令和5年1月29日(日) | |
会場受付 | 12時 | |
大会 | 12時30分スタート 一発有り裏ドラ無し高段者戦ルール |
◎第十回各地区理事長杯
関東地区理事長杯 令和5年2月26日 神田
京阪地区理事長杯 令和5年2月16日 京都
東北地区理事長杯 令和5年2月25日 郡山
※詳細は事務局・各地区本部長にお問合せ下さい
◎第十四回吉祥寺有段者戦
日時 | 令和5年3月26日 |
会費 | 4000円 |
会場 | (有)女性麻雀センター(吉祥寺支部) |
申込 | 事前申込制 道連盟有段者に限る |
東京支部 月例会
十月例会 10月16日(日)
優勝 | 千葉 松男 | 88800 |
---|---|---|
二位 | 根来 穎子 | 69400 |
三位 | 大須賀 侑子 | 61000 |
四位 | 林 すみ子 | 51600 |
五位 | 福田 康代 | 41600 |
十一月例会 11月20日(日)
優勝 | 鄭 春揚 | 56900 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 55200 |
三位 | 黒澤 幸夫 | 43300 |
四位 | 高部 文子 | 35000 |
五位 | 根来 穎子 | 29600 |
十二月例会 12月18日(日)
優勝 | 杉本 三枝子 | 127000 |
---|---|---|
二位 | 黒澤 幸夫 | 62600 |
三位 | 林 すみ子 | 58000 |
四位 | 宇佐美 正直 | 52200 |
五位 | 望月 節子 | 50200 |
MOB十月例会 10月2日(日)
優勝 | 二宮 信夫 | 57600 |
---|---|---|
二位 | 桑原・林 | 39400 |
三位 | 安藤 まり | 34100 |
四位 | 高部 文子 | 33500 |
五位 | 福田 節子 | 31500 |
MOB十一月例会 11月6日(日)
優勝 | 千葉 松男 | 72300 |
---|---|---|
二位 | 舛川 貞勝 | 59800 |
三位 | 松島 好子 | 41600 |
四位 | 田中 令子 | 34200 |
五位 | 桑原・杉本 | 31500 |
MOB十二月例会 12月4日(日)
優勝 | 中村 作治 | 76100 |
---|---|---|
二位 | 中山 靖子 | 60300 |
三位 | 千野 順男 | 53900 |
四位 | 安西 希予子 | 45700 |
五位 | 黒澤 幸夫 | 44700 |
吉祥寺支部 月例会
十月例会 10月9日(日)
優勝 | 真貝 清子 | 61200 |
---|---|---|
二位 | 島谷 隆実 | 58700 |
三位 | 籠瀬 明子 | 44400 |
四位 | 木戸口 真弓 | 42200 |
五位 | 土居 美智子 | 35600 |
十一月例会 11月13日(日)
優勝 | 杉本 三枝子 | 72500 |
---|---|---|
二位 | 岩崎 映子 | 41700 |
三位 | 木戸口 真弓 | 41400 |
四位 | 土居 美智子 | 40500 |
五位 | 細川 洋子 | 37300 |
十二月例会 12月11日(日)
優勝 | 林 すみ子 | 63100 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 48300 |
三位 | 清水 日出世 | 37500 |
四位 | 土居 美智子 | 37200 |
五位 | 杉本 三枝子 | 36000 |
十月コスモ有段者戦 10月23日(日)
優勝 | 高部 文子 | 73400 |
---|---|---|
二位 | 藤沼 まり子 | 60900 |
三位 | 望月 節子 | 47300 |
四位 | 桑原 博子 | 36700 |
五位 | 林 すみ子 | 23000 |
渋谷支部 月例会
十月例会(第443回)10月9日(日)
優勝 | 高野 嘉奈子 | 88900 |
---|---|---|
二位 | 中山 靖子 | 39300 |
三位 | 竹林 文子 | 25200 |
四位 | 松島 好子 | 16000 |
五位 | 桑山 俊昭 | 14900 |
十一月例会(第444回)11月13日(日)
優勝 | 金田 宗一 | 90600 |
---|---|---|
二位 | 阿久津 真一 | 51900 |
三位 | 小栗 純一 | 45800 |
四位 | 高部 文子 | 19500 |
五位 | 韮沢 志ぐれ | 18600 |
十二月例会(第445回)12月11日(日)
優勝 | 窪田 秀章 | 92600 |
---|---|---|
二位 | 根来 穎子 | 31300 |
三位 | 高部 文子 | 27100 |
四位 | 桑山 俊昭 | 25300 |
五位 | 高野 嘉奈子 | 11100 |
千葉支部 月例会
十月例会 10月9日(日)
優勝 | 高石 博夫 | 64800 |
---|---|---|
二位 | 今井 和宏 | 61400 |
三位 | 橋本 三恵子 | 53000 |
四位 | 小野瀬 聖子 | 30100 |
五位 | 高橋 里江 | 25800 |
十一月例会 11月13日(日)
優勝 | 小野瀬 聖子 | 78900 |
---|---|---|
二位 | 西川 肇治 | 51100 |
三位 | 山田 英宏 | 23800 |
四位 | 中島 茂 | 20400 |
五位 | 今井 和宏 | 8700 |
十二月例会 12月4日(日)
優勝 | 西川 肇治 | 81100 |
---|---|---|
二位 | 阿川 ミツ子 | 32300 |
三位 | 中島 茂 | 30700 |
四位 | 高石 博夫 | 8400 |
五位 | 高橋 里江 | 7900 |
福島支部 季例会
2022年忘年ミニ大会 12月3日
優勝 | 山田 忠彦 | 59300 |
---|---|---|
二位 | 黒丸 四郎 | 56400 |
三位 | 横山 大輔 | 55900 |
四位 | 大塚 光子 | 37700 |
会津教室ミニ忘年大会 12月21日
優勝 | 長島 幸子 | 51600 |
---|---|---|
二位 | 稲村 芙美枝 | 34800 |
三位 | 長谷川 春子 | 26400 |
四位 | 中島 静子 | 21300 |
京都支部 年末大会12月19日
優勝 | 藤本 久容 | 61600 |
---|---|---|
二位 | 松浦 広行 | 56500 |
三位 | 江本 律子 | 50300 |
四位 | 伊藤 慶子 | 39700 |
五位 | 山本 園子 | 36100 |
六位 | 藤本 昭二郎 | 33600 |
七位 | 角田 長野 | 32500 |
八位 | 坂本 倫子 | 32000 |
第一回女子部長杯
11月27日(日)
優勝 | 杉本 三枝子 | 98000 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 59400 |
三位 | 高野 嘉奈子 | 48600 |
四位 | 藤沼 まり子 | 42900 |
五位 | 札比内 純 | 36100 |
六位 | 服部 英子 | 35800 |
七位 | 色川 秀樹 | 27000 |
八位 | 舛川 貞勝 | 27000 |
第七回吉祥寺クリスマス杯
12月25日(日)
優勝 | 須田 芳子 | 93800 |
---|---|---|
二位 | 真貝 清子 | 69600 |
三位 | 松島 好子 | 59400 |
四位 | 杉本 三枝子 | 51100 |
五位 | 千野 順男 | 35900 |
六位 | 天羽 好計 | 31000 |
七位 | 砂山 美弦 | 29900 |
八位 | 千葉 松男 | 26200 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。