麻雀春秋 2023年10月号
第十回村石記念杯獅子王戦
◎準決勝戦進出者 44名
「女性麻雀センター」9月24日(日)
前年度優勝・準優勝(2名)
吉岡 拓之 竹林 文子
理事長枠(1名)
水谷 和治
個人登録会員枠(1名)
根本 正美
名誉会員枠(1名)
千野 順男
福島支部枠(5名)
山田 忠彦 黒丸 直幸 大野 武志 横山 大輔 吉田 悦子
吉祥寺支部枠(11名)
安西 希予子 服部 英子 石川 美代子 三宅 とみ子 大須賀 侑子 砂山 美弦 藤沼 まり子 福田 節子 望月 節子 土居 美智子 福田 康代
千葉支部枠(4名)
橋本 三恵子 今井 和宏 寺前 昭一 西川 肇治
京都支部枠(2名)
矢野 博也 安川 洋子
東京支部枠(11名)
中村 作治 根来 穎子 札比内 純 杉本 三枝子 林 すみ子 高野 嘉奈子 松島 好子 高部 文子 二宮 信夫 奥 井子 後藤 和生
渋谷支部枠(3名)
桑山 俊昭 窪田 秀章 中山 靖子
一般参加者予選枠(3名)
小野 明次 河村 美樹 島谷 隆実
◎決勝戦進出者16名
「東龍」 9月24日
① 水谷 和治
② 島谷 隆実
③ 松島 好子
④ 黒丸 直幸
⑤ 窪田 秀章
⑥ 中村 作治
⑦ 服部 英子
⑧ 根来 穎子
⑨ 奥 井子
⑩ 小野 明次
⑪ 藤沼 まり子
⑫ 高部 文子
⑬ 西川 肇治
⑭ 安西 希予子
⑮ 安川 洋子
⑯ 土居 美智子
午前の「準決勝」に引き続き「決勝」「お楽しみ対局」は、午後から各々の会場で半荘4回戦を実施致しました。栄えある優勝者は、東京支部の松島好子三段でした。
第十回の記念大会なので優勝の松島氏には「五段位免状」準優勝の小野氏には「四段位免状」を贈呈致します。
決勝戦(4回戦)の成績 東龍
優勝 | 松島 好子 | 43000 | 東京支部 |
---|---|---|---|
準優勝 | 小野 明次 | 40700 | 一般予選 |
三位 | 土居 美智子 | 25200 | 吉祥寺支部 |
四位 | 黒丸 直幸 | 22100 | 福島支部 |
五位 | 高部 文子 | 22000 | 東京支部 |
六位 | 窪田 秀章 | 20900 | 渋谷一般 |
七位 | 中村 作治 | 16800 | 東京支部 |
八位 | 安川 洋子 | 9000 | 京都支部 |
お楽しみ対局(4回戦)の成績 女性麻雀センター
優勝 | 福田 節子 | 62000 | 吉祥寺支部 |
---|---|---|---|
準優勝 | 根本 正美 | 61400 | 個人登録 |
三位 | 竹林 文子 | 58500 | 前年準優勝 |
四位 | 高野 嘉奈子 | 47100 | 東京支部 |
五位 | 今井 和宏 | 40300 | 千葉支部 |
六位 | 石川 美代子 | 32900 | 吉祥寺支部 |
七位 | 山田 忠彦 | 23700 | 福島支部 |
八位 | 吉岡 拓之 | 19400 | 前年優勝 |
近藤美恵子八段 ご逝去 享年95歳
カルチャーを主体とした吉祥寺の(有)女性麻雀センターの代表として又、故竹村一副会長の右腕として長らくご活躍された名誉会員の近藤美恵子先生が、6月8日お亡くなりになりました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
◎地区本部の大会
☆第二回女子部長杯(半荘4回戦)
11月26日(日) 13時スタート
受付12時半
会費4000円
☆第八回吉祥寺クリスマス杯(半荘4回戦)
12月24日(日) 13時スタート
受付12時半
会費4000円
☆何れの大会も吉祥寺支部道場にて開催
事前申込制(会場又は土居女子部長迄)
新ルールの主な改正ポイント
① 2飜縛り無し(場ゾロを除き常に1飜)
② 形式聴牌を認める
③ 最終局(オーラス)流局時の供託の立直棒は供託のまま除外して精算を行う
入昇段者一覧
五段 | 松島 好子 | 東京支部 |
---|---|---|
四段 | 高野 嘉奈子 | 東京支部 |
四段 | 小野 明次 | 一般予選 |
初段 | 伊藤 紀文 | 京都支部 |
初段 | 岡井 巧 | 京都支部 |
初段 | 小西 尚子 | 京都支部 |
初段 | 筑摩 泰彦 | 京都支部 |
初段 | 松尾 幸代 | 京都支部 |
初段 | 道田 良子 | 京都支部 |
初段 | 藤井 緑子 | 京都支部 |
初段 | 望月 尚美 | 京都支部 |
吉祥寺支部 月例会 他
七月例会 7月9日(日)
優勝 | 福田 節子 | 70300 |
---|---|---|
二位 | 石川 美代子 | 67900 |
三位 | 岩崎 映子 | 37500 |
四位 | 後藤 和生 | 33400 |
五位 | 真貝 清子 | 30400 |
八月例会 8月13日(日)
優勝 | 福田 節子 | 59600 |
---|---|---|
二位 | 吉岡 拓之 | 48500 |
三位 | 桑原 博子 | 36300 |
四位 | 二宮 信夫 | 36000 |
五位 | 村井 宏子 | 25600 |
九月例会 9月10日(日)
優勝 | 福田 康代 | 67500 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 43900 |
三位 | 砂山 美弦 | 39400 |
四位 | 林 すみ子 | 37000 |
五位 | 島崎 廣子 | 33000 |
七月コスモ有段者戦 7月23日(日)
優勝 | 村井 宏子 | 60100 |
---|---|---|
二位 | 大須賀 侑子 | 49800 |
三位 | 高部 文子 | 42000 |
四位 | 三宅 とみ子 | 41800 |
五位 | 千葉 松男 | 40500 |
東京支部 月例会 他
七月例会 7月16日(日)
優勝 | 宇佐美 正直 | 88900 |
---|---|---|
二位 | 桑山 俊昭 | 56800 |
三位 | 黒澤 幸夫 | 47500 |
四位 | 高野 嘉奈子 | 43500 |
五位 | 二宮 信夫 | 34800 |
八月例会 8月20日(日)
優勝 | 望月 節子 | 87800 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 52600 |
三位 | 高部 文子 | 44800 |
四位 | 藤沼 まり子 | 34300 |
五位 | 千葉 松男 | 28800 |
九月例会 9月17日(日)
優勝 | 桑原 博子 | 42500 |
---|---|---|
二位 | 籠瀬 明子 | 41200 |
三位 | 桑山 俊昭 | 40900 |
四位 | 藤沼 まり子 | 34700 |
五位 | 竹林 文子 | 30900 |
MOB七月例会 7月2日(日)
優勝 | 黒澤 幸夫 | 62100 |
---|---|---|
二位 | 竹林 文子 | 57900 |
三位 | 杉本 三枝子 | 50000 |
四位 | 藤沼 まり子 | 46500 |
五位 | 千葉 松男 | 27200 |
MOB八月例会 8月6日(日)
優勝 | 中村 作治 | 62900 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 60800 |
三位 | 高部 文子 | 48100 |
四位 | 杉本 三枝子 | 45700 |
五位 | 千葉 松男 | 44200 |
MOB九月例会 9月3日(日)
優勝 | 高部 文子 | 71200 |
---|---|---|
二位 | 砂山 美弦 | 43500 |
三位 | 松島 好子 | 43300 |
四位 | 根来 穎子 | 31700 |
五位 | 服部 英子 | 31200 |
渋谷支部 月例会
七月例会(第452回) 7月9日
優勝 | 阿久津 真一 | 71900 |
---|---|---|
二位 | 高野 嘉奈子 | 48500 |
三位 | 中山 靖子 | 48200 |
四位 | 中島 スミ子 | 30200 |
五位 | 竹林 文子 | 23700 |
八月例会(第453回) 8月13日
優勝 | 松島 好子 | 68700 |
---|---|---|
二位 | 窪田 秀章 | 59900 |
三位 | 竹林 文子 | 53900 |
四位 | 松下 亨 | 28500 |
五位 | 札比内 純 | 25300 |
九月例会(第454回) 9月10日
優勝 | 高部 文子 | 44100 |
---|---|---|
二位 | 阿久津 真一 | 33800 |
三位 | 田中 令子 | 30600 |
四位 | 色川 秀樹 | 29000 |
五位 | 中島 スミ子 | 24500 |
千葉支部 月例会
七月例会 7月2日(日)
優勝 | 今井 和宏 | 37700 |
---|---|---|
二位 | 白倉 和明 | 35400 |
三位 | 橋本 三恵子 | 29500 |
四位 | 吉瀬 透 | 24400 |
五位 | 長田 米一 | 7800 |
八月例会 8月6日(日)
優勝 | 橋本 三恵子 | 143200 |
---|---|---|
二位 | 今井 和宏 | 7300 |
三位 | 長田 米一 | 3300 |
四位 | 西川 肇治 | ▲5600 |
五位 | 寺前 昭一 | ▲13600 |
九月例会 9月10日(日)
優勝 | 今井 和宏 | 53800 |
---|---|---|
二位 | 寺前 昭一 | 9800 |
三位 | 橋本 三恵子 | 9400 |
四位 | 吉瀬 透 | 6800 |
五位 | 宍倉 文雄 | 6600 |
※千葉支部月例会へのお誘い
第二日曜日 半荘5回戦 2100円
会場 千葉市「麻雀の王様」
集合受付 AM11時10分~50分
問合せ 橋本三恵子関東本部長迄
福島支部 大会
2023年度会津教室夏ミニ大会8/30
優勝 | 片桐 進一 | 42700 |
---|---|---|
二位 | 杉田 やよい | 39800 |
三位 | 棚木 美弥子 | 34500 |
四位 | 長島 幸子 | 31300 |
五位 | 稲村 芙美恵 | 27100 |
六位 | 井澤 邦子 | 24400 |
七位 | 多門 美佐子 | 18400 |
八位 | 坂本 佐記子 | 12000 |
京都支部 大会
令和五年度秋期大会 9月21日(木)
優勝 | 松浦 広行 | 101400 |
---|---|---|
二位 | 小西 尚子 | 43900 |
三位 | 上田 鈴子 | 37300 |
四位 | 岡井 巧 | 34800 |
五位 | 矢野 博也 | 34800 |
六位 | 畑 ゆかり | 32700 |
七位 | 岡本 美智子 | 31500 |
八位 | 早川 美都枝 | 25600 |
第15回吉祥寺有段者戦
8月27日(日)
優勝 | 望月 節子 | 50500 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 40400 |
三位 | 桑原 博子 | 39800 |
四位 | 高野 嘉奈子 | 38600 |
五位 | 松島 好子 | 37700 |
六位 | 桑山 俊昭 | 35600 |
七位 | 高部 文子 | 26100 |
新ルールの適用
本部並びに地区本部では、新規定集の配布に伴い「第15回吉祥寺有段者戦」(8月27日実施)より新ルールに則った大会運営を実施しております。各本支部におかれましても順次導入願います。
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。