麻雀春秋 2023年4月号
令和五年度本部年会費納入依頼
(2023年4月~2024年3月)
一般会員年会費 3000円
助教授会員年会費 4000円
師範会員年会費 8000円
※振込はなるべく4月中に、遅くとも5月15日迄には払込願います。
※振込手数料は各自ご負担下さい。
(振込先)
三井住友銀行 つくば支店
普通 269878
日本麻雀道連盟 本部事務局
専務理事 色川 秀樹
※正会員(一般・助教授・師範・名誉の各会員)の有段者は、全国の道連盟の大会をはじめ国民文化祭・ねんりんピックや友好団体の全国大会等の様々な行事に参加可能な特典がございます。WEB検定での初段取得の方も、ご入会(入会金1000円と一般会員年会費3000円の合計4000円を払込)頂くことにより個人登録会員となり同様の特典が得られ 会員証・規定集・機関紙「麻雀春秋」等の送付がございます。 尚、近隣に参加が可能な本支部が有る場合は各支部への入会や入会後の転籍や異動も本部事務局へのお申し出により可能です。
◎令和五年度役員会(定時理事会兼定時総会)及び師範対局
開催日・会場 | 令和5年4月22日(土) 東龍(渋谷支部) |
---|---|
時間 | 12時~19時位の予定 (集合11時45分) |
定時理事会及び定時総会 | 12時~14時(予定) |
師範対局(役員会終了後) | 参加費4000円 4回戦 |
参加者 | 本部役員・各支部長・オブザーバー師範 |
定時理事会議題 | |
第一号議案 | 令和4年度決算報告及び行事報告の件 |
第二号議案 | 令和5年度予算(案)及び行事(案)の件 |
第三号議案 | 規定集改訂の最終確認(印刷発注前)の件 |
第四号議案 | 渋谷支部長交代及び本部役員昇任の件 金田一男渋谷支部長(助教授七段)の交代 ご高齢の為、金田宗一三段を新支部長に札比内副理事(師範六段)→理事昇任、安川監事補佐(助教授五段)→副理事昇任 |
第五号議案 | 色川専務理事事務局長の後任人事・運営の件 |
※参加役員は予めメール添付の役員会資料を各自プリントの上、御持参下さい。 昼食は早めに各自済ませてから会場入りして下さい。
※東龍までの交通 JR恵比寿駅西口より徒歩2分
麻雀 東龍(道連盟渋谷支部 支部長金田一男助教授七段)
渋谷区恵比寿南1ー4ー3 木村ビル3階
京都から 新幹線品川駅~大崎駅~五反田駅~目黒駅~恵比寿駅
JR山手線(外回り)渋谷方面行き 品川~恵比寿 約10分
※宿泊が必要な方は、早めにご自身でインターネット、電話等でのご予約をお願いします。五反田駅近くには比較的廉価なH在り
第一回道王位戦 恵比寿 東龍 1月29日(日)
ゲスト麻将連合認定P 高見沢治幸先生
優勝 | 西川 肇治 | 千葉 | 65700 |
---|---|---|---|
二位 | 舛川 貞勝 | 東京 | 47200 |
三位 | 寺前 昭一 | 千葉 | 45700 |
四位 | 山田 忠彦 | 福島 | 28800 |
五位 | 色川 秀樹 | 個人 | 18300 |
六位 | 根本 正美 | 個人 | 9800 |
福島支部 花水木例会
郡山 ローレル 3月18日(土)
優勝 | 黒丸 四郎 | 67500 |
---|---|---|
二位 | 増子 英雄 | 15300 |
三位 | 遠藤 博 | 11100 |
四位 | 黒丸 直幸 | 800 |
入昇段者一覧
六段 | 三宅 とみ子 | 吉祥寺支部 |
---|---|---|
五段 | 安川 洋子 | 京都支部 |
五段 | 江本 律子 | 京都支部 |
五段 | 川上 英子 | 京都支部 |
四段 | 横山 大輔 | 福島支部 |
四段 | 中川 きみ子 | 京都支部 |
四段 | 高石 博夫 | 千葉支部 |
三段 | 金田 宗一 | 渋谷支部 |
三段 | 小谷 悦子 | 京都支部 |
三段 | 髙石 文子 | 京都支部 |
三段 | 三品 媜 | 京都支部 |
三段 | 畑 ゆかり | 京都支部 |
二段 | 山本 園子 | 京都支部 |
二段 | 村井 宏子 | 吉祥寺支部 |
東京支部 月例会他
一月例会 1月15日(日)
優勝 | 望月 節子 | 91200 |
---|---|---|
二位 | 桑原 博子 | 51900 |
三位 | 根来 穎子 | 49600 |
四位 | 服部 英子 | 33900 |
五位 | 桑山 俊昭 | 27200 |
二月例会 2月19日(日)
優勝 | 根来 穎子 | 67100 |
---|---|---|
二位 | 天羽 好計 | 53200 |
三位 | 宇佐美 正直 | 51900 |
四位 | 郭 春揚 | 39800 |
五位 | 杉本 三枝子 | 34600 |
三月例会 3月19日(日)
優勝 | 高部 文子 | 73400 |
---|---|---|
二位 | 平野 正樹 | 50000 |
三位 | 高野 嘉奈子 | 42400 |
四位 | 三宅 とみ子 | 37900 |
五位 | 根来 穎子 | 36100 |
MOB一月例会 1月9日(月)
優勝 | 札比内 純 | 65700 |
---|---|---|
二位 | 高部 文子 | 55500 |
三位 | 千野 順男 | 55000 |
四位 | 舛川 貞勝 | 49000 |
五位 | 大須賀 侑子 | 45500 |
MOB二月例会 2月5日(日)
優勝 | 札比内 純 | 77100 |
---|---|---|
二位 | 大池 喜久子 | 52000 |
三位 | 舛川 貞勝 | 46600 |
四位 | 吉岡 拓之 | 39600 |
五位 | 松島 好子 | 38700 |
MOB三月例会 3月5日(日)
優勝 | 札比内 純 | 47200 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 47000 |
三位 | 藤沼 まり子 | 42100 |
四位 | 杉本 三枝子 | 32200 |
五位 | 桑山 俊昭 | 29800 |
令和四年度MOB決勝大会1月22日
優勝 | 砂山 美弦 | 82300 |
---|---|---|
二位 | 黒澤 幸夫 | 49800 |
三位 | 高野 嘉奈子 | 47700 |
四位 | 舛川 貞勝 | 44100 |
五位 | 大須賀 侑子 | 33200 |
渋谷支部 月例会
一月例会(第446回)1月8日(日)
優勝 | 桑山 俊昭 | 37000 |
---|---|---|
二位 | 田中 令子 | 28800 |
三位 | 根来 穎子 | 28300 |
四位 | 高部 文子 | 26200 |
五位 | 小栗 純一 | 24400 |
二月例会(第447回)2月12日(日)
優勝 | 中島 スミ子 | 67500 |
---|---|---|
二位 | 札比内 純 | 49000 |
三位 | 桑山 俊昭 | 32500 |
四位 | 松島 好子 | 26800 |
五位 | 松下 亨 | 21100 |
三月例会(第448回)3月12日(日)
優勝 | 札比内 純 | 48700 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 45700 |
三位 | 根来 穎子 | 36100 |
四位 | 高部 文子 | 29900 |
五位 | 窪田 秀章 | 19400 |
吉祥寺支部 月例会他
金杯 1月3日(火)
優勝 | 土居 祐輔 | 95900 |
---|---|---|
二位 | 服部 英子 | 56100 |
三位 | 千葉 松男 | 52600 |
四位 | 横田 三千代 | 51300 |
五位 | 千野 順男 | 33000 |
一月例会 1月8日(日)
優勝 | 岩崎 映子 | 75300 |
---|---|---|
二位 | 桑原 博子 | 54400 |
三位 | 杉本 三枝子 | 53800 |
四位 | 村井 宏子 | 48100 |
五位 | 林 すみ子 | 32800 |
二月例会 2月12日(日)
優勝 | 石川 美代子 | 89200 |
---|---|---|
二位 | 村井 宏子 | 70400 |
三位 | 望月 節子 | 40300 |
四位 | 奥 井子 | 31000 |
五位 | 島谷 隆宏 | 29200 |
三月例会 3月12日(日)
優勝 | 中村 作治 | 65000 |
---|---|---|
二位 | 服部 英子 | 58900 |
三位 | 二宮 信夫 | 56000 |
四位 | 三宅 とみ子 | 48400 |
五位 | 桑原 博子 | 36000 |
千葉支部 月例会
一月例会 1月8日(日)
優勝 | 阿川 ミツ子 | 57500 |
---|---|---|
二位 | 橋本 三恵子 | 49900 |
三位 | 高橋 里江 | 39200 |
四位 | 高石 博夫 | 33000 |
五位 | 寺前 昭一 | 12800 |
二月例会 2月12日(日)
優勝 | 今井 和宏 | 59000 |
---|---|---|
二位 | 向後 武明 | 26000 |
三位 | 長田 米一 | 25400 |
四位 | 山田 英宏 | 15100 |
五位 | 寺前 昭一 | 13400 |
三月例会 3月12日(日)
優勝 | 西川 肇治 | 73400 |
---|---|---|
二位 | 今井 和宏 | 46700 |
三位 | 長田 米一 | 9300 |
四位 | 寺前 昭一 | 3400 |
五位 | 橋本 三恵子 | ▲5800 |
東北地区 理事長杯
※都合により中止
関東地区 理事長杯
神田 雅 2月26日(日)
優勝 | 三宅 とみ子 | 57400 |
---|---|---|
二位 | 色川 秀樹 | 50800 |
三位 | 土居 美智子 | 44400 |
四位 | 根来 穎子 | 41000 |
五位 | 寺前 昭一 | 33000 |
六位 | 後藤 和生 | 27200 |
七位 | 根本 正美 | 25800 |
八位 | 宇佐美 正直 | 25800 |
九位 | 杉本 三枝子 | 23000 |
十位 | 松本 絹子 | 13600 |
京阪地区 理事長杯
京都 マーチャオ 2月20日(月)
優勝 | 早川 美都枝 | 75200 |
---|---|---|
二位 | 藤本 昭二郎 | 32600 |
三位 | 松浦 広行 | 31900 |
四位 | 江本 律子 | 23900 |
五位 | 安川 洋子 | 19400 |
六位 | 畑 ゆかり | 17300 |
七位 | 筑摩 泰彦 | 16000 |
八位 | 七井 信子 | 12500 |
九位 | 中郷 典子 | 11600 |
十位 | 松村 房子 | 8700 |
第十四回吉祥寺有段者戦
(有)女性麻雀センター 3月26日(日)
優勝 | 桑山 俊昭 | 60400 |
---|---|---|
二位 | 千野 順男 | 45000 |
三位 | 石川 美代子 | 38200 |
四位 | 須田 芳子 | 36500 |
五位 | 真貝 清子 | 35000 |
六位 | 桑原 博子 | 31500 |
七位 | 千葉 松男 | 19900 |
八位 | 色川 秀樹 | 19800 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。