麻雀春秋 2023年7月号
◎「第十回村石記念杯獅子王戦」
新システムにて実施
創設者の村石利夫先生がお亡くなりになり以前からの「村石杯争奪獅子王戦」を舛川師範(当時東日本本部長)ご提案により「村石記念杯獅子王戦」と改称し十回目の大会になります。新名称での実施で十回の節目の大会となりますので、道連盟として初めて一般参加者も迎え且つ昭和の時代のやり方を踏まえた新システムにて実施することと致しました。詳細は以下の通りです。
新システム詳細
全国の各支部等にて実施する村石記念杯獅子王戦予選(新たな予選会でも良いが、既設の月例会等の大会を利用することも可能)の勝ち上がり者及び推薦枠(前年度優勝者、準優勝者)と一般参加者予選での勝ち上がり者及び理事長で、準決勝を闘牌し準決勝での上位者16名を決勝進出者として、決勝戦を闘牌し雌雄を決するシステムとする(準決勝進出者の負け残りはお楽しみ対局)
準決勝の人員枠(44名の場合)参加費7000円
※準決勝の参加者全員会費7000円(一般参加勝ち上がりを除く)
前年優勝者 | (1名) | 吉岡拓之 七段 | (東京) |
前年準優勝者 | (1名) | 竹林文子 三段 | (東京) |
理事長枠 | (1名) | 個人登録会員枠 | (2名) |
名誉会員枠 | (2名) | 一般参加者枠 | (4名) |
福島支部枠 | (5名) | 吉祥寺支部枠 | (10名) |
京都支部枠 | (1名) | 東京支部枠 | (10名) |
千葉支部枠 | (4名) | 渋谷支部枠 | (3名) |
各支部地区予選(各支部による)
各支部毎にて実施する。新たに日程を設け予選会を実施しても良いし、7月~9月の支部例会等の大会を予選会を兼ねて、成績上位者を予選会通過者としても良い。各支部長のご判断に委ねます。
一般参加者予選(半荘4回戦)
予選会 9月3日(日) 昼12時30分集合
申込会場 ①②何れかの会場で申込
事前申込制(8月27日まで受付)
何れかの会場に事前連絡し申込願います
①吉祥寺支部道場(女性麻雀センター)
武蔵野市吉祥寺本町1ノ8ノ3 コスモビル3階
電話 0422(21)2532
土居美智子支部長 080(5420)9617
②渋谷支部道場(麻雀東龍)
渋谷区恵比寿南1ノ4ノ3 木村ビル3階
電話 03(3710)7472
金田宗一支部長 090(8583)4013
一般予選参加費 3000円 半荘4回戦
※予選上位者(予選40名の場合は4名)は、無料にて準決勝にシードされます。
準決勝及び決勝・他
日程 9月24日(日)
準決勝他 会場 吉祥寺支部道場
会場集合 午前9時30分
半荘3回戦を行い、上位16名が決勝進出
負け残りの方々は、そのまま吉祥寺にて午後からのお楽しみ対局4回戦(賞金有り)
決勝 会場 渋谷支部道場
決勝進出者のみ渋谷支部会場集合14時30分
半荘4回戦にて雌雄を決する
参加費 7000円 準決勝・決勝・お楽しみ対局共
支部毎に取り纏めて事前申込
一般参加者の勝ち上がり者は無料
賞金 優勝賞金十万円他・入賞多数
入昇段者一覧
四段 | 大野 武志 | 福島支部 |
---|---|---|
三段 | 吉田 悦子 | 福島支部 |
三段 | 遠藤 まゆみ | 福島支部 |
三段 | 多門 美佐子 | 福島支部 |
◎第15回吉祥寺有段者戦(半荘4回戦)
8月27日(日)13時~ 会費4000円
土居女子部長若しくはお店に事前申込制
吉祥寺支部 月例会 他
四月例会 4月9日(日)
優勝 | 石川 美代子 | 59400 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 44400 |
三位 | 岩崎 映子 | 43600 |
四位 | 清水 日出世 | 43300 |
五位 | 籠瀬 明子 | 31100 |
五月例会 5月14日(日)
優勝 | 村井 宏子 | 59100 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 50200 |
三位 | 真貝 清子 | 50100 |
四位 | 室井 勝子 | 40300 |
五位 | 桑原 博子 | 31500 |
六月例会 6月11日(日)
優勝 | 島崎 廣子 | 84100 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 42700 |
三位 | 三宅 とみ子 | 39500 |
四位 | 村井 宏子 | 35700 |
五位 | 福田 節子 | 25500 |
四月コスモ有段者戦 5月23日(日)
優勝 | 高部 文子 | 75500 |
---|---|---|
二位 | 中村 作治 | 45400 |
三位 | 島谷 隆実 | 34000 |
四位 | 大須賀 侑子 | 31700 |
五位 | 山田 忠彦 | 30600 |
五月コスモ有段者戦 6月28日(日)
優勝 | 千葉 松男 | 67500 |
---|---|---|
二位 | 中村 作治 | 63000 |
三位 | 石川 美代子 | 56800 |
四位 | 吉岡 拓之 | 53400 |
五位 | 安西 希予子 | 34300 |
六月コスモ有段者戦 6月25日(日)
優勝 | 二宮 信夫 | 75000 |
---|---|---|
二位 | 桑原 博子 | 55200 |
三位 | 千葉 松男 | 52200 |
四位 | 高部 文子 | 40400 |
五位 | 松島 好子 | 26000 |
東京支部 月例会 他
四月例会 4月16日(日)
優勝 | 高野 嘉奈子 | 73100 |
---|---|---|
二位 | 田中 令子 | 43900 |
三位 | 千野 順男 | 36000 |
四位 | 大須賀 侑子 | 30700 |
五位 | 高林 文子 | 29600 |
五月例会 5月21日(日)
優勝 | 林 すみ子 | 82700 |
---|---|---|
二位 | 砂山 美弦 | 50200 |
三位 | 藤沼 まり子 | 45100 |
四位 | 二口 かつ子 | 31600 |
五位 | 桑山 俊昭 | 25000 |
六月例会 6月18日(日)
優勝 | 高部 文子 | 61900 |
---|---|---|
二位 | 桑原・林 | 44800 |
三位 | 千葉 松男 | 39000 |
四位 | 平野 正樹 | 35700 |
五位 | 田中 令子 | 34700 |
MOB四月例会 4月3日(日)
優勝 | 根来 穎子 | 60000 |
---|---|---|
二位 | 大須賀 侑子 | 46100 |
三位 | 福田 節子 | 43400 |
四位 | 千野 順男 | 38700 |
五位 | 安藤 まり | 37800 |
MOB五月例会 5月7日(日)
優勝 | 黒澤 幸夫 | 69800 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 58500 |
三位 | 二宮 信夫 | 44200 |
四位 | 中村 作治 | 32500 |
五位 | 望月 節子 | 31000 |
MOB六月例会 6月4日(日)
優勝 | 杉本 三枝子 | 58100 |
---|---|---|
二位 | 舛川 貞勝 | 51800 |
三位 | 千野 順男 | 48100 |
四位 | 二宮 信夫 | 43900 |
五位 | 宇佐美 正直 | 22300 |
千葉支部 月例会
四月例会 4月9日(日)
優勝 | 高石 博夫 | 49600 |
---|---|---|
二位 | 寺前 昭一 | 42600 |
三位 | 西川 肇治 | 41100 |
四位 | 阿川 ミツ子 | 33900 |
五位 | 今井 和宏 | 9200 |
五月例会 5月14日(日)
優勝 | 橋本 三恵子 | 60900 |
---|---|---|
二位 | 吉瀬 透 | 47600 |
三位 | 野口 幸男 | 19900 |
四位 | 的場 正洋 | 10400 |
五位 | 高石 博夫 | 3800 |
六月例会 6月11日(日)
優勝 | 西川 肇治 | 77100 |
---|---|---|
二位 | 阿川 ミツ子 | 10700 |
三位 | 橋本 三恵子 | 8700 |
四位 | 長田 米一 | 2800 |
五位 | 高石 博夫 | ▲7500 |
渋谷支部 月例会
四月例会(第439回)4月9日
優勝 | 桑山 俊昭 | 56400 |
---|---|---|
二位 | 阿久津 真一 | 56300 |
三位 | 千葉 松男 | 54400 |
四位 | 窪田 秀章 | 38000 |
五位 | 中山 靖子 | 23800 |
五月例会(第450回)5月14日
優勝 | 中島 スミ子 | 99300 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 74500 |
三位 | 桑山 俊昭 | 26900 |
四位 | 竹林 文子 | 25000 |
五位 | 高部 文子 | 13900 |
六月例会(第451回)6月11日
優勝 | 桑山 俊昭 | 56500 |
---|---|---|
二位 | 松村 光子 | 35600 |
三位 | 根来 穎子 | 22000 |
四位 | 松島 好子 | 18500 |
五位 | 高部 文子 | 2100 |
令和五年度 師範対局
4月22日(土) 恵比寿 東龍
優勝 | 色川 秀樹 | 73200 |
---|---|---|
二位 | 安川 洋子 | 56400 |
三位 | 前田 祐一 | 54400 |
四位 | 矢野 博也 | 51600 |
五位 | 金田 宗一 | 34400 |
六位 | 舛川 貞勝 | 11000 |
七位 | 桑原 博子 | 4900 |
京都支部 大会
令和5年度中期大会 5月25日
優勝 | 山本 園子 | 39600 |
---|---|---|
二位 | 藤本 昭二郎 | 34100 |
三位 | 岡井 巧 | 30200 |
四位 | 西 ひとみ | 28700 |
五位 | 小西 尚子 | 24000 |
六位 | 高橋 清之 | 12200 |
七位 | 畑 ゆかり | 11900 |
八位 | 矢野 博也 | 11000 |
第一回郡山有段者戦
6月25日(日) 郡山ローレル
優勝 | 高野 嘉奈子 | 69200 |
---|---|---|
二位 | 黒丸 直幸 | 59600 |
三位 | 色川 秀樹 | 54100 |
四位 | 黒丸 四郎 | 53500 |
五位 | 横山 大輔 | 35400 |
六位 | 札比内 純 | 19700 |
七位 | 山田 忠彦 | 1200 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。