麻雀春秋 2024年1月号
新年御挨拶
明けましておめでとうございます。
会員各位におかれましては御健勝にて新年を迎えられた事とお慶び申し上げます。
旧年中は道連盟に対しまして多大なるご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
本年も本部・支部主催の大会を例年通り開催する予定でございます。日頃の研鑽の成果を発揮する場としてご参加頂ければ幸いでございます。
最後に次なる道連盟の発展と会員各位のご多幸を祈念申し上げ新年の御挨拶とさせて頂きます。
令和六年 元旦
日本麻雀道連盟 理事長 水谷 和治
◎新師範誕生
矢野博也五段(副理事・京阪本部長)
◎令和六年度 麻雀師範・助教授試験
実施予定日 | 令和6年10月27日(日) |
---|---|
予定会場 | 麻雀「東龍」 道連盟渋谷支部道場 |
試験 | 学科試験 2時間 実地試験 2時間 |
受験料 | 6000円(師範試験・助教授試験共に) |
受験資格 | 麻雀助教授試験 正会員三段以上 麻雀師範試験 正会員五段以上 麻雀教室の講師希望の会員・自己研鑽の会員 いずれも所属本支部長の要推薦 |
◎第二回道王位戦(半荘5回戦)
道連盟六段以上のチャンピオンシップ
一発有り・裏ドラ槓ドラ及び槓裏無しの高段者戦ルール
申込資格 | ルール・マナーに秀で正確な点数申告が可能な方で所属支部長が責任を以て推薦出来る六段以上の正会員(支部経由事前申込制) |
---|---|
日時 | 令和6年1月28日(日) 東龍会場受付 昼12時~12時20分 |
大会 | 「東龍」 半荘5回戦(12時30分スタート) |
申込・参加費 | 本部事務局宛て支部毎に事前申込 6000円/名 |
会場 | 東龍(渋谷支部)恵比寿駅西口より徒歩2分 |
定員 | 16名(支部推薦による事前申込制) |
福島支部2名、東京支部3名、千葉支部2名、京都支部1名、吉祥寺支部3名、個人登録2名、名誉会員2名、推薦1名
◎関東地区理事長杯(半荘5回戦)
申込資格 | 道連盟の正会員有段者に限る |
---|---|
日時 | 令和6年2月25日(日) 雅会場受付 昼12時~12時20分 |
大会 | 「雅」 半荘5回戦(12時30分スタート) |
申込・参加費 | 本部事務局宛て支部毎に事前申込 6000円/名 |
◎第16回吉祥寺有段者戦
申込資格 | 道連盟の正会員有段者に限る |
---|---|
日時 | 令和6年3月24日(日) 吉祥寺支部道場受付 12時 |
大会 | 半荘4回戦(12時半スタート 半荘50分の打ちかけ終了) |
申込・参加費 | 吉祥寺支部まで事前申込 4000円/名 |
会場 | (有)女性麻雀センター 吉祥寺支部道場 |
入昇段者一覧
三段 | 六波羅 弘 | 吉祥寺支部 |
---|---|---|
二段 | 室井 勝子 | 吉祥寺支部 |
二段 | 島崎 廣子 | 吉祥寺支部 |
初段 | 浅井 千加子 | WEB検定 |
初段 | 臼井 直子 | WEB検定 |
初段 | 大豆村 康子 | 京都支部 |
初段 | 北尾 哲 | 京都支部 |
初段 | 房本 由紀子 | 京都支部 |
初段 | 松尾 美佐子 | 京都支部 |
初段 | 藤本 久容 | 京都支部 |
初段 | 石田 須巳子 | 京都支部 |
初段 | 舘谷 規子 | 京都支部 |
初段 | 坂本 倫子 | 京都支部 |
吉祥寺支部 月例会 他
十月例会 10月8日(日)
優勝 | 土居 美智子 | 53600 |
---|---|---|
二位 | 石川 美代子 | 48400 |
三位 | 岩崎 映子 | 38700 |
四位 | 砂山 美弦 | 34200 |
五位 | 杉本 三枝子 | 29700 |
十一月例会 11月12日(日)
優勝 | 真貝 清子 | 66700 |
---|---|---|
二位 | 村井 宏子 | 62300 |
三位 | 土居 美智子 | 50700 |
四位 | 桑原 博子 | 43500 |
五位 | 安西 希予子 | 29300 |
十二月例会 12月10日(日)
優勝 | 野木 夏子 | 45900 |
---|---|---|
二位 | 島崎 廣子 | 37100 |
三位 | 林 すみ子 | 30900 |
四位 | 石川 美代子 | 26300 |
五位 | 服部 英子 | 20400 |
十月コスモ有段者戦 10月22日(日)
優勝 | 石川 美代子 | 70400 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 51800 |
三位 | 福田 康代 | 38700 |
四位 | 服部 英子 | 34200 |
五位 | 二宮 信夫 | 30200 |
東京支部 月例会 他
十月例会 10月15日(日)
優勝 | 千葉 松男 | 57500 |
---|---|---|
二位 | 根来 穎子 | 54300 |
三位 | 杉本 三枝子 | 50500 |
四位 | 島谷 隆実 | 46900 |
五位 | 望月 節子 | 42200 |
十一月例会 11月19日(日)
優勝 | 高部 文子 | 69600 |
---|---|---|
二位 | 中村 作治 | 54000 |
三位 | 林 すみ子 | 42700 |
四位 | 札比内 純 | 20800 |
五位 | 千葉 松男 | 20200 |
十二月例会 12月17日(日)
優勝 | 札比内 純 | 57300 |
---|---|---|
二位 | 根来 穎子 | 53700 |
三位 | 奥 井子 | 45600 |
四位 | 桑山 俊昭 | 40500 |
五位 | 竹林 文子 | 30300 |
MOB十月例会 10月1日(日)
優勝 | 桑山 俊昭 | 65300 |
---|---|---|
二位 | 二宮 信夫 | 48500 |
三位 | 大須賀 侑子 | 48100 |
四位 | 島谷 隆実 | 43600 |
五位 | 根来 穎子 | 42900 |
MOB十一月例会 11月5日(日)
優勝 | 藤沼 まり子 | 59800 |
---|---|---|
二位 | 服部 英子 | 55700 |
三位 | 竹林 文子 | 47000 |
四位 | 千野 順男 | 38000 |
五位 | 望月 節子 | 30400 |
MOB十二月例会 12月3日(日)
優勝 | 藤沼 まり子 | 60000 |
---|---|---|
二位 | 安西 希予子 | 43500 |
三位 | 松島 好子 | 43200 |
四位 | 高野 嘉奈子 | 33200 |
五位 | 高部 文子 | 30000 |
渋谷支部 月例会
十月例会(第455回)10月8日
優勝 | 韮澤 志ぐれ | 98000 |
---|---|---|
二位 | 北原 照子 | 29900 |
三位 | 高部 文子 | 28000 |
四位 | 窪田 秀章 | 20900 |
五位 | 中島 スミ子 | 15200 |
十一月例会(第456回)11月12日
優勝 | 高部 文子 | 65700 |
---|---|---|
二位 | 韮澤 志ぐれ | 54400 |
三位 | 大池 喜久子 | 20700 |
四位 | 中山 靖子 | 11900 |
五位 | 松下 亨 | 10400 |
十二月例会(第457回)12月10日
優勝 | 窪田 秀章 | 33800 |
---|---|---|
二位 | 大池 喜久子 | 27700 |
三位 | 阿久津 真一 | 25600 |
四位 | 高部 文子 | 13600 |
五位 | 田中 令子 | 11100 |
千葉支部 月例会
十月例会 10月8日(日)
優勝 | 野口 幸男 | 50300 |
---|---|---|
二位 | 寺前 昭一 | 29700 |
三位 | 今井 和宏 | 23700 |
四位 | 長田 米一 | 16900 |
五位 | 橋本 三恵子 | 13400 |
十一月例会 11月12日(日)
優勝 | 今井 和宏 | 61700 |
---|---|---|
二位 | 西川 肇治 | 38300 |
三位 | 宍倉 文雄 | ▲1700 |
四位 | 阿川 ミツ子 | ▲4400 |
五位 | 長田 米一 | ▲13900 |
十二月例会 12月3日(日)
優勝 | 西川 肇治 | 40500 |
---|---|---|
二位 | 橋本 三恵子 | 29000 |
三位 | 今井 和宏 | 28900 |
四位 | 宍倉 文雄 | ▲4400 |
五位 | 長田 米一 | ▲6300 |
福島支部 大会
令和五年師走季例会 12月17日
優勝 | 黒丸 直幸 | 59500 |
---|---|---|
二位 | 黒丸 四郎 | 55700 |
三位 | 大和田 光子 | 43500 |
四位 | 遠藤 博 | 28400 |
五位 | 横山 大輔 | 21800 |
六位 | 猪原 孝夫 | 17200 |
七位 | 星 誠一郎 | 14200 |
八位 | 大野 武志 | ▲9700 |
京都支部 大会
年末大会 12月14日(木)
優勝 | 岡井 巧 | 53600 |
---|---|---|
二位 | 藤本 昭二郎 | 50600 |
三位 | 廣野 和一郎 | 36800 |
四位 | 坂本 倫子 | 31100 |
五位 | 山本 園子 | 19500 |
六位 | 髙木 邦子 | 8100 |
七位 | 髙石 文子 | 7900 |
第二回女子部長杯
11月26日(日) 吉祥寺
優勝 | 望月 節子 | 50000 |
---|---|---|
二位 | 高部 文子 | 42400 |
三位 | 吉岡 拓之 | 35900 |
四位 | 土居 祐輔 | 34900 |
五位 | 石川 美代子 | 32900 |
六位 | 二宮 信夫 | 29200 |
七位 | 中村 作治 | 21000 |
第八回吉祥寺クリスマス杯
12月24日(日) 吉祥寺
優勝 | 福田 康代 | 82000 |
---|---|---|
二位 | 岩崎 映子 | 52800 |
三位 | 札比内 純 | 46100 |
四位 | 林 すみ子 | 45100 |
五位 | 二宮 信夫 | 40800 |
六位 | 千野 順男 | 39200 |
七位 | 土居 美智子 | 36500 |
八位 | 村井 宏子 | 31800 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。