麻雀春秋 2024年4月号
令和六年度本部年会費納入依頼
(2024年4月~2025年3月)
一般会員年会費 3000円
助教授会員年会費 4000円
師範会員年会費 8000円
※振込はなるべく4月中に、遅くとも5月20日迄には払込願います。
※振込手数料は各自ご負担願います。
(振込先)
三井住友銀行 つくば支店
普通 269878
日本麻雀道連盟 本部事務局
◎能登半島地震 被災地への支援
令和6年1月1日16時10分に発生の能登半島地震の被災地石川県に対し日本麻雀道連盟として左記の通りに義援金を「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」北國銀行県庁支店普通口座28593窓口に1月10日に「日本麻雀道連盟有志一同」で15万円の義援金振込を致しました。周知期間が短かったにも関わらず各役員各本支部長から義援金に対する賛意を頂き実行致しました。
振込の明細は道連盟本部10万円・京都支部・渋谷支部・吉祥寺支部・福島支部・東京支部の各支部より1万円の合計15万円を支援させて頂きました。
◎令和六年度役員会(定時理事会兼定時総会)及び師範対局
開催日・会場 | 令和6年4月28日(日) 東龍(渋谷支部) |
---|---|
時間 | (集合11時30分)11時45分~20時予定 |
定時理事会及び定時総会 | 11時45分~14時(予定) |
師範対局(役員会終了後) | 参加費4000円 5回戦 |
参加者 | 本部役員・各支部長・オブザーバー |
定時理事会議題 | |
第一号議案 | 令和5年度決算報告及び行事報告の件 |
第二号議案 | 令和6年度予算(案)及び行事(案)の件 |
第三号議案 | 麻雀師範助教授試験の件(学科・実地マナー) |
第四号議案 | HPのWEB検定見直しの件 |
第五号議案 | 村石記念杯の開催方法(予選・決勝)の件 |
第六号議案 | 千葉支部の運営及び名称変更の件 |
第七号議案 | 賭博罪・賭博場開帳図利罪の本部大会対応の件 |
第八号議案 | 任期満了による本部役員改選の件 |
※参加役員は予めメール添付の役員会資料を各自プリントの上、御持参下さい。 昼食は早めに各自済ませてから会場入りして下さい。
※「東龍」までの交通 JR恵比寿駅西口より徒歩2分
麻雀 東龍(道連盟渋谷支部 支部長金田宗一四段)
渋谷区恵比寿南1ー4ー3 木村ビル3階
京都から 新幹線品川駅~大崎駅~五反田駅~目黒駅~恵比寿駅
JR山手線(外回り)渋谷方面行き 品川~恵比寿 約10分
◎金田一男先生ご逝去 享年86歳(前渋谷支部長)
日本麻雀道連盟設立後、長らく渋谷支部長として又、都内最古の経営の歴史を誇る「東龍」のオーナーとして道連盟並びに麻雀業界の発展にご尽力下さいました金田一男氏(助教授七段)が2月4日ご逝去なされました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
◎第二回道王位戦 1月28日(日)
優勝 | 黒丸 直幸 | 福島 | 68400 |
---|---|---|---|
二位 | 札比内 純 | 東京 | 45700 |
三位 | 橋本 三恵子 | 千葉 | 35900 |
四位 | 西川 肇治 | 千葉 | 24800 |
五位 | 色川 秀樹 | 個人 | 16700 |
福島支部 会津教室新年大会 1月31日(水)
優勝 | 稲村 芙美恵 | 48200 |
---|---|---|
二位 | 中島 静子 | 10800 |
三位 | 棚木 美弥子 | 10300 |
福島支部 花水木季例会 3月17日(日)
優勝 | 太田 節 | 45300 |
---|---|---|
二位 | 横山 大輔 | 41700 |
三位 | 赤城 恵理子 | 36800 |
入 昇 段 者 一 覧
八段 | 黒丸 直幸 | 福島支部 |
---|---|---|
五段 | 岩崎 映子 | 吉祥寺支部 |
五段 | 桑山 俊昭 | 渋谷支部 |
五段 | 藤本 昭二郎 | 京都支部 |
五段 | 高部 文子 | 東京支部 |
四段 | 金田 宗一 | 渋谷支部 |
四段 | 竹林 文子 | 東京支部 |
四段 | 髙石 文子 | 京都支部 |
四段 | 三品 媜 | 京都支部 |
四段 | 西 ひとみ | 京都支部 |
四段 | 畑 ゆかり | 京都支部 |
三段 | 山本 園子 | 京都支部 |
二段 | 岡井 巧 | 京都支部 |
二段 | 髙木 邦子 | 京都支部 |
初段 | 小寺 信博 | WEB検定 |
東京支部 月例会他
一月例会 1月21日(日)
優勝 | 中村 作治 | 85400 |
---|---|---|
二位 | 田中 令子 | 47200 |
三位 | 高野 嘉奈子 | 34200 |
四位 | 藤沼 まり子 | 28100 |
五位 | 松島 好子 | 22200 |
二月例会 2月18日(日)
優勝 | 千葉 松男 | 71400 |
---|---|---|
二位 | 大須賀 侑子 | 59800 |
三位 | 千野 順男 | 50500 |
四位 | 黒澤 幸夫 | 35000 |
五位 | 林 すみ子 | 26100 |
三月例会 3月17日(日)
優勝 | 千野 順男 | 79800 |
---|---|---|
二位 | 高部 文子 | 42200 |
三位 | 千葉 松男 | 37700 |
四位 | 林 すみ子 | 31100 |
五位 | 札比内 純 | 28900 |
MOB一月例会 1月7日(月)
優勝 | 安藤 まり | 87200 |
---|---|---|
二位 | 千野 順男 | 60500 |
三位 | 桑原 博子 | 48500 |
四位 | 島谷 隆美 | 44300 |
五位 | 吉岡 拓之 | 36600 |
MOB二月例会 2月4日(日)
優勝 | 大須賀 侑子 | 56500 |
---|---|---|
二位 | 田中 令子 | 44700 |
三位 | 吉岡 拓之 | 44600 |
四位 | 松島 好子 | 29300 |
五位 | 桑原 博子 | 27000 |
MOB三月例会 3月3日(日)
優勝 | 桑原 博子 | 87200 |
---|---|---|
二位 | 千野 順男 | 87000 |
三位 | 林 すみ子 | 47900 |
四位 | 吉岡 拓之 | 33600 |
五位 | 松井 夏美 | 30800 |
令和五年度MOB決勝大会1月8日
優勝 | 望月 節子 | 60300 |
---|---|---|
二位 | 千野 順男 | 49700 |
三位 | 奥 井子 | 39700 |
四位 | 杉本 三枝子 | 35800 |
五位 | 田中 令子 | 35000 |
六位 | 中山 靖子 | 34800 |
七位 | 松本 絹子 | 34400 |
渋谷支部 月例会
一月例会(第458回)1月14日(日)
優勝 | 高部 文子 | 84200 |
---|---|---|
二位 | 中島 スミ子 | 24600 |
三位 | 砂山 美弦 | 21000 |
四位 | 平野 正樹 | 15700 |
五位 | 千葉 松男 | 8900 |
二月例会(第459回)2月11日(日)
優勝 | 松島 好子 | 50600 |
---|---|---|
二位 | 中山 靖子 | 48600 |
三位 | 高野 嘉奈子 | 40500 |
四位 | 松下 亨 | 24400 |
五位 | 根来 穎子 | 23900 |
三月例会(第460回)3月10日(日)
優勝 | 桑山 俊昭 | 54500 |
---|---|---|
二位 | 窪田 秀章 | 49900 |
三位 | 高野 嘉奈子 | 47600 |
四位 | 高部 文子 | 22200 |
五位 | 松下 亨 | 17600 |
吉祥寺支部 月例会他
金杯 1月3日(水)
優勝 | 松島 好子 | 60100 |
---|---|---|
二位 | 高部 文子 | 51400 |
三位 | 岩崎 映子 | 50400 |
四位 | 千葉 松男 | 44300 |
五位 | 杉本 三枝子 | 40700 |
一月例会 1月14日(日)
優勝 | 石川 美代子 | 85300 |
---|---|---|
二位 | 岩崎 映子 | 42400 |
三位 | 真貝 清子 | 39400 |
四位 | 大津 和子 | 32100 |
四位 | 室町 美和子 | 32100 |
二月例会 2月11日(日)
優勝 | 望月 節子 | 50900 |
---|---|---|
二位 | 吉岡 拓之 | 38100 |
三位 | 岩崎 映子 | 35300 |
四位 | 三好 美鈴 | 31400 |
五位 | 石川 美代子 | 27400 |
三月例会 3月10日(日)
優勝 | 清水 日出世 | 71100 |
---|---|---|
二位 | 大須賀 侑子 | 62300 |
三位 | 桑原 博子 | 55700 |
四位 | 小野 明次 | 40400 |
五位 | 三好 美鈴 | 33900 |
千葉支部 月例会
一月例会 1月14日(日)
優勝 | 今井 和宏 | 47300 |
---|---|---|
二位 | 吉瀬 透 | 36900 |
三位 | 阿川 ミツ子 | 26800 |
四位 | 高橋 里江 | 20200 |
五位 | 西川 肇治 | 17500 |
二月例会 2月4日(日)
優勝 | 今井 和宏 | 70400 |
---|---|---|
二位 | 長田 米一 | 39600 |
三位 | 阿川 ミツ子 | 39500 |
四位 | 西川 肇治 | 20000 |
五位 | 寺前 昭一 | ▲3200 |
三月例会 3月10日(日)
優勝 | 吉瀬 透 | 25000 |
---|---|---|
二位 | 阿川 ミツ子 | 20800 |
三位 | 西川 肇治 | 14200 |
四位 | 宍倉 文雄 | 5600 |
五位 | 高橋 里江 | 5000 |
関東地区 理事長杯
神田 雅 2月25日(日)
優勝 | 色川 秀樹 | 82200 |
---|---|---|
二位 | 高部 文子 | 66100 |
三位 | 竹林 文子 | 57000 |
四位 | 西川 肇治 | 41000 |
五位 | 望月 節子 | 38400 |
六位 | 桑原 博子 | 36700 |
七位 | 橋本 三恵子 | 33400 |
八位 | 安西 希予子 | 24800 |
京阪地区 理事長杯
京都 マーチャオ 2月22日(月)
優勝 | 藤本 昭二郎 | 52700 |
---|---|---|
二位 | 山本 園子 | 46100 |
三位 | 小杉 隆 | 37200 |
四位 | 安川 洋子 | 35900 |
五位 | 舘谷 規子 | 31300 |
六位 | 松尾 幸代 | 24100 |
七位 | 長谷川 景一 | 23800 |
八位 | 川上 英子 | 22400 |
九位 | 竹村 大輔 | 21400 |
十位 | 廣野 和一郎 | 19600 |
東北地区 理事長杯
※都合により中止
第十六回吉祥寺有段者戦
(有)女性麻雀センター 3月24日(日)
優勝 | 千野 順男 | 76600 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 44200 |
三位 | 二宮 信夫 | 44100 |
四位 | 大須賀 侑子 | 42000 |
五位 | 橋本 三恵子 | 40400 |
六位 | 真貝 清子 | 21400 |
七位 | 小野 明次 | 18200 |
八位 | 六波羅 弘 | 18100 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。