麻雀春秋 2024年7月号
令和六年度 定時理事会及び定時総会の報告
令和6年4月28日(日)11時45分~14時15分
会場 東龍(渋谷支部道場)
出席者(理事) | 水谷・色川・山田・橋本・土居・札比内 |
---|---|
出席者(副理事) | 矢野 (欠席者 前田・安川) |
出席者(監事) | 黒丸 (欠席者 天羽) |
出席者(支部長) | 横山・金田 (オブザーバー)桑原 |
※出席者は、各支部長からの支部会員委任状出席を含め会員総数の過半数を超えている為、総会は成立します。
第一号議案 | 予算案・行事案の第一号議案・第二号議案共に原案可決 |
---|---|
第二号議案 | |
第三号議案 | 麻雀師範・助教授試験(学科・実地マナー) 受験希望者については、事前に複数の師範で対局を行い、麻雀講師に成り得る最低限の素養を得ているか?等を確認の上、受験を認めることとする。学科試験の他に実地マナー試験を実施する。 試験は今年度行わずに来年実施(令和7年10月) |
第四号議案 | HPのWEB検定見直し(リニューアル) 二段位認定に対応すべくマナー・ルール等難易度を高めた問題を35問追加すると共に改訂版規定集に合致するように既設問題の見直しも行う |
第五号議案 | 令和6年度村石記念杯獅子王戦の開催方法 予選会及び決勝を実施する。 詳細は下段に掲載 予選は五会場で、決勝(9月22日)は神田「雅」 |
第六号議案 | 千葉支部の運営及び名称変更の件 千葉支部を東関東支部と改称し旧土浦支部会員4名を土浦分室とし吸収合併する。支部長 橋本三恵子七段 |
第七号議案 | 賭博罪・賭博場開帳図利罪の本部大会対応の件 本部大会は(株)色川工務店協賛の形で、予め新券で賞金を封筒詰めして対応している。賞金制の大会は賭博罪・賭博開帳図利罪に抵触していることを常に念頭に置き、各支部大会でも充分に注意して大会運営を行って下さい。 |
第八号議案 | 任期満了による本部役員改選の件 |
支部長については、改選はございません
各支部の規約・規定によります
横山照子京都支部長(前理事西日本本部長)御勇退の為、協議により名誉会員に推挙する。(全員一致にて決議)
新本部役員 | 任期は令和8年定時理事会迄の2年間 |
---|---|
理事長(代表理事) | 水谷 和治 師範九段 |
専務理事・事務局長 | 色川 秀樹 師範八段 |
※事務局長の任期は1年間とし、2年目は専務のみ | |
理事・東北本部長 | 山田 忠彦 師範七段 |
理事・東関東支部長 | 橋本 三恵子 師範七段 |
理事・女子部長 | 土居 美智子 師範六段 |
理事・関東本部長 | 札比内 純 師範六段 |
副理事・京阪本部長 | 矢野 博也 師範五段 |
監事・福島副支部長 | 黒丸 直幸 師範八段 |
◎令和6年度村石記念杯獅子王戦の開催方法
予選会を5会場・決勝を神田「雅」にて別日程で開催する。
5月末~8月下旬に「京都会場」「福島会場」「神田会場」
「吉祥寺会場」「渋谷会場」にて予選会(3500円)を実施し決勝枠に応じ、各予選会の上位者を会場毎のエントリーとする
京都会場 | 決勝枠 2名 | マーチャオ 5月30日(木) |
---|---|---|
福島会場 | 決勝枠 6名 | |
神田会場 | 決勝枠 12名 | 雅 6月30日(日)8月12日(祝) |
吉祥寺会場 | 決勝枠 8名 | |
渋谷会場 | 決勝枠 6名 | 東龍 7月15日(祝)7月28日(日) |
会場受付責任者
京都会場 | 矢野 博也 京阪本部長 |
---|---|
福島会場 | 山田 忠彦 東北本部長 |
神田会場 | 札比内 純 関東本部長 |
吉祥寺会場 | 土居 美智子女子部長 |
渋谷会場 | 金田 宗一 渋谷支部長 |
※各会場責任者は、一般申込者には必ず事前に規定集(330円)をご購入頂き熟読・理解して頂いてからの申込受付を徹底して下さい。対局時はマスク着用
決勝(5回戦)9月22日(日)神田「雅」
決勝枠 36名
京都会場 | 2名 |
---|---|
福島会場 | 6名 |
神田会場 | 12名 |
吉祥寺会場 | 8名 |
渋谷会場 | 6名 |
理事長枠 | 前年優勝枠 |
入 昇 段 者 一 覧
五段 | 千葉 松男 | 渋谷支部 |
---|---|---|
四段 | 吉田 悦子 | 福島支部 |
三段 | 二宮 信夫 | 東京支部 |
三段 | 齊藤 春美 | 福島支部 |
三段 | 太田 節 | 福島支部 |
三段 | 佐藤 文恵 | 福島支部 |
三段 | 稲村 芙美枝 | 福島支部 |
三段 | 小川 哲生 | 吉祥寺支部 |
二段 | 齊藤 敦子 | 福島支部 |
二段 | 長島 幸子 | 福島支部 |
二段 | 中島 静子 | 福島支部 |
二段 | 桑原 裕子 | 福島支部 |
初段 | 赤城 恵理子 | 福島支部 |
初段 | 小林 寛久 | WEB検定 |
初段 | 許斐 桂子 | WEB検定 |
初段 | 棚村 真弓 | WEB検定 |
東京支部 月例会他
四月例会 4月21日(日)
優勝 | 望月 節子 | 61300 |
---|---|---|
二位 | 桑山 俊昭 | 48600 |
三位 | 札比内 純 | 40900 |
四位 | 二宮 信夫 | 39600 |
五位 | 砂山 美弦 | 32700 |
五月例会 5月19日(日)
優勝 | 中村 作治 | 80700 |
---|---|---|
二位 | 松本 絹子 | 62200 |
三位 | 千野 順男 | 55400 |
四位 | 望月 節子 | 45900 |
五位 | 松島 好子 | 42200 |
六月例会 6月16日(日)
優勝 | 杉本 三枝子 | 52300 |
---|---|---|
二位 | 島谷 隆美 | 45700 |
三位 | 藤沼 まり子 | 30600 |
四位 | 宇佐美 正直 | 23000 |
五位 | 千葉 松男 | 20800 |
MOB四月例会 4月7日(月)
優勝 | 竹林 文子 | 77200 |
---|---|---|
二位 | 砂山 美弦 | 52000 |
三位 | 望月 節子 | 51600 |
四位 | 窪田 秀章 | 35400 |
五位 | 高部 文子 | 28800 |
MOB五月例会 5月5日(日)
優勝 | 高野 嘉奈子 | 44300 |
---|---|---|
二位 | 窪田 秀章 | 42700 |
三位 | 藤沼 まり子 | 36300 |
四位 | 田中 令子 | 35900 |
五位 | 望月 節子 | 35400 |
MOB六月例会 6月2日(日)
優勝 | 黒澤 幸夫 | 86600 |
---|---|---|
二位 | 杉本 三枝子 | 55400 |
三位 | 千野 順男 | 48400 |
四位 | 大須賀 侑子 | 46400 |
五位 | 桑山 俊昭 | 34500 |
渋谷支部 月例会
四月例会(第461回)4月14日(日)
優勝 | 中島 スミ子 | 85100 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 50500 |
三位 | 桑山 俊昭 | 30700 |
四位 | 松下 亨 | 21100 |
五位 | 竹林 文子 | 16300 |
五月例会(第462回)5月12日(日)
優勝 | 窪田 秀章 | 75900 |
---|---|---|
二位 | 阿久津 真一 | 27400 |
三位 | 松島 好子 | 22000 |
四位 | 北原 照子 | 22000 |
五位 | 竹林 文子 | 20800 |
六月例会(第463回)6月9日(日)
優勝 | 韮澤 志ぐれ | 77100 |
---|---|---|
二位 | 中島 スミ子 | 28200 |
三位 | 千葉 松男 | 16800 |
四位 | 高山 龍 | 12800 |
五位 | 竹林 文子 | 10400 |
吉祥寺支部 月例会他
四月例会 4月14日(日)
優勝 | 望月 節子 | 62700 |
---|---|---|
二位 | 石川 美代子 | 57300 |
三位 | 野木 夏子 | 37500 |
四位 | 三好 美鈴 | 31600 |
五位 | 村井 宏子 | 29100 |
五月例会 5月12日(日)
優勝 | 石川 美代子 | 89700 |
---|---|---|
二位 | 横田 三千代 | 70000 |
三位 | 島崎 廣子 | 58600 |
四位 | 小川 哲生 | 47100 |
五位 | 室井 勝子 | 30200 |
六月例会 6月9日(日)
優勝 | 小川 哲生 | 50700 |
---|---|---|
二位 | 吉岡 拓之 | 36300 |
三位 | 籠瀬 明子 | 34100 |
四位 | 福田 康代 | 33200 |
五位 | 須田 芳子 | 31000 |
東関東支部 月例会
四月例会 4月14日(日)
優勝 | 今井 和宏 | 50000 |
---|---|---|
二位 | 寺前 昭一 | 39100 |
三位 | 高橋 里江 | 23100 |
四位 | 阿川 ミツ子 | 9400 |
五位 | 吉田 安子 | ▲2300 |
五月例会 5月12日(日)
優勝 | 今井 和宏 | 48900 |
---|---|---|
二位 | 吉瀬 透 | 33500 |
三位 | 田中 さち子 | 24700 |
四位 | 橋本 三恵子 | 9000 |
五位 | 阿川 ミツ子 | ▲3400 |
六月例会 6月9日(日)
優勝 | 高橋 里江 | 50700 |
---|---|---|
二位 | 向後 武明 | 45600 |
三位 | 今井 和宏 | 16400 |
四位 | 宍倉 文雄 | 15000 |
五位 | 吉瀬 透 | 6100 |
令和六年度 師範対局
4月28(日) 東龍(半荘5回戦)
優勝 | 水谷 和治 | 57400 |
---|---|---|
二位 | 札比内 純 | 51400 |
三位 | 色川 秀樹 | 46500 |
四位 | 金田 宗一 | 21300 |
五位 | 山田 忠彦 | 20100 |
六位 | 桑山 俊昭 | 20100 |
七位 | 橋本 三恵子 | 14600 |
村石記念杯「京都会場」予選 5月30日
優勝 | 竹村 大輔 | 66000 |
---|---|---|
二位 | 江本 律子 | 55900 |
三位 | 小杉 隆 | 39100 |
四位 | 三品 媜 | 37000 |
五位 | 鳥井 敬子 | 27000 |
六位 | 畑 ゆかり | 24500 |
「挑戦試合」復活について
ここ十数年、六段以上のスーパー高段者の昇段は本部大会・地区本部大会の成績による「麻雀段位認定書」での特別昇段しか認めておりませんでしたが、地区本部大会への参加が難しい遠方支部(福島支部・京都支部)の高段者の昇段機会を増やすべく昭和時代の「挑戦試合」の復活を決議致しました。 地方の高段者の昇段機会を増やす目的と後進の育成が主たる目的です。
かと言って既存のルールを緩める訳にも参りませんので、非常にハードルの高い試験です。具体的には昇八段の「挑戦試合」は、次の様に取極めます。(昇六・七別途)
◎昇八段の「挑戦試合」申込有資格者
本部役員(経験者含む)若しくは師範会員とし、七段で3年以上の経験、本部大会や地区本部大会で上位入賞(3位以内)が複数回あり、所属本部長若しくは理事長・専務・女子部長の推薦を得られる者とする
◎同卓スタッフ及び立ち合いスタッフ
不正防止の観点から同卓スタッフ以外に立ち合いスタッフを設ける。各々のスタッフは「挑戦試合」受験者である七段位の上位者である八段位・九段位の本部役員とする。
◎「挑戦試合」(昇八段)の合格基準
半荘10回戦で、6勝(+0で勝ち)かつトータル+10000点以上で合格とする
※研修付合格は、ございません
◎「挑戦試合」の費用負担
挑戦者受験料(2名時)各々25000円
挑戦者受験料(1名時) 60000円
本部負担金 2日に渡る試験の為、遠方の交通費及び宿泊費実費負担
※会場費・スタッフ費は受験者負担とし受験料を充当する。各々負担金も高額になる為、「挑戦試合」は2年に1度を限度とする
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。