麻雀春秋 2025年10月号
第十二回村石記念杯獅子王戦
決勝戦進出者(40名)
神田予選会場 雅 13名+1名
籠瀬 明子 安西 希予子 根来 穎子 千葉 松男
松島 好子 寺前 昭一 高野 かな子 林 すみ子
藤沼 まり子 宇佐美 正直 二宮 信夫 吉岡 拓之
杉本 三枝子 服部 英子
佐倉予選会場 橋本道場 2名
橋本 三恵子 今井 和宏
渋谷予選会場 東龍 6名
韮澤 志ぐれ 塩満 豪 桑山 俊昭 高橋 康浩
有滝 功 砂山 美弦
吉祥寺予選会場 女性麻雀センター 8名
ごとう まさし 福田 康代 土居 祐輔 福田 節子
土居 美智子 棚村 真弓 浅井 千加子 望月 節子
郡山予選会場 ローレル 6名+1名
山田 忠彦 黒丸 直幸 横山 大輔 大野 武志
吉田 悦子 太田 節 山田 聖子
京都予選会場 マーチャオ 2名→0名
急遽不参加となった為、リクエストがあった神田・郡山を増員
理事長枠 1名
水谷 和治
本部役員推薦枠 2名
前田 祐一 札比内 純
決勝戦スタッフ
色川 秀樹
第十二回村石記念杯獅子王戦 決勝戦(9月28日)報告
村石利夫先生(本名利雄)が平成25年11月にご逝去され、翌年の大会より村石先生の栄誉を永続的に称えるべく、記念杯と改称して続けて参りました村石記念杯獅子王戦も12回目(コロナの為第7回と第8回は中止)となりました。上記の通り全国各地の予選会を勝ち抜いた精鋭40名にて神田 雅を会場に半荘5回戦の熱戦を繰り広げました。優勝の栄誉は、第十回の優勝に続き二回目の松島好子五段です。4回戦終了時で3位でしたが、最終5回戦で大まくりして優勝されました。
◎決勝戦(5回戦)の結果
優勝 | 松島 好子 | 五段 | 東京支部 | 84200 |
---|---|---|---|---|
二位 | 山田 忠彦 | 七段 | 福島支部 | 75200 |
三位 | 札比内 純 | 六段 | 東京支部 | 62900 |
四位 | 高野 嘉奈子 | 五段 | 東京支部 | 45900 |
五位 | 前田 祐一 | 七段 | 土浦分室 | 42400 |
六位 | 山田 聖子 | 二段 | 福島支部 | 30400 |
七位 | 籠瀬 明子 | 五段 | 吉祥寺支部 | 29300 |
八位 | 杉本 三枝子 | 五段 | 東京支部 | 28000 |
九位 | ごとう まさし | 初段 | 吉祥寺支部 | 26600 |
十位 | 黒丸 直幸 | 八段 | 福島支部 | 24500 |
十一位 | 藤沼 まり子 | 五段 | 吉祥寺支部 | 21600 |
十二位 | 林 すみ子 | 五段 | 東京支部 | 21500 |
※規定により優勝の松島五段に六段位の認定書、六位の山田二段に三段位の認定書を授与しました。
村石記念杯獅子王戦 過去の優勝者
第一回(H26) 日向
第二回(H27) 長尾
第三回(H28) 林
第四回(H29) 杉本
第五回(H30) 中山
第六回(R1) 杉本
第七回・第八回 中止
第九回(R4) 吉岡
第十回(R5) 松島
第十一回(R6) 大須賀
入昇段者一覧
三段 | 鈴木 啓子 | 福島支部 |
---|---|---|
三段 | 猪原 孝夫 | 福島支部 |
三段 | 山田 聖子 | 福島支部 |
三段 | 松尾 幸代 | 京都支部 |
三段 | 小西 尚子 | 京都支部 |
三段 | 伊藤 紀文 | 京都支部 |
三段 | 北尾 哲 | 京都支部 |
三段 | 望月 尚美 | 京都支部 |
三段 | 筑摩 泰彦 | 京都支部 |
三段 | 藤井 緑子 | 京都支部 |
三段 | 道田 良子 | 京都支部 |
二段 | 石附 俊子 | WEB検定 |
二段 | 川添 隆志 | WEB検定 |
二段 | 今村 俊夫 | 吉祥寺支部 |
二段 | 河合 利子 | 京都支部 |
二段 | 小坂 賢一郎 | 京都支部 |
初段 | 鈴木 よね子 | 福島支部 |
初段 | 多田 謙徳 | 京都支部 |
初段 | 辻井 康子 | 京都支部 |
初段 | 岡村 浩司 | WEB検定 |
吉祥寺支部 月例会 他
七月例会 7月13日(日)
優勝 | 籠瀬 明子 | 79900 |
---|---|---|
二位 | 小川 哲生 | 61600 |
三位 | 林 すみ子 | 50700 |
四位 | 三好 美鈴 | 39500 |
五位 | 長谷川 順子 | 37900 |
八月例会 8月11日(日)
優勝 | 土居 美智子 | 52800 |
---|---|---|
二位 | 三好 美鈴 | 47900 |
三位 | 野木 夏子 | 45500 |
四位 | 石川 美代子 | 38200 |
五位 | 二宮 信夫 | 34500 |
九月例会 9月14日(日)
優勝 | 二宮 信夫 | 83300 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 73000 |
三位 | 土居 美智子 | 53200 |
四位 | 岩崎 映子 | 43600 |
五位 | 吉岡 拓之 | 25100 |
東京支部 月例会 他
七月例会 7月20日(日)
優勝 | 高野 かな子 | 78000 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 74300 |
三位 | 寺前 昭一 | 52600 |
四位 | 松本 絹子 | 44100 |
五位 | 千野 順男 | 26200 |
八月例会 8月17日(日)
優勝 | 松島 好子 | 49500 |
---|---|---|
二位 | 千野 順男 | 43400 |
三位 | 千葉 松男 | 43200 |
四位 | 林 すみ子 | 35200 |
五位 | 大須賀 侑子 | 27200 |
九月例会 9月21日(日)
優勝 | 松島 好子 | 57700 |
---|---|---|
二位 | 吉岡 拓之 | 34100 |
三位 | 札比内 純 | 29300 |
四位 | 砂山 美弦 | 19300 |
五位 | 大須賀 侑子 | 17100 |
MOB七月例会 7月6日(日)
優勝 | 千野 順男 | 86600 |
---|---|---|
二位 | 高部 文子 | 60100 |
三位 | 根来 穎子 | 40000 |
四位 | 吉岡 拓之 | 35700 |
五位 | 宇佐美 正直 | 29800 |
MOB八月例会 8月3日(日)
優勝 | 千葉 松男 | 84500 |
---|---|---|
二位 | 藤沼 まり子 | 78500 |
三位 | 吉岡 拓之 | 36900 |
四位 | 松島 好子 | 36600 |
五位 | 林 すみ子 | 34700 |
MOB九月例会 9月7日(日)
優勝 | 千野 順男 | 64700 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 49100 |
三位 | 望月 節子 | 34500 |
四位 | 田中 令子 | 33500 |
五位 | 野口 幸夫 | 19800 |
渋谷支部 月例会
七月例会(第476回)7月13日
優勝 | 窪田 秀章 | 77500 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 37000 |
三位 | 松下 亨 | 30200 |
四位 | 砂山 美弦 | 22400 |
五位 | 根本 一豊 | 15000 |
八月例会(第477回)8月10日
優勝 | 桑山 俊昭 | 59400 |
---|---|---|
二位 | 米山・阿久津 | 53500 |
三位 | 北原 照子 | 38100 |
四位 | 砂山 美弦 | 19900 |
五位 | 中山 靖子 | 18000 |
九月例会(第478回)9月14日
優勝 | 松島 好子 | 52100 |
---|---|---|
二位 | 飯田 昌之 | 49200 |
三位 | 米山 昇 | 41300 |
四位 | 桑山 俊昭 | 37700 |
五位 | 千葉 松男 | 31000 |
東関東支部 大会
東関東支部・土浦分室交流戦 橋本道場 8月23日(土)
優勝 | 色川 秀樹 | 22600 |
---|---|---|
二位 | 根本 正美 | 3300 |
三位 | 今泉 保浩 | ▲10600 |
四位 | 橋本 三恵子 | ▲15300 |
令和七年度日本麻雀道連盟 麻雀師範・助教授試験 実施要項
麻雀師範並びに麻雀助教授を希望する正会員は、所属本支部長の推薦と事前の審査(点数申告・マナー等)を複数の本部役員(師範)にて同卓チェックを行い点数申告や発声のタイミングや声量、雀品が道連盟の麻雀講師にふさわしいと判断された受験希望の会員は、現有段位に応じ、それぞれの受験が許可される。
麻雀師範試験 五段以上の正会員
※今回は師範試験受験者(3名)のみ
金田宗一・岡野マヤ・高野嘉奈子
試験日 | 10月26日(日) 東龍 受付 9時40分~50分 |
---|---|
受験料 | 6000円 |
学科試験 | 10時~12時20分 全25問 部分点有り |
実地試験 | 13時30分~14時30分 全10問 部分点無し |
合格基準 | 正規合格 学科実地共に80点 研修付き合格 学科75点(研修半年) 学科70点(研修一年) 研修付き実地合格80点 |
福島支部 大会
2025年度秋桜例会 9月21日
優勝 | 猪原 孝夫 | 41000 |
---|---|---|
二位 | 杉田 やよい | 18400 |
三位 | 鈴木 よね子 | 16500 |
四位 | 横山 大輔 | 15600 |
五位 | 黒丸 四郎 | 13100 |
六位 | 赤城 恵理子 | 11300 |
京都支部 大会
R7秋季大会兼村石記念杯予選会 9月4日
優勝 | 江本 律子 | 91000 |
---|---|---|
二位 | 北尾 哲 | 49700 |
三位 | 岡井 巧 | 43700 |
四位 | 小杉 隆 | 38800 |
五位 | 藤本 昭二郎 | 34600 |
六位 | 松尾 幸代 | 32500 |
七位 | 伊藤 紀文 | 31700 |
八位 | 河合 利子 | 22800 |
九位 | 小西 尚子 | 19400 |
十位 | 道田 良子 | 16700 |
十一位 | 坂本 倫子 | 15300 |
十二位 | 仲郷 典子 | 12900 |
地区本部主催大会
◎第四回女子部長杯
日時 | 11月23日(日)12時半スタート |
---|---|
会場 | (有)女性麻雀センター |
受付 | 昼12時受付 |
会費 | 4000円 半荘4回戦 |
事前申込制 | 土居女子部長又は吉祥寺支部 |
◎第十回吉祥寺クリスマス杯
日時 | 12月28日(日)12時半スタート |
---|---|
会場 | (有)女性麻雀センター |
受付 | 昼12時受付 |
会費 | 4000円 半荘4回戦 |
事前申込制 | 土居女子部長又は吉祥寺支部 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。