麻雀春秋 2026年10月号
第十三回村石記念杯獅子王戦
決勝戦進出者(40名)
郡山予選会場 ローレル 6名
山田 忠彦 黒丸 直幸 横山 大輔 吉田 悦子
太田 節 鈴木 よね子
土浦予選会場 前田道場 1名
根本 正美
佐倉予選会場 橋本道場 3名
橋本 三恵子 今井 和宏 寺前 昭一
神田予選会場 雅 12名
高野 嘉奈子 松島 好子 杉本 三枝子 高部 文子
大崎 貴浩 砂山 美弦 福田 節子 安西 希予子
根来 穎子 中山 靖子 二宮 信夫 千葉 松男
吉祥寺予選会場 女性麻雀センター 8名
土居 美智子 林 すみ子 六波羅 弘 浅井 千加子
大須賀 侑子 籠瀬 明子 吉岡 拓之 服部 英子
恵比寿予選会場 東龍 6名
韮澤 志ぐれ 窪田 秀章 梅田 貞子 塩満 豪
高橋 康治 釜 光輝
京都予選会場 マーチャオ 2名
伊藤 紀文 岡井 巧
本部役員推薦枠 1名
札比内 純
理事長枠 (今回は理事長スタッフ業務の為推薦) 1名
前田 祐一
決勝戦スタッフ 色川 秀樹
※神田予選会場 安西希予子五段急遽欠席の為、色川が参加
第十三回村石記念杯獅子王戦 決勝戦(9月27日)報告
全国の精鋭40名が一堂に会し半荘五回戦の闘牌を行いました。 優勝の栄誉は東北本部長の黒丸直幸八段が勝ち取り、二位には、恵比寿予選会場からの一般参加者塩満 豪氏が入賞されました。三位は、東関東支部の今井 和宏七段です。四位の渋谷支部窪田秀章氏には三段位の麻雀段位認定書が授与されました。今回副賞として友好団体の日本健康麻将協会様・明治安田生命様より麻雀キーホルダーを11個提供して頂きました。
◎決勝戦(5回戦)の結果
| 優勝 | 黒丸 直幸 | 八段 | 福島支部 | 64900 |
|---|---|---|---|---|
| 二位 | 塩満 豪 | 一般 | 55000 | |
| 三位 | 今井 和宏 | 七段 | 東関東支部 | 51200 |
| 四位 | 窪田 秀章 | 渋谷支部 | 47600 | |
| 五位 | 前田 祐一 | 七段 | 東関東支部 | 41900 |
| 六位 | 寺前 昭一 | 六段 | 東関東支部 | 37600 |
| 七位 | 色川 秀樹 | 八段 | 東関東支部 | 28800 |
| 八位 | 土居 美智子 | 六段 | 吉祥寺支部 | 27800 |
| 九位 | 横山 大輔 | 五段 | 福島支部 | 16000 |
| 十位 | 林 すみ子 | 六段 | 東京支部 | 12400 |
| 十一位 | 高橋 康浩 | 一般 | 10200 | |
| 十二位 | 札比内 純 | 六段 | 東京支部 | 8900 |
| 十三位 | 二宮 信夫 | 三段 | 東京支部 | 6600 |
| 十四位 | 中山 靖子 | 五段 | 東京支部 | 6300 |
| 十五位 | 釜 光輝 | 一般 | 6200 |
◎本部事務局移転のお知らせ
新事務局長は山田忠彦専務理事
村石利夫先生の御勇退に伴い平成25年7月より京都の田中義則理事長の下、新体制として土浦に事務局を移して色川専務理事が事務局長を務めて参りました。13年余の長きにわたり土浦を事務局として運営して参りましたが、今年4月の定時総会兼定時理事会にて、11年の長きにわたり理事長をお務め下さった水谷和治氏に代わり色川秀樹氏が新理事長に推挙され就任致しました。後任の専務理事事務局長は山田忠彦氏が昇任されました。新本部事務局の本格的な運営は、10月1日からになります。新本部事務局は(有)ローレル 郡山市桑野2ノ35ノ11になります。
入昇段者一覧
| 四段 | 北尾 哲 | 京都支部 |
|---|---|---|
| 四段 | 小西 尚子 | 京都支部 |
| 四段 | 松尾 幸代 | 京都支部 |
| 四段 | 望月 尚美 | 京都支部 |
| 四段 | 筑摩 泰彦 | 京都支部 |
| 三段 | 河合 利子 | 京都支部 |
| 三段 | 小坂 賢一郎 | 京都支部 |
| 二段 | 多田 謙徳 | 京都支部 |
| 二段 | 辻井 庸子 | 京都支部 |
吉祥寺支部 月例会
七月例会 7月12日(日)
| 優勝 | 籠瀬 明子 | 70000 |
|---|---|---|
| 二位 | 石川 美代子 | 33800 |
| 三位 | 木田 照子 | 32300 |
| 四位 | 細川 洋子 | 31100 |
| 五位 | 有滝 功 | 30700 |
八月例会 8月9日(日)
| 優勝 | 籠瀬 明子 | 49100 |
|---|---|---|
| 二位 | 杉本 三枝子 | 47800 |
| 三位 | 有滝 功 | 47500 |
| 四位 | 真貝 清子 | 46300 |
| 五位 | 横田 三千代 | 31400 |
九月例会 9月13日(日)
| 優勝 | 有滝 功 | 57000 |
|---|---|---|
| 二位 | 室井 勝子 | 54000 |
| 三位 | 服部 英子 | 46300 |
| 四位 | 臼井 直子 | 46100 |
| 五位 | 石川 美代子 | 29700 |
東京支部 月例会
七月例会 7月19日(日)
| 優勝 | 米山 昇 | 76800 |
|---|---|---|
| 二位 | 野口 幸男 | 75100 |
| 三位 | 高部 文子 | 55600 |
| 四位 | 真貝 清子 | 49900 |
| 五位 | 籠瀬 明子 | 32400 |
八月例会 8月16日(日)
| 優勝 | 千野 順男 | 56400 |
|---|---|---|
| 二位 | 寺前 昭一 | 54500 |
| 三位 | 中村 作治 | 45800 |
| 四位 | 高野 嘉奈子 | 45300 |
| 五位 | 札比内 純 | 41900 |
九月例会 9月20日(日)
| 優勝 | 千野 順男 | 57900 |
|---|---|---|
| 二位 | 橋本 清孝 | 51300 |
| 三位 | 大須賀 侑子 | 30700 |
| 四位 | 寺前 昭一 | 30400 |
| 五位 | 吉岡 拓之 | 23500 |
MOB七月例会 7月5日(日)
| 優勝 | 杉本 三枝子 | 51600 |
|---|---|---|
| 二位 | 籠瀬 明子 | 51100 |
| 三位 | 二宮 信夫 | 46800 |
| 四位 | 林 すみ子 | 46400 |
| 五位 | 高部 文子 | 44000 |
MOB八月例会 8月2日(日)
| 優勝 | 札比内 純 | 58300 |
|---|---|---|
| 二位 | 高部 文子 | 48200 |
| 三位 | 松島 好子 | 45400 |
| 四位 | 籠瀬 明子 | 34600 |
| 五位 | 福田 節子 | 13200 |
MOB九月例会 9月6日(日)
| 優勝 | 阿久津 真一 | 88000 |
|---|---|---|
| 二位 | 宇佐美 正直 | 59800 |
| 三位 | 中村 作治 | 36500 |
| 四位 | 籠瀬 明子 | 27700 |
| 五位 | 米山 昇 | 23500 |
渋谷支部 月例会
七月例会(第488回)7月12日
| 優勝 | 米山 昇 | 53000 |
|---|---|---|
| 二位 | 中島 スミ子 | 33500 |
| 三位 | 飯田 昌之 | 29400 |
| 四位 | 根来 穎子 | 25000 |
| 五位 | 韮澤 志ぐれ | 17400 |
九月例会(第490回)9月13日
| 優勝 | 阿久津 真一 | 58900 |
|---|---|---|
| 二位 | 札比内 純 | 44300 |
| 三位 | 高野 嘉奈子 | 36500 |
| 四位 | 根来 穎子 | 35600 |
| 五位 | 田中 令子 | 16900 |
東関東支部 大会
東関東支部・土浦分室交流戦 橋本道場 8月22日(土)
| 優勝 | 根本 正美 | 19500 |
|---|---|---|
| 二位 | 橋本 三恵子 | 15400 |
| 三位 | 色川 秀樹 | 5100 |
| 四位 | 今泉 保浩 | ▲40000 |
福島支部 大会
2026年度紅葉例会 9月20日
| 優勝 | 横山 大輔 | 52200 |
|---|---|---|
| 二位 | 星 廣司 | 20000 |
| 三位 | 栗原 善 | 16900 |
| 四位 | 猪原 孝夫 | 14800 |
| 五位 | 鈴木 常徳 | 5300 |
| 六位 | 星 文子 | 3700 |
京都支部 大会
R8秋季大会兼村石記念杯予選会9月17日
| 優勝 | 西 ひとみ | 54800 |
|---|---|---|
| 二位 | 江本 律子 | 47900 |
| 三位 | 七井 信子 | 45500 |
| 四位 | 山本 園子 | 45100 |
| 五位 | 藤本 昭二郎 | 32800 |
| 六位 | 多田 謙徳 | 29500 |
| 七位 | 大豆村 康子 | 28200 |
| 八位 | 小杉 隆 | 23200 |
| 九位 | 河合 利子 | 20700 |
| 十位 | 道田 良子 | 15200 |
| 十一位 | 水野 潔 | 11200 |
| 十二位 | 小西 尚子 | 11000 |
新本部事務局の方針
専務理事・事務局長 山田忠彦
事務局の「方針」は、そもそも理事会の総意で決まるものであり、私が事務局長に就任したことで変わるものではありませんので、まずは皆様ご安心ください。私の目指すことは、事務局の「体制」の見直しです。これまで前事務局長が、ほぼ一人で担っていた業務を複数人で分担し、一人の負担を軽減するとともに多くの理事や会員が事務局運営に関わる体制を目指します。
具体的には、会員管理・会計、大会運営、メディア関連、渉外などの業務を分担し、そしてデジタルを活用して情報共有を徹底することで、事務局全体で進捗や課題を共有し、円滑かつ継続的に業務を遂行出来る体制を構築したいと考えています。皆様の積極的かつ暖かいご協力を期待します
地区本部主催大会
◎第五回女子部長杯
| 日時 | 11月22日(日)12時半スタート |
|---|---|
| 会場 | (有)女性麻雀センター |
| 受付 | 昼12時受付 |
| 会費 | 4000円 半荘4回戦 |
| 事前申込制 | 土居女子部長又は吉祥寺支部 |
◎第十一回吉祥寺クリスマス杯
| 日時 | 12月27日(日)12時半スタート |
|---|---|
| 会場 | (有)女性麻雀センター |
| 受付 | 昼12時受付 |
| 会費 | 4000円 半荘4回戦 |
| 事前申込制 | 土居女子部長又は吉祥寺支部 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。