麻雀春秋 2019年4月号
2019年度 本部年会費
(2019年4月~2020年3月)納入依頼
2019年度分 本部年会費
(一般会員 二千円 助教授会員 四千円 師範会員 八千円)を本部会計へ納入願います。(振込手数料は各自ご負担下さい。)
三井住友銀行 つくば支店
普通 269878
日本麻雀道連盟 本部事務局
専務理事 色川 秀樹
※6月7日㈮までに各支部取り纏めの上、振込入金願います。 尚、本年1月~3月入会の個人登録会員の今年度会費は、免除されます。
灘麻太郎プロ 湯河原総会大会にゲスト参加
日本プロ麻雀連盟名誉会長 灘麻太郎九段(道連盟OB)が、湯河原総会麻雀大会に参加されます。プロ中のプロと闘牌出来るチャンスです。皆様奮ってご参加下さい。
2019年度定時総会・総会麻雀大会
日時 | 2019年6月22日㈯~23日㈰ 一泊二日 |
---|---|
場所 | 神奈川県湯河原町「杉の宿」 足柄下郡湯河原町鍛冶屋九二三‐三〇 杉の宿 ご担当 若女将 郡司様 TEL 0465‐63‐6302 FAX 0465‐62‐6897 歯ブラシ・バスタオル・スリツパ御持参下さい |
宿泊 | 1泊2食付 12500円+α (αは夕食時及び朝食時の飲料代等) 各支部にて取りまとめ申込してください。 |
会場受付 | 6月22日㈯ 12時~12時30分 |
定時総会 | 6月22日㈯ 16時30分~17時 |
総会麻雀大会 | 会費 8000円(半荘十一回戦) |
総会麻雀大会 | 第一部 22日 午後 四回戦 第二部 22日 夜 三回戦 第三部 23日 午前 四回戦 |
タイムテーブル | 別紙参照 |
特典 | 半荘十一回戦の総合優勝者には、記名優勝盾を贈呈。大会の成績上位の該当者には現有段位に応じ一段上位の麻雀段位認定書を贈呈。 ※申し込みは6月7日㈮迄に各支部にお申込み願います。(先着47名) 宿泊申込は、各支部毎に取り纏めの上「杉の宿」若女将 郡司様までお願い致します。 又、総会麻雀大会費用の8000円は、事前申込の上、各支部毎に、当日総会会場受付にお願いします。 |
第六回東日本地区理事長杯 千葉 麻雀の王様 2月24日
優勝 | 黒丸 直幸 | 107700 |
---|---|---|
二位 | 寺前 昭一 | 74800 |
三位 | 宍倉 文雄 | 60600 |
四位 | 橋本 三恵子 | 44500 |
五位 | 及川 栄喜 | 41400 |
六位 | 白倉 和明 | 39900 |
七位 | 高部 文子 | 37600 |
土浦支部 月例会
一月例会 1月6日
優勝 | 田中 俊明 | 49800 |
---|---|---|
二位 | 色川 秀樹 | 43600 |
二位 | 菅原 四郎 | 43600 |
二月例会 2月3日
優勝 | 色川 秀樹 | 94600 |
---|---|---|
二位 | 菅原 四郎 |
三月例会 3月2日
優勝 | 色川 秀樹 | 17700 |
---|---|---|
二位 | 根本 正美 |
千葉支部 月例会
一月例会 一月十三日
優勝 | 西川 肇治 | 121100 |
---|---|---|
二位 | 根本 正光 | 80200 |
三位 | 吉田 修治 | 54500 |
四位 | 向後 武明 | 50000 |
五位 | 三宅 一寿 | 41400 |
六位 | 宍倉 文雄 | 31800 |
二月例会 二月十日
優勝 | 向後 武明 | 199800 |
---|---|---|
二位 | 寺前 昭一 | 64100 |
三位 | 根本 正光 | 41800 |
四位 | 高石 博夫 | 29300 |
五位 | 日向 勝次 | 26700 |
六位 | 今井 和宏 | 14400 |
三月例会 三月十日
優勝 | 西川 肇治 | 87400 |
---|---|---|
二位 | 長田 米一 | 49300 |
三位 | 宍倉 文雄 | 46900 |
四位 | 阿川 ミツ子 | 34200 |
五位 | 高橋 里枝 | 34100 |
六位 | 鳥海 史行 | 27500 |
東京支部 MOB 月例会
一月例会 一月六日
優勝 | 山木 里奈 | 82500 |
---|---|---|
二位 | 福田 節子 | 38200 |
三位 | 松島 好子 | 34400 |
四位 | 望月 節子 | 31800 |
五位 | 大須賀 侑子 | 28400 |
六位 | 大池 喜久子 | 26000 |
三十年度後期決勝大会 一月十四日
優勝 | 宇佐美 正直 | 78000 |
---|---|---|
二位 | 桑原 博子 | 61300 |
三位 | 藤沼 まり子 | 59600 |
四位 | 米谷 次郎 | 57000 |
五位 | 杉本 三枝子 | 53500 |
六位 | 薩日内 純 | 33300 |
二月例会 二月三日
優勝 | 中村 作治 | 91600 |
---|---|---|
二位 | 谷口 文子 | 83200 |
三位 | 望月 節子 | 48100 |
四位 | 森 邦子 | 45500 |
五位 | 安西 希予子 | 36300 |
六位 | 杉沢 正高 | 35400 |
三月例会 三月三日
優勝 | 藤沼 まり子 | 85900 |
---|---|---|
二位 | 谷口 文子 | 61600 |
三位 | 根来 穎子 | 48600 |
四位 | 鈴木 昭夫 | 47600 |
五位 | 舛川 貞勝 | 42600 |
六位 | 中村 作治 | 39900 |
東京支部 月例会
一月例会 一月二十日
優勝 | 林 すみ子 | 121700 |
---|---|---|
二位 | 桑原 博子 | 85600 |
三位 | 鈴木 幸子 | 85500 |
四位 | 中村 哲 | 60800 |
五位 | 根来 穎子 | 46800 |
六位 | 大須賀 侑子 | 44700 |
二月例会 二月十七日
優勝 | 薩日内 純 | 83100 |
---|---|---|
二位 | 谷口 文子 | 68000 |
三位 | 宇佐美 正直 | 49100 |
四位 | 大須賀 侑子 | 43300 |
五位 | 田中 令子 | 41800 |
六位 | 根来 穎子 | 34500 |
三月例会 三月十七日
優勝 | 藤沼 まり子 | 73500 |
---|---|---|
二位 | 大池 喜久子 | 64000 |
三位 | 林 すみ子 | 61000 |
四位 | 高部 文子 | 59200 |
五位 | 及川 栄喜 | 46100 |
六位 | 薩日内 純 | 29100 |
第六回吉祥寺有段者戦
三月二十四日
優勝 | 杉本 三枝子 | 62500 |
---|---|---|
二位 | 細川 洋子 | 52000 |
三位 | 根本 正美 | 50700 |
四位 | 石川 美代子 | 50500 |
五位 | 高部 文子 | 47200 |
六位 | 大須賀 侑子 | 45000 |
七位 | 根来 穎子 | 42000 |
吉祥寺支部 月例会
金杯 一月三日
優勝 | 杉本 三枝子 | 46500 |
---|---|---|
二位 | 林 すみ子 | 42000 |
三位 | 清水 日出世 | 41100 |
四位 | 相原 道子 | 39900 |
五位 | 藤沼 まり子 | 35600 |
一月例会 一月十三日
優勝 | 林 てる予 | 107100 |
---|---|---|
二位 | 梅田 貞子 | 69800 |
三位 | 籠瀬 明子 | 49300 |
四位 | 林 すみ子 | 40700 |
五位 | 桑原 博子 | 35400 |
二月例会 二月十日
優勝 | 大須賀 侑子 | 54900 |
---|---|---|
二位 | 長谷川 順子 | 48500 |
三位 | 石川 美代子 | 46200 |
三位 | 林 てる予 | 46200 |
五位 | 佐藤 マヨ子 | 35200 |
五位 | 遠藤 陽子 | 35200 |
三月例会 三月十日
優勝 | 石川 美代子 | 76900 |
---|---|---|
二位 | 相原 道子 | 58000 |
三位 | 佐々木 千恵美 | 49500 |
四位 | 藤沼 まり子 | 49300 |
五位 | 望月 節子 | 49100 |
第六回西日本地区理事長杯 マーチャオA四条烏丸駅2月16日
優勝 | 野田 康博 | 57300 |
---|---|---|
二位 | 上西 三郎 | 38900 |
三位 | 矢野 博也 | 31100 |
四位 | 松浦 広行 | 28700 |
五位 | 松村 房子 | 25600 |
六位 | 竹村 大輔 | 24000 |
七位 | 松永 ひとみ | 20200 |
八位 | 石井 靖夫 | 14900 |
九位 | 新井 直枝 | 14800 |
十位 | 田中 幸子 | 13100 |
福島支部 白梅例会2月16日
優勝 | 八代 幸男 | 86700 |
---|---|---|
二位 | 山田 忠彦 | 81800 |
三位 | 増子 英雄 | 61700 |
四位 | 黒丸 四郎 | 45300 |
五位 | 須藤 美津子 | 33400 |
六位 | 大塚 光子 | 11100 |
入昇段者
六段 | 寺前 昭一 | 千葉支部 |
---|---|---|
五段 | 宍倉 文雄 | 千葉支部 |
五段 | 矢野 博也 | 京都支部 |
四段 | 土屋 節子 | 吉祥寺支部 |
三段 | 木戸口 真弓 | 吉祥寺支部 |
初段 | 竹岡 佑美 | イオンC |
初段 | 高野 嘉奈子 | WEB検定 |
初段 | 松浦 広行 | 京都支部 |
初段 | 川上 英子 | 京都支部 |
初段 | 稲本 久晃 | 京都支部 |
初段 | 宮里 暉久子 | 京都支部 |
初段 | 中川 きみ子 | 京都支部 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。