麻雀春秋 2025年1月号
新年御挨拶
明けましておめでとうございます。
会員各位におかれましては健やかに新年を迎えられた事とお慶び申し上げます。旧年中は道連盟に対しまして、ご協力ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて当連盟では、皆様に喜んで頂ける企画立案する体制を整えるべく、役員の若返りを進めて参りましたが、それも本年でほぼ完了する予定でございます。皆様のご期待に添える様、役員一同努力する所存でございます最後になりましたが会員各位のご多幸と道連盟の益々の発展を祈念致しまして新年の御挨拶とさせて頂きます
令和七年 元旦
日本麻雀道連盟 理事長 水谷 和治
◎令和七年度 麻雀師範・助教授試験
実施予定日 | 令和7年10月26日(日) |
---|---|
予定会場 | 麻雀クラブ「東龍」 道連盟渋谷支部道場 |
試験 | 学科試験 2時間 実地試験 2時間 |
受験料 | 6000円(師範試験・助教授試験共に) |
受験資格 | ・麻雀師範試験 正会員五段以上 ・麻雀助教授試験 正会員三段以上 麻雀教室講師希望の会員・自己研鑽の会員 いずれも所属本支部長の要推薦 |
事前審査 | 麻雀講師としての素養を備えているか? 受付以前に複数の本部役員によって対局を行っての協議により申込可否を判断します |
正規合格基準 | 麻雀師範試験 学科・実地共に80点 麻雀助教授試験 学科・実地共に65点 |
研修付合格 | 学科のみ合格基準に未達の場合点数に応じ |
◎第三回道王位戦(半荘5回戦)
道連盟六段以上のチャンピオンシップ
一発有り・裏ドラ槓ドラ及び槓裏無しの高段者戦ルール
申込資格 | ルール・マナー・点数に秀で適格な対応が出来る方で所属支部長が責任を以て推薦出来る六段以上の正会員(支部経由事前申込制) |
---|---|
日時 | 令和7年1月26日(日) 東龍会場受付 昼11時40分~11時55分 |
大会 | 「東龍」 半荘5回戦(12時スタート) |
申込・参加費 | 本部事務局宛て支部毎に事前申込 6000円/名 |
会場 | 東龍(渋谷支部)恵比寿駅西口より徒歩2分 |
定員 | 16名(支部推薦による事前申込制) |
福島支部2名、東京支部3名、吉祥寺支部3名、推薦1名
東関東支部3名、土浦分室1名、理事長1名、名誉会員2名
◎関東地区理事長杯(半荘5回戦)
申込資格 | 道連盟の有段者の正会員に限る |
---|---|
日時 | 令和7年2月23日(日) 雅会場受付 昼12時~12時20分 |
大会 | 「雅」 半荘5回戦(12時30分スタート) |
申込・参加費 | 札比内本部長宛て支部毎に事前申込 6000円/名 |
◎第17回吉祥寺有段者戦
申込資格 | 道連盟の有段者の正会員に限る |
---|---|
会場日時 | 令和7年3月23日(日) 吉祥寺支部会場受付 12時 |
大会 | (有)女性麻雀センター 半荘4回戦(12時半スタート 半荘50分の打ちかけ終了) |
申込・参加費 | 吉祥寺支部又は土居女子部長 事前申込制4000円/名 |
◎第二回郡山有段者戦
令和6年12月15日(日)ローレル
優勝 | 黒丸 四郎 | 56800 |
---|---|---|
二位 | 大野 武志 | 56500 |
三位 | 赤城 恵理子 | 36600 |
四位 | 黒丸 直幸 | 35900 |
五位 | 色川 秀樹 | 27500 |
六位 | 大田 節 | 9400 |
七位 | 根本 正美 | 2800 |
入昇段者一覧
六段 | 大須賀 侑子 | 吉祥寺支部 |
---|---|---|
五段 | 岡野 マヤ | 吉祥寺支部 |
五段 | 安西 希予子 | 吉祥寺支部 |
五段 | 服部 英子 | 吉祥寺支部 |
五段 | 籠瀬 明子 | 吉祥寺支部 |
三段 | 島谷 隆実 | 東京支部 |
初段 | ごとう まさし | 吉祥寺支部 |
初段 | 城戸 幸子 | 福島支部 |
初段 | 増子 英雄 | 福島支部 |
吉祥寺支部 月例会
十月例会 10月13日(日)
優勝 | 村井 宏子 | 88700 |
---|---|---|
二位 | 石川 美代子 | 75400 |
三位 | 二宮 信夫 | 51500 |
四位 | 福田 康代 | 30800 |
五位 | 室井 勝子 | 20900 |
十一月例会 11月10日(日)
優勝 | 島崎 廣子 | 69300 |
---|---|---|
二位 | 杉本 三枝子 | 59400 |
三位 | 望月 節子 | 39300 |
四位 | 小川 哲生 | 36400 |
五位 | 吉岡 拓之 | 33100 |
十二月例会 12月8日(日)
優勝 | 村井 宏子 | 67200 |
---|---|---|
二位 | 横田 三千代 | 55600 |
三位 | 林 すみ子 | 43900 |
四位 | 福田 康代 | 22300 |
五位 | 福田 節子 | 17100 |
東京支部 月例会 他
十月例会 10月20日(日)
優勝 | 札比内 純 | 58400 |
---|---|---|
二位 | 藤沼 まり子 | 52400 |
三位 | 籠瀬 明子 | 32500 |
四位 | 竹林 文子 | 24000 |
五位 | 安西 希予子 | 22600 |
十一月例会 11月17日(日)
優勝 | 竹林 文子 | 57600 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 46900 |
三位 | 高野 かな子 | 43800 |
四位 | 千野 順男 | 30500 |
五位 | 杉本 三枝子 | 30500 |
十二月例会 12月15日(日)
優勝 | 竹林 文子 | 102800 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 78600 |
三位 | 桑原 博子 | 48200 |
四位 | 島谷 隆実 | 26500 |
五位 | 藤沼 まり子 | 21800 |
MOB十月例会 10月6日(日)
優勝 | 二宮 信夫 | 85900 |
---|---|---|
二位 | 千野 順男 | 43400 |
三位 | 藤沼 まり子 | 43000 |
四位 | 竹林 文子 | 40500 |
五位 | 高野 かな子 | 36700 |
MOB十一月例会 11月3日(日)
優勝 | 中山 靖子 | 47600 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 33800 |
三位 | 千野 順男 | 32800 |
四位 | 桑原・札比内 | 31100 |
五位 | 安西 希予子 | 28600 |
MOB十二月例会 12月1日(日)
優勝 | 島谷 隆実 | 71900 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 59200 |
三位 | 杉本 三枝子 | 39900 |
四位 | 田中 令子 | 31900 |
五位 | 高部 文子 | 25300 |
渋谷支部 月例会
十月例会(第467回)10月13日
優勝 | 金田 宗一 | 78900 |
---|---|---|
二位 | 窪田 秀章 | 69100 |
三位 | 千葉 松男 | 46500 |
四位 | 松島 好子 | 35200 |
五位 | 中島 スミ子 | 14900 |
十一月例会(第468回)11月10日
優勝 | 高野 かな子 | 85200 |
---|---|---|
二位 | 米山 昇 | 48600 |
三位 | 中島 スミ子 | 43800 |
四位 | 千葉 松男 | 37700 |
五位 | 金田 宗一 | 25300 |
十二月例会(第469回)12月8日
優勝 | 竹林 文子 | 96200 |
---|---|---|
二位 | 中島 スミ子 | 46300 |
三位 | 金田 宗一 | 14300 |
四位 | 高部 文子 | 11300 |
五位 | 中山 靖子 | 7500 |
東関東支部 月例会
十月例会 都合により中止
十一月例会 11月12日(日)
優勝 | 今井 和宏 | 101800 |
---|---|---|
二位 | 高橋 里江 | 30700 |
三位 | 色川 秀樹 | 24300 |
四位 | 橋本 三恵子 | 20800 |
五位 | 西川 肇治 | 600 |
京都支部2024年秋季大会
11月14日(木)
優勝 | 鳥井 敏子 | 57600 |
---|---|---|
二位 | 岡井 巧 | 47000 |
三位 | 松尾 幸代 | 46200 |
四位 | 山本 園子 | 36400 |
五位 | 松尾 美佐子 | 34400 |
六位 | 濱田 亘玄 | 32100 |
七位 | 辻井 廣子 | 21800 |
八位 | 三品 媜 | 21200 |
九位 | 畑 ゆかり | 14200 |
十位 | 小西 尚子 | 9500 |
福島支部 大会
R6年度 会津教室忘年大会 11月27日
優勝 | 長島 幸子 | 51000 |
---|---|---|
二位 | 鈴木 常徳 | 31000 |
三位 | 渡部 実 | 27300 |
四位 | 坂本 佐記子 | 22200 |
五位 | 中島 静子 | 14500 |
六位 | 井澤 邦子 | 13000 |
第三回女子部長杯
11月24日(日) 吉祥寺
優勝 | ごとう まさし | 126000 |
---|---|---|
二位 | 千葉 松男 | 53100 |
三位 | 吉岡 拓之 | 41300 |
四位 | 岩崎 映子 | 34900 |
五位 | 服部 英子 | 30100 |
六位 | 望月 節子 | 29500 |
七位 | 千野 順男 | 22100 |
第九回吉祥寺クリスマス杯
12月22日(日) 吉祥寺
優勝 | 長谷川 順子 | 64700 |
---|---|---|
二位 | 杉本 三枝子 | 62800 |
三位 | 石川 美代子 | 61800 |
四位 | 島崎 廣子 | 57000 |
五位 | 望月 節子 | 47900 |
六位 | 松島 好子 | 38300 |
七位 | 桑原 博子 | 36000 |
◎新支部・分室の結成や既存支部の名称変更等について
新支部・分室の結成や既存支部の名称変更等の場合には事前に本部事務局に申し入れの上、臨時理事会での承認を要する新支部結成の場合には任意の届出用紙に支部名・所在地・支部長名・支部会員名(10名以上)を記載し本部に提出する
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。