麻雀春秋 2026年4月号
令和八年度本部年会費納入依頼
(2026年4月~2027年3月)
一般会員年会費 3000円
助教授会員年会費 4000円
師範会員年会費 8000円
※振込はなるべく4月中に、遅くとも5月15日迄には払込願います。
※振込手数料は各自ご負担願います。
振込先
三井住友銀行 つくば支店
普通 269878
日本麻雀道連盟 本部事務局
◎「第十三回村石記念杯獅子王戦」
| 決勝戦 | 日時 令和8年9月27日(日) 会場 神田「雅」 半荘5回戦 |
|---|---|
| 各地区予選 | 京都・郡山・神田・吉祥寺・恵比寿・佐倉の各会場にて5月末~9月初旬に実施 |
| 予選申込 | 予選の会場責任者に予選会参加の事前申込 京都 矢野・郡山 山田・神田 札比内・吉祥寺 土居・恵比寿 金田・佐倉 橋本 |
| 決勝戦進出者 | 会場及び予選会毎の決勝戦進出者枠がございます。(詳細は麻雀春秋7月号に掲載) |
◎令和八年度役員会(定時理事会兼定時総会)及び師範対局
| 開催日・会場 | 令和7年4月26日(日)麻雀クラブ「東龍」 |
|---|---|
| 集合時間 | 10時50分 11時~19時予定 |
| 定時理事会及び定時総会 | 11時~13時40分(昼休憩含む) |
| 師範対局(役員会終了後) | 13時50分~19時(予定) |
| 師範対局参加費 | 5000円 5回戦 |
| 参加者 | 本部役員・各支部長・オブザーバー |
定時理事会議題
| 第一号議案 | 令和7年度決算報告及び行事報告の件 |
|---|---|
| 第二号議案 | 令和8年度予算(案)及び行事(案)の件 |
| 第三号議案 | 交通費補助規定見直しの件 |
| 第四号議案 | 次年度(令和9年度)より年会費値上げの件 |
| 第五号議案 | 村石記念杯獅子王戦開催(予選・決勝)の件 |
| 第六号議案 | 道王位戦の参加者枠協議の件 |
| 第七号議案 | 本部事務局移転及び運営の件(土浦→郡山)/td> |
| 第八号議案 | 本部役員改選及び名誉会員への推挙の件 |
| 第九号議案 | 段位免状作成の件 |
※午前11時開始の為、各自にて軽食(昼食用弁当等)をご持参下さい。途中20分程度の昼休憩を予定。(遠方支部の方の帰宅を考慮し開始時間を早めております)
※役員会参加者は、予めメールされた資料を各自プリントの上、ご持参下さい。(プリンターが無い方は、スマホのデータをコンビニ等でプリント出来ます。)
※師範対局にのみオブザーバー参加される方は、13時40分目安に会場入りして下さい。
※麻雀クラブ「東龍」(道連盟渋谷支部長 金田宗一師範五段)
渋谷区恵比寿南1ー4ー3 木村ビル3階
◎第四回道王位戦
恵比寿 東龍 1月25日(日)
| 優勝 | 今井 和宏 | 東関東 | 45800 |
|---|---|---|---|
| 二位 | 水谷 和治 | 理事長 | 33600 |
| 三位 | 橋本 三恵子 | 東関東 | 25300 |
| 四位 | 福田 康代 | 吉祥寺 | 15700 |
| 五位 | 山田 忠彦 | 福島 | 15100 |
| 六位 | 韮澤 志ぐれ | 渋谷 | 11700 |
| 七位 | 吉岡 拓之 | 東京 | 9400 |
| 八位 | 寺前 昭一 | 東関東 | 1500 |
◎第18回吉祥寺有段者
(有)女性麻雀センター 3月22日(日)
| 優勝 | 林 すみ子 | 64000 |
|---|---|---|
| 二位 | 千野 順男 | 62600 |
| 三位 | 室井 勝子 | 47700 |
| 四位 | 福田 康代 | 42900 |
| 五位 | 服部 英子 | 38500 |
| 六位 | 松島 好子 | 32500 |
| 七位 | 杉本 三枝子 | 31900 |
| 八位 | 高部 文子 | 28600 |
| 九位 | 高巣 杏子 | 25400 |
| 十位 | 臼井 直子 | 20200 |
入昇段者一覧
| 五段 | 竹林 文子 | 東京支部 |
|---|---|---|
| 五段 | 猪原 孝夫 | 福島支部 |
| 四段 | 山田 聖子 | 福島支部 |
| 三段 | 室井 勝子 | 吉祥寺支部 |
| 二段 | 野村 博志 | WEB検定 |
東京支部 月例会他
一月例会 1月18日(日)
| 優勝 | 米山 昇 | 71100 |
|---|---|---|
| 二位 | 高野 嘉奈子 | 62200 |
| 三位 | 野口 幸男 | 56000 |
| 四位 | 高部 文子 | 42500 |
| 五位 | 大須賀 侑子 | 40700 |
二月例会 2月15日(日)
| 優勝 | 藤沼 まり子 | 88400 |
|---|---|---|
| 二位 | 野口 幸男 | 71400 |
| 三位 | 真貝 清子 | 66500 |
| 四位 | 桑原 博子 | 32100 |
| 五位 | 阿久津 真一 | 31600 |
三月例会 3月15日(日)
| 優勝 | 高部 文子 | 65800 |
|---|---|---|
| 二位 | 寺前 昭一 | 57700 |
| 三位 | 砂山 美弦 | 37800 |
| 四位 | 札比内・林 | 30900 |
| 五位 | 籠瀬 明子 | 22200 |
MOB一月例会 1月4日(日)
| 優勝 | 杉本 三枝子 | 68700 |
|---|---|---|
| 二位 | 窪田 秀章 | 61800 |
| 三位 | 大須賀 侑子 | 50800 |
| 四位 | 千野 順男 | 29500 |
| 五位 | 福田 節子 | 25400 |
MOB二月例会 2月1日(日)
| 優勝 | 千葉 松男 | 83800 |
|---|---|---|
| 二位 | 杉本 三枝子 | 78000 |
| 三位 | 寺前 昭一 | 66700 |
| 四位 | 札比内 純 | 42900 |
| 五位 | 窪田 秀章 | 30100 |
MOB三月例会 3月1日(日)
| 優勝 | 窪田 秀章 | 105000 |
|---|---|---|
| 二位 | 高部 文子 | 53900 |
| 三位 | 杉本 三枝子 | 42600 |
| 四位 | 松島 好子 | 42200 |
| 五位 | 望月 節子 | 35200 |
令和七年度MOB決勝大会1月12日
| 優勝 | 松島 好子 | 62600 |
|---|---|---|
| 二位 | 中山 靖子 | 52700 |
| 三位 | 千野 順男 | 52000 |
| 四位 | 根来 穎子 | 42300 |
| 五位 | 大須賀 侑子 | 38500 |
| 六位 | 籠瀬 明子 | 37400 |
| 七位 | 大崎 貴浩 | 32700 |
| 八位 | 高野 嘉奈子 | 29600 |
渋谷支部 月例会
一月例会(第482回)1月11日(日)
| 優勝 | 窪田 秀章 | 60100 |
|---|---|---|
| 二位 | 中山 靖子 | 35000 |
| 三位 | 松島 好子 | 33800 |
| 四位 | 桑山 俊昭 | 18800 |
| 五位 | 高部 文子 | 16900 |
二月例会(第483回)2月8日(日)
| 優勝 | 中島 スミ子 | 59400 |
|---|---|---|
| 二位 | 竹林 文子 | 45100 |
| 三位 | 北原 照子 | 44900 |
| 四位 | 札比内 純 | 35000 |
| 五位 | 千葉 松男 | 14200 |
三月例会(第484回)3月8日(日)
| 優勝 | 桑山 俊昭 | 60600 |
|---|---|---|
| 二位 | 韮澤 志ぐれ | 56600 |
| 三位 | 札比内 純 | 39700 |
| 四位 | 松島 好子 | 34500 |
| 五位 | 中山 靖子 | 29100 |
吉祥寺支部 月例会
一月例会 1月11日(日)
| 優勝 | 望月 節子 | 104200 |
|---|---|---|
| 二位 | 木田 照子 | 90100 |
| 三位 | 三好 美鈴 | 50800 |
| 四位 | 棚村 真弓 | 30800 |
| 五位 | 大須賀 侑子 | 24800 |
二月例会 2月8日(日)
| 優勝 | 土居 美智子 | 88200 |
|---|---|---|
| 二位 | 岡野 マヤ | 44000 |
| 三位 | 島崎 廣子 | 30700 |
| 四位 | 今村 俊夫 | 28100 |
| 五位 | 木田 照子 | 26700 |
三月例会 3月8日(日)
| 優勝 | 大須賀 侑子 | 79000 |
|---|---|---|
| 二位 | 有滝 功 | 70700 |
| 三位 | 吉岡 拓之 | 64200 |
| 四位 | 今村 俊夫 | 51200 |
| 五位 | 福田 康代 | 46400 |
関東地区 理事長杯
神田 雅 2月22日(日)
| 優勝 | 今井 和宏 | 61300 |
|---|---|---|
| 二位 | 中村 作治 | 57300 |
| 三位 | 安西 希予子 | 46400 |
| 四位 | 桑原 博子 | 40000 |
| 五位 | 梅田 貞子 | 39500 |
| 六位 | 千野 順男 | 39000 |
| 七位 | 札比内 純 | 35300 |
| 八位 | 高部 文子 | 15500 |
| 九位 | 高野 嘉奈子 | 14700 |
| 十位 | 宇佐美 正直 | 12800 |
| 十一位 | 色川 秀樹 | 11600 |
| 十二位 | 服部 英子 | 11500 |
東北地区 理事長杯
郡山 ローレル 2月22日(日)
| 優勝 | 猪原 孝夫 | 69900 |
|---|---|---|
| 二位 | 赤城 恵理子 | 63200 |
| 三位 | 太田 節 | 35500 |
| 四位 | 大和田 光子 | 19700 |
| 五位 | 栗原 善 | 13800 |
| 六位 | 長島 幸子 | 10500 |
| 七位 | 吉田 悦子 | 8000 |
| 八位 | 鈴木 よね子 | 7000 |
京阪地区 理事長杯
京都 マーチャオα京都四条烏丸店 2月19日(木)
| 優勝 | 小杉 隆 | 47600 |
|---|---|---|
| 二位 | 鳥井 敏子 | 46300 |
| 三位 | 仲郷 典子 | 40900 |
| 四位 | 濱田 亘玄 | 31000 |
| 五位 | 松浦 広行 | 28400 |
| 六位 | 多田 謙徳 | 25300 |
| 七位 | 早川 美都枝 | 24500 |
| 八位 | 廣野 和一郎 | 23100 |
| 九位 | 山本 園子 | 22800 |
| 十位 | 藤本 昭二郎 | 20300 |
| 十一位 | 小西 尚子 | 19000 |
| 十二位 | 望月 尚美 | 13100 |
令和七年度「特別助教授試験」 山田聖子三段 高得点正規合格
令和九年秋に予定される次回の「麻雀師範・助教授試験」に福島支部並びに京都支部で受験希望者が各々若干名いらっしゃることが予想された為、郡山・京都での同日同時刻開催が試験運営上難しい点と福島支部の受験希望者が山田忠彦東北本部長の奥様である山田聖子三段であった為に次回試験問題の作成者の可能性が高い山田次期専務だと奥様が受験者では芳しくないとのご本人からの申し出により今回「特別助教授試験」を3月15日(日)土浦の(株)色川工務店打ち合わせ室にて開催致しました。
試験時間90分 記述問題15問 三択
問題10問の全25問 100点満点
受験者 山田聖子三段 95点正規合格
3月15日付け「麻雀助教授認定状」を発行するとともに90点以上の高得点合格なので五段昇段後にご本人から申し出と福島支部長推薦「師範研修論文」提出で師範昇格
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。