麻雀春秋 2018年3月号
平成三十年度 本部年会費
(H30年4月~H31年3月)納入依頼
平成三十年度分 本部年会費
(一般会員 二千円 助教授会員 四千円 師範会員 八千円)を本部会計へ納入願います。(振込手数料は各自ご負担下さい。)
※六月十五日までに各支部取り纏めの上、御入金願います。
千葉支部設立十周年記念大会(四月八日㈰)
会場 | 「健康麻雀の王様」 tel:043(244)8123 千葉市中央区登戸一丁目十三ノ二十二 |
---|---|
参加費 | 4000円 (半荘五回戦) |
会場受付 | 十一時半~十二時二十分 競技開始十二時半 |
申込・問い合わせ | 橋本三恵子千葉支部長まで |
平成三十年度定時総会・総会麻雀大会
日時 | 平成三十年六月二十三日㈯~二十四日㈰ |
---|---|
場所 | 神奈川県湯河原町「杉の宿」 足柄下郡湯河原町鍛冶屋九二三‐三〇 杉の宿 ご担当 若女将 郡司様 TEL 0465‐63‐6302 FAX 0465‐62‐6897 歯ブラシ・バスタオル・スリツパ御持参下さい |
宿泊 | 1泊2食付 12500円+α (αは夕食時及び朝食時の飲料代等) 各支部にて取りまとめ申込してください。 |
会場受付 | 六月二十三日㈯ 十二時~十二時三十分 |
定時総会 | 六月二十三日㈯ 十六時三十分~十七時 |
総会麻雀大会 | 会費 8000円(半荘十一回戦) |
総会麻雀大会 | 第一部 二十三日 四回戦 第二部 二十三日 三回戦 第三部 二十四日 四回戦 |
タイムテーブル | 別紙参照 |
特典 | 半荘十一回戦の総合優勝者には、記名優勝盾を贈呈。大会の成績上位の該当者には現有段位に応じ一段上位の麻雀段位認定書を贈呈。 |
※申し込みは6月10日迄に各支部にお申込み願います。(先着44名)
宿泊申込は、各支部毎に取り纏めの上「杉の宿」若女将 郡司様までお願い致します。
総会麻雀大会費 8000円は、事前申し込みの上、当日総会会場受付にお願い致します。
「第五回東日本地区理事長杯」を2月25日土浦健康麻雀クラブにて七卓二十八名で実施
優勝の糸川氏には三段の段位認定書を贈呈
優勝 | 糸川 幸一 | 81900 |
---|---|---|
二位 | 桑原 博子 | 59300 |
三位 | 及川 栄喜 | 46200 |
四位 | 黒丸 直幸 | 43200 |
五位 | 今井 和宏 | 41600 |
六位 | 橋本 三恵子 | 29900 |
七位 | 前田 祐一 | 28600 |
茨段審設立記念大会兼土浦支部復活月例会
優勝 | 佐々木 喜代和 | 68000 |
---|---|---|
二位 | 久保田 治幸 | 61000 |
三位 | 西川 肇治 | 46400 |
四位 | 新貝 清子 | 41100 |
五位 | 橋本 三恵子 | 36800 |
六位 | 千野 順男 | 32300 |
千葉支部 月例会
一月例会 一月十四日
優勝 | 西川 肇治 | 70700 |
---|---|---|
二位 | 向後 武明 | 65900 |
三位 | 白倉 和明 | 34700 |
四位 | 山田 英宏 | 32700 |
五位 | 寺前 昭一 | 31600 |
六位 | 高石 博夫 | 31500 |
二月例会 二月十一日
優勝 | 宍倉 文雄 | 123300 |
---|---|---|
二位 | 日向 勝次 | 81100 |
三位 | 寺前 昭一 | 38800 |
四位 | 高石 博夫 | 36300 |
五位 | 宮内 重信 | 35200 |
六位 | 橋本 三恵子 | 30800 |
三月例会 三月十一日
優勝 | 高橋 利太 | 104000 |
---|---|---|
二位 | 野口 幸夫 | 98100 |
三位 | 橋本 三恵子 | 95200 |
四位 | 西川 藤一 | 86200 |
五位 | 向後 武明 | 71300 |
六位 | 今井 和宏 | 40400 |
東京支部 MOB 月例会
一月例会 一月七日
優勝 | 中山 靖子 | 60700 |
---|---|---|
二位 | 宇佐美 正直 | 50200 |
三位 | 鈴木 昭夫 | 47500 |
四位 | 砂山 美弦 | 41800 |
五位 | 梅田 貞子 | 35500 |
六位 | 谷口 文子 | 33600 |
二月例会 二月四日
優勝 | 梅田 貞子 | 103900 |
---|---|---|
二位 | 中山 靖子 | 61900 |
三位 | 吉岡 拓之 | 49800 |
四位 | 鈴木 幸子 | 39900 |
五位 | 黒澤 幸夫 | 37500 |
六位 | 杉沢 正高 | 34800 |
二十九年度後期決勝大会 一月二十八日
優勝 | 天羽 好計 | 57100 |
---|---|---|
二位 | 星野 正子 | 42900 |
三位 | 林 すみ子 | 40900 |
四位 | 中村 哲 | 40000 |
五位 | 韮沢 志ぐれ | 30100 |
六位 | 鈴木 昭夫 | 29800 |
三月例会 三月四日
優勝 | 橋本 三恵子 | 89500 |
---|---|---|
二位 | 藤沼 まり子 | 55200 |
三位 | 米谷 次郎 | 51700 |
四位 | 谷口 文子 | 36100 |
五位 | 川北 とく子 | 36000 |
六位 | 舛川 貞勝 | 23700 |
東京支部 月例会
一月例会 一月二十一日
優勝 | 中村 哲 | 105800 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 91900 |
三位 | 千野 順男 | 87200 |
四位 | 相原 道子 | 83400 |
五位 | 杉本 三枝子 | 74300 |
六位 | 望月 節子 | 59300 |
二月例会 二月十八日
優勝 | 高部 文子 | 118400 |
---|---|---|
二位 | 後藤 和生 | 50500 |
三位 | 相原 道子 | 31500 |
四位 | 根来 穎子 | 27800 |
五位 | 籠瀬 明子 | 24700 |
六位 | 桑原 博子 | 19100 |
三月例会 三月十八日
優勝 | 相原 道子 | 56700 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 47200 |
三位 | 林 すみ子 | 44800 |
四位 | 根来 穎子 | 42600 |
五位 | 三宅 とみ子 | 33100 |
六位 | 桑原 博子 | 26600 |
第二回吉祥寺クリスマス杯 十二月二十四日
優勝 | 薩日内 純 | 82500 |
---|---|---|
二位 | 藤沼 まり子 | 59400 |
三位 | 長谷川 順子 | 49100 |
四位 | 木田 照子 | 39600 |
五位 | 吉岡 拓之 | 34500 |
六位 | 石川 美代子 | 32800 |
吉祥寺支部 月例会
金杯 一月四日
優勝 | 谷口 文子 | 102900 |
---|---|---|
二位 | 林 てる予 | 56300 |
三位 | 服部 英子 | 51300 |
四位 | 桑原 博子 | 37100 |
五位 | 望月 節子 | 35800 |
一月例会 一月十四日
優勝 | 安西 希予子 | 72600 |
---|---|---|
二位 | 藤沼 まり子 | 60900 |
三位 | 福田 康代 | 46900 |
四位 | 相原 道子 | 46200 |
五位 | 佐藤 マヨ子 | 40900 |
二月例会 二月十二日
優勝 | 藤沼 まり子 | 85400 |
---|---|---|
二位 | 吉田 ふみ子 | 58300 |
三位 | 石川 美代子 | 55400 |
四位 | 安西 希予子 | 39700 |
五位 | 桑原 博子 | 37800 |
三月例会 三月十二日
優勝 | 真貝 清子 | 95800 |
---|---|---|
二位 | 曲 治子 | 71400 |
三位 | 藤沼 まり子 | 50100 |
四位 | 土居 美智子 | 46100 |
五位 | 相原 道子 | 41900 |
「第五回西日本地区理事長杯」
二月二十二日に京都にて開催
成績上位の該当者に段位認定書
優勝 | 横山 真知子 | 51900 |
---|---|---|
二位 | 上田 鈴子 | 48500 |
三位 | 石井 靖和 | 47500 |
四位 | 野山 範子 | 46700 |
五位 | 上西 三郎 | 34000 |
六位 | 小杉 隆 | 30800 |
七位 | 田中 幸子 | 30100 |
八位 | 川島 美恵子 | 28300 |
九位 | 筑摩 泰彦 | 28200 |
十位 | 道田 良子 | 28000 |
福島支部 月例会
白梅例会 二月十七日
優勝 | 新田 喜久三 | 93200 |
---|---|---|
二位 | 増子 英雄 | 68500 |
三位 | 力丸 隆夫 | 59000 |
四位 | 黒丸 四郎 | 37200 |
五位 | 黒丸 直幸 | 31800 |
入昇段者
五段 | 寺前 昭一 | 千葉支部 |
---|---|---|
四段 | 薩日内 純 | 東京支部 |
四段 | 木田 照子 | 吉祥寺支部 |
四段 | 藤沼 まり子 | 吉祥寺支部 |
四段 | 向後 武明 | 千葉支部 |
三段 | 糸川 幸一 | 千葉支部 |
二段 | 西川 肇治 | 千葉支部 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。