麻雀春秋 2018年7月号
湯河原総会報告
平成30年度日本麻雀道連盟 定時総会が、例年通り 湯河原「杉の宿」にて、44名の参加者を以て実施されました。今後の道連盟運営を鑑みて公式ホームページを開設することと致しました。又、本部役員及び提携会場の支部長の定年の内規を80歳とし、後進を育てることを決議しました。
その他の予算案・事業案は、原案通り可決承認されました。又、事務局推薦の我妻俊幸氏(元高畠支部長)は、持ち回り理事会に於いて満場一致で名誉会員に推挙されました。総会大会は、㈯㈰の二日に渡り11卓44名で、トータル十一回戦実施され、総合優勝の栄冠は、吉祥寺支部の梅田貞子七段でした。おめでとうございます。
総会大会第一部(4回戦) 六月二十三日㈯
優勝 | 前田 祐一 | 112100 | 土浦支部 |
---|---|---|---|
二位 | 梅田 貞子 | 77200 | 吉祥寺支部 |
三位 | 白石 知子 | 42200 | 吉祥寺支部 |
四位 | 後藤 和生 | 42000 | 東京支部 |
五位 | 林 すみ子 | 35900 | 吉祥寺支部 |
総会大会第二部(3回戦) 六月二十三日㈯
優勝 | 韮澤 志ぐれ | 67300 | 渋谷支部 |
---|---|---|---|
二位 | 新田 喜久三 | 54600 | 福島支部 |
三位 | 舛川 貞勝 | 47700 | 東京支部 |
四位 | 大須賀 侑子 | 41500 | 吉祥寺支部 |
五位 | 色川 秀樹 | 37700 | 土浦支部 |
総会大会第三部(4回戦) 六月二十四日㈰
優勝 | 千野 順男 | 83500 | 名誉会員 |
---|---|---|---|
二位 | 今井 和宏 | 75100 | 千葉支部 |
三位 | 黒丸 直幸 | 66800 | 福島支部 |
四位 | 天羽 好計 | 65600 | 東京支部 |
五位 | 菅原 四郎 | 59000 | 土浦支部 |
平成30年度総会大会 総合成績(半荘11回戦)
総合優勝 | 梅田 貞子 | 105200 | 吉祥寺支部 |
---|---|---|---|
総合二位 | 今井 和宏 | 86900 | 千葉支部 |
総合三位 | 天羽 好計 | 86800 | 東京支部 |
総合四位 | 千野 順男 | 86600 | 名誉会員 |
総合五位 | 新田 喜久三 | 80000 | 福島支部 |
総合六位 | 長谷川 順子 | 67700 | 吉祥寺支部 |
総合七位 | 根本 正美 | 67500 | 土浦支部 |
総合八位 | 舛川 貞勝 | 65700 | 東京支部 |
総合九位 | 黒丸 直幸 | 42700 | 福島支部 |
総合十位 | 上西 三郎 | 42300 | 京都支部 |
総合十一位 | 色川 秀樹 | 41100 | 土浦支部 |
総合十二位 | 大須賀 侑子 | 31200 | 吉祥寺支部 |
総合十三位 | 前田 祐一 | 30200 | 土浦支部 |
総合二位の今井氏に七段、総合三位の天羽氏に三段の麻雀段位認定書を贈呈致しました。総合優勝の梅田氏は、スーパー高段者の為、特別昇段の規定に該当しません。
入昇段者
七段 | 今井 和宏 | 千葉支部 |
---|---|---|
四段 | 新田 喜久三 | 福島支部 |
四段 | 矢野 博也 | 京都支部 |
三段 | 上西 三郎 | 京都支部 |
三段 | 横山 真知子 | 京都支部 |
三段 | 西村 尚子 | 京都支部 |
三段 | 西村 美千代 | 京都支部 |
三段 | 天羽 好計 | 東京支部 |
初段 | 西村 晶子 | 京都支部 |
第五回村石記念杯(12時集合)
日時 | 平成30年9月23日㈰ |
---|---|
受付 | 11時40分~12時10分 |
セレモニー | 12時10分~12時30分 |
大会 | 半荘5回戦(50分打ち切り) |
参加費 | 6000円 (満卓13卓) |
会場 | 麻雀クラブ 雅(神田駅南口前) |
申込 | 本部事務局 先着52名 |
第五回吉祥寺有段者戦(12時半集合)
日時 | 平成30年8月26日㈰ |
---|---|
受付 | 12時30分~12時45分 |
大会 | 半荘4回戦(50分打ち切り) |
参加費 | 3500円 (満卓12卓) |
参加資格 | 道連盟有段者(男性も参加可) |
会場・申込 | (有)女性麻雀センター |
第四回吉祥寺有段者戦(3/25)
優勝 | 千野 順男 | 59200 |
---|---|---|
二位 | 梅田 貞子 | 57900 |
三位 | 石川 美代子 | 50700 |
四位 | 近藤 美恵子 | 45900 |
五位 | 服部 英子 | 41000 |
六位 | 色川 秀樹 | 39600 |
福島支部紫陽花例会(6/16)
優勝 | 鈴木 啓子 | 57300 |
---|---|---|
二位 | 力丸 隆夫 | 56700 |
三位 | 齋藤 晴美 | 45500 |
四位 | 星 佳子 | 34400 |
五位 | 姥澤 文男 | 31500 |
東京支部 月例会
四月例会 四月十五日(日)
優勝 | 舛川 貞勝 | 62400 |
---|---|---|
二位 | 及川 栄喜 | 56800 |
三位 | 林 すみ子 | 47800 |
四位 | 鈴木 幸子 | 38700 |
五位 | 望月 節子 | 36900 |
六位 | 土屋 節子 | 35100 |
五月例会 五月二十日(日)
優勝 | 松島 好子 | 83300 |
---|---|---|
二位 | 舛川 貞勝 | 55300 |
三位 | 奥 井子 | 45600 |
四位 | 土屋 節子 | 38500 |
五位 | 薩日内 純 | 36000 |
六位 | 中村 哲 | 33000 |
六月例会 六月十七日(日)
優勝 | 星野 正子 | 83300 |
---|---|---|
二位 | 中村 哲 | 74100 |
三位 | 高部 文子 | 68300 |
四位 | 薩日内 純 | 37100 |
五位 | 舛川 貞勝 | 33700 |
六位 | 桑原 博子 | 33000 |
MOB 四月例会 四月一日㊐
優勝 | 梅田 貞子 | 56900 |
---|---|---|
二位 | 宇佐美 正直 | 51000 |
三位 | 松島 好子 | 34100 |
四位 | 大須賀 侑子 | 30900 |
五位 | 鄭 春鍚 | 29400 |
六位 | 黒澤 幸夫 | 27200 |
MOB 五月例会 五月六日㊐
優勝 | 米谷 次郎 | 121200 |
---|---|---|
二位 | 杉本 三枝子 | 53500 |
三位 | 林 すみ子 | 45400 |
四位 | 松尾 道子 | 38200 |
五位 | 中村 哲 | 33800 |
六位 | 桑原 博子 | 26800 |
MOB 六月例会 六月三日㊐
優勝 | 鈴木 幸子 | 66600 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 55200 |
三位 | 遠藤 正勝 | 50900 |
四位 | 藤沼 まり子 | 45700 |
五位 | 林 すみ子 | 35300 |
六位 | 高部 文子 | 33300 |
吉祥寺支部 月例会
四月例会 四月八日(日)
優勝 | 佐藤 マヨ子 | 45300 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 39800 |
三位 | 林 すみ子 | 38800 |
四位 | 清水 日出世 | 31600 |
五位 | 籠瀬 明子 | 26200 |
五月例会 五月十三日(日)
優勝 | 砂山 美弦 | 69500 |
---|---|---|
二位 | 大須賀 侑子 | 51300 |
三位 | 籠瀬 明子 | 50100 |
四位 | 石川 美代子 | 29600 |
五位 | 長谷川 順子 | 28300 |
六月例会 六月十日(日)
優勝 | 横田 三千代 | 56700 |
---|---|---|
二位 | 吉田 ふみ子 | 49400 |
三位 | 谷口 文子 | 33400 |
四位 | 藤沼 まり子 | 31900 |
五位 | 黒越 志津子 | 28700 |
千葉支部 月例会
千葉支部設立10周年記念大会(4/8)
優勝 | 橋本 三恵子 | 82300 |
---|---|---|
二位 | 糸川 幸一 | 77500 |
三位 | 千野 順男 | 68400 |
四位 | 色川 秀樹 | 61200 |
五位 | 長田 米一 | 60500 |
六位 | 杉本 三枝子 | 47600 |
七位 | 金井 清 | 40600 |
八位 | 鳥海 史行 | 37500 |
四月例会 四月一日(日)
優勝 | 西川 肇治 | 115900 |
---|---|---|
二位 | 山田 英宏 | 87600 |
三位 | 鳥海 史行 | 65100 |
四位 | 根本 正光 | 63200 |
五位 | 竹中 一夫 | 41900 |
六位 | 小野瀬 聖子 | 17500 |
五月例会 五月十三日(日)
優勝 | 西川 肇治 | 94400 |
---|---|---|
二位 | 今井 和宏 | 50500 |
三位 | 長田 米一 | 50500 |
四位 | 山田 英宏 | 42700 |
五位 | 寺前 昭一 | 41200 |
六位 | 向後 武明 | 34200 |
六月例会 六月十日(日)
優勝 | 西川 肇治 | 93400 |
---|---|---|
二位 | 寺前 昭一 | 65000 |
三位 | 大石 重男 | 64500 |
四位 | 宮内 重信 | 45200 |
五位 | 橋本 三恵子 | 39400 |
六位 | 高橋 利太 | 36300 |
土浦支部 月例会
四月第一例会 4月1日㈰
優勝 | 久野 孝一 | 68700 |
---|---|---|
二位 | 久保田 治幸 | 54500 |
三位 | 坂本 征子 | 41700 |
四位 | 田中 俊明 | 37300 |
四月第二例会 4月15日㈰
優勝 | 小坂 祐輔 | 58.1P |
---|---|---|
二位 | 笠原 健一郎 | 48.1P |
三位 | 斉田 克史 | 18.1P |
四位 | 相川 謙 | 17.6P |
五月第一例会 5月6日㈰
優勝 | 久野 孝一 | 47800 |
---|---|---|
二位 | 宇野 晋也 | 19000 |
三位 | 菅原 四郎 | 16900 |
四位 | 高野 和彦 | 10600 |
五月第二例会 5月20日㈰
優勝 | 久保田 治幸 | 70.7P |
---|---|---|
二位 | 佐々木 喜代和 | 57.9P |
三位 | 坂本 征子 | 55.0P |
四位 | 宇野 晋也 | 3.2P |
六月第一例会 6月3日㈰
優勝 | 宇野 晋也 | 87600 |
---|---|---|
二位 | 久保田 治幸 | 71700 |
三位 | 相川 謙 | 26000 |
四位 | 菊地 敬輔 | 12800 |
六月第二例会 6月17日㈰
優勝 | 色川 秀樹 | 41900 |
---|---|---|
二位 | 坂本 征子 | 27400 |
三位 | 根本 正美 | 27000 |
四位 | 佐々木 喜代和 | 21200 |
麻雀助教授(アシスタントプロ)認定者
助教授四段 | 矢野 博也 | 京都支部 |
---|
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。