麻雀点数表
散家(子)の和了点数表
飜数・・・場ゾロを除く
1 飜 | 2 飜 | 3 飜 | 4 飜 | ||
---|---|---|---|---|---|
20符 | ツモ | – | 400/700 | 700/1,300 | 1,300/2,600 |
25符 | ロン | – | 1,600 | 3,200 | 6,400 |
ツモ | – | – | 800/1,600 | 1,600/3,200 | |
30符 | ロン | 1,000 | 2,000 | 3,900 | 7,700 |
ツモ | 300/500 | 500/1,000 | 1,000/2,000 | 2,000/3,900 | |
40符 | ロン | 1,300 | 2,600 | 5,200 | 8,000 |
ツモ | 400/700 | 700/1,300 | 1,300/2,600 | 2,000/4,000 | |
50符 | ロン | 1,600 | 3,200 | 6,400 | 8,000 |
ツモ | 400/800 | 800/1,600 | 1,600/3,200 | 2,000/4,000 | |
60符 | ロン | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 8,000 |
ツモ | 500/1,000 | 1,000/2,000 | 2,000/3,900 | 2,000/4,000 | |
70符 | ロン | 2,300 | 4,500 | 8,000 | 8,000 |
ツモ | 600/1,200 | 1,200/2,300 | 2,000/4,000 | 2,000/4,000 |
5 飜 満 貫 |
6~7 飜 ハネ満 |
8~10 飜 倍 満 |
11 飜以上 3倍満 |
役 満 |
---|---|---|---|---|
8,000 | 12,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 |
2,000/4,000 | 3,000/6,000 | 4,000/8,000 | 6,000/12,000 | 8,000/16,000 |
☆高符の点数の求め方
80符=40符の1飜増し。 90符=40符+50符。
100符=50符の1飜増し。110符=50符+60符。
荘家(親)の和了点数表
飜数・・・場ゾロを除く
1 飜 | 2 飜 | 3 飜 | 4 飜 | ||
---|---|---|---|---|---|
20符 | ツモ | – | 700オール | 1,300オール | 2,600オール |
25符 | ロン | – | 2,400 | 4,800 | 9,600 |
ツモ | – | – | 1,600オール | 3,200オール | |
30符 | ロン | 1,500 | 2,900 | 5,800 | 11,600 |
ツモ | 500オール | 1,000オール | 2,000オール | 3,900オール | |
40符 | ロン | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 12,000 |
ツモ | 700オール | 1,300オール | 2,600オール | 4,000オール | |
50符 | ロン | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 12,000 |
ツモ | 800オール | 1,600オール | 3,200オール | 4,000オール | |
60符 | ロン | 2,900 | 5,800 | 11,600 | 12,000 |
ツモ | 1,000オール | 2,000オール | 3,900オール | 4,000オール | |
70符 | ロン | 3,400 | 6,800 | 12,000 | 12,000 |
ツモ | 1,200オール | 2,300オール | 4,000オール | 4,000オール |
5 飜 満 貫 |
6~7 飜 ハネ満 |
8~10 飜 倍 満 |
11 飜以上 3倍満 |
役 満 |
---|---|---|---|---|
12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
4,000オール | 6,000オール | 8,000オール | 12,000オール | 16,000オール |
☆高符の点数の求め方
80符=40符の1飜増し。 90符=40符+50符。
100符=50符の1飜増し。110符=50符+60符。