麻雀春秋 2019年7月号
湯河原総会報告
令和元年度日本麻雀道連盟 定時総会が、例年通り 湯河原「杉の宿」にて、40名の参加者を以て実施されました。役員改選が行われ、水谷理事長が、続投となり、山田理事が東日本本本部長に昇任、橋本氏・土居氏が理事昇格、矢野氏・岡本氏が副理事新任薩日内氏が監事新任。舛川本部長・及川監事が定年のため退任となりました。その他の色川専務・桑原女子部長・横山本部長・前田副理事・黒丸監事は留任。行事・予算は、原案通り可決承認となりました。
今回の総会大会は、灘麻太郎プロが、ゲスト参加して全国の会員との闘牌を半荘十一回戦行って下さいました。総合優勝の栄誉は、千葉支部の西川肇治五段、総合準優勝は、吉祥寺支部の梅田貞子七段(昨年度総合優勝)
総会大会第一部(4回戦) 六月二十二日㈯
優勝 | 西川 肇治 | 100100 | 千葉支部 |
---|---|---|---|
二位 | 黒丸 直幸 | 57500 | 福島支部 |
三位 | 舛川 貞勝 | 39100 | 東京支部 |
四位 | 向後 武明 | 36800 | 千葉支部 |
五位 | 真貝 清子 | 36400 | 吉祥寺支部 |
総会大会第二部(3回戦) 六月二十二日㈯
優勝 | 梅田 貞子 | 75700 | 吉祥寺支部 |
---|---|---|---|
二位 | 韮澤 志ぐれ | 57900 | 渋谷支部 |
三位 | 及川 栄喜 | 37500 | 東京支部 |
四位 | 真貝 清子 | 33800 | 吉祥寺支部 |
五位 | 砂山 美弦 | 26100 | 吉祥寺支部 |
総会大会第三部(4回戦) 六月二十三日㈰
優勝 | 西川 肇治 | 105000 | 千葉支部 |
---|---|---|---|
二位 | 林 すみ子 | 52200 | 千葉支部 |
三位 | 天羽 好計 | 46500 | 東京支部 |
四位 | 山田 忠彦 | 41700 | 福島支部 |
五位 | 千野 順男 | 40900 | 名誉会員 |
令和元年度総会大会 総合成績(半荘11回戦)
総合優勝 | 西川 肇治 | 175300 | 千葉支部 |
---|---|---|---|
総合二位 | 梅田 貞子 | 119200 | 吉祥寺支部 |
総合三位 | 真貝 清子 | 89400 | 吉祥寺支部 |
総合四位 | 及川 栄喜 | 86700 | 東京支部 |
総合五位 | 灘 麻太郎プロ | 73500 | ゲスト |
総合六位 | 向後 武明 | 66200 | 千葉支部 |
総合七位 | 黒丸 直幸 | 45700 | 福島支部 |
総合八位 | 千野 順男 | 44800 | 名誉会員 |
総合九位 | 韮澤 志ぐれ | 40300 | 渋谷支部 |
総合十位 | 舛川 貞勝 | 32800 | 東京支部 |
麻雀段位認定書の発行基準に基づき、総合優勝の西川氏に六段位、総合準優勝の梅田氏に八段位、総合三位の真貝氏に六段位、総合四位の及川氏に七段位の段位認定書を贈呈致しました。西川氏には、後日記名の優勝盾をご用意させて頂きます。
入昇段者
八段 | 梅田 貞子 | 吉祥寺支部 |
---|---|---|
七段 | 及川 栄喜 | 東京支部 |
六段 | 西川 肇治 | 千葉支部 |
六段 | 真貝 清子 | 吉祥寺支部 |
五段 | 向後 武明 | 千葉支部 |
四段 | 糸川 幸一 | 千葉支部 |
四段 | 山木 里奈 | 東京支部 |
四段 | 西村 尚子 | 京都支部 |
四段 | 西村 美千代 | 京都支部 |
三段 | 竹村 大輔 | 京都支部 |
二段 | 西村 晶子 | 京都支部 |
二段 | 細川 洋子 | 吉祥寺支部 |
二段 | 松本 絹子 | 東京支部 |
二段 | 松島 好子 | 東京支部 |
初段 | 濱本 知江子 | 京都支部 |
初段 | 西 ひとみ | 京都支部 |
初段 | 安川 洋子 | 京都支部 |
初段 | 坂本 恵理子 | 京都支部 |
第六回村石記念杯(12時前集合)
日時 | 令和元年九月二十二日㈰ |
---|---|
受付(支部毎) | 11時40分~12時10分 |
麻雀大会 | 半荘5回戦(50分打ち切り) |
会場・参加費 | 神田駅前 雅 6000円 |
支部毎の参加者枠 | 京都支部8名、吉祥寺支部12名、福島支部3名、千葉支部8名東京支部12名、渋谷支部3名、名誉会員2名、個人登録会員4名 (合計52名) |
申込 | 本部事務局(各支部経由申込) |
福島支部紫陽花例会(6/15)
優勝 | 黒丸 直幸 | 76700 |
---|---|---|
二位 | 工藤 京子 | 68700 |
三位 | 黒丸 四郎 | 64600 |
四位 | 山田 忠彦 | 39300 |
五位 | 増子 英雄 | 31900 |
六位 | 小川 ナオミ | 25200 |
吉祥寺支部 月例会
四月例会 四月十四日(日)
優勝 | 石川 美代子 | 68100 |
---|---|---|
二位 | 木戸口 真弓 | 41300 |
三位 | 桑原 博子 | 36000 |
四位 | 安西 希予子 | 33300 |
五位 | 砂山 美弦 | 33300 |
五月例会 五月十二日(日)
優勝 | 石川&土居 | 76800 |
---|---|---|
二位 | 谷口 文子 | 58100 |
三位 | 桑原 博子 | 48400 |
四位 | 梅田 貞子 | 33400 |
五位 | 近藤 美恵子 | 31400 |
六月例会 六月九日(日)
優勝 | 遠藤 陽子 | 64700 |
---|---|---|
二位 | 福田 康代 | 64100 |
三位 | 吉田 ふみ子 | 55700 |
四位 | 黒越 志津子 | 49300 |
五位 | 砂山 美弦 | 48300 |
五月女性有段者大会 五月二十六日㈰
優勝 | 服部 英子 | 64000 |
---|---|---|
二位 | 相原 道子 | 54400 |
三位 | 土屋 節子 | 54000 |
四位 | 林 すみ子 | 44600 |
五位 | 桑原 博子 | 43300 |
六月女性有段者大会 六月三十日㈰
優勝 | 梅田 貞子 | 85700 |
---|---|---|
二位 | 藤沼 まり子 | 59000 |
三位 | 土屋 節子 | 46900 |
四位 | 望月 節子 | 37300 |
五位 | 砂山 美弦 | 28000 |
東京支部 月例会
四月例会 四月二十一日(日)
優勝 | 千野 順男 | 88000 |
---|---|---|
二位 | 大須賀 侑子 | 54200 |
三位 | 松尾 道子 | 46200 |
四位 | 鈴木 幸子 | 43400 |
五位 | 相原 道子 | 33100 |
五月例会 五月十九日(日)
優勝 | 千野 順男 | 84800 |
---|---|---|
二位 | 秋和 央子 | 43100 |
三位 | 鈴木 幸子 | 42100 |
四位 | 望月 節子 | 40100 |
五位 | 谷口 文子 | 38400 |
六月例会 六月十六日(日)
優勝 | 杉本 三枝子 | 92300 |
---|---|---|
二位 | 籠瀬 明子 | 83200 |
三位 | 藤沼 まり子 | 46100 |
四位 | 大須賀 侑子 | 46000 |
五位 | 松尾 道子 | 42100 |
MOB四月例会 四月七日㈰
優勝 | 杉本 三枝子 | 94600 |
---|---|---|
二位 | 川北 とく子 | 74100 |
三位 | 杉沢 正高 | 66900 |
四位 | 林 すみ子 | 58800 |
五位 | 中村 哲 | 44600 |
MOB五月例会 五月五日㈰
優勝 | 中村 作治 | 91300 |
---|---|---|
二位 | 舛川 貞勝 | 71700 |
三位 | 星野 正子 | 49300 |
四位 | 黒澤 幸夫 | 42600 |
五位 | 中村 哲 | 33700 |
MOB六月例会 六月二日㈰
優勝 | 藤沼 まり子 | 90600 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 48300 |
三位 | 高部 文子 | 36200 |
四位 | 千野 順男 | 36000 |
五位 | 中村 作治 | 32400 |
千葉支部 月例会
四月例会 四月七日(日)
優勝 | 橋本 三恵子 | 104400 |
---|---|---|
二位 | 鳥海 史行 | 102300 |
三位 | 長田 米一 | 74600 |
四位 | 植田 暁美 | 60000 |
五位 | 西川 肇治 | 56200 |
五月例会 五月十二日(日)
優勝 | 寺前 昭一 | 60300 |
---|---|---|
二位 | 長田 米一 | 58600 |
三位 | 糸川 幸一 | 49100 |
四位 | 鳥海 史行 | 44900 |
五位 | 小野瀬 聖子 | 38500 |
六月例会 六月九日(日)
優勝 | 青木 武彦 | 101100 |
---|---|---|
二位 | 橋本 三恵子 | 47900 |
三位 | 西川 肇治 | 40100 |
四位 | 竹中 一夫 | 31400 |
五位 | 奈良 道子 | 26600 |
京都支部 大会成績
2019年春期大会 四月十八日㈭
優勝 | 矢野 博也 | 64800 |
---|---|---|
二位 | 松井 潤 | 46000 |
三位 | 横山 真知子 | 40900 |
四位 | 伊藤 けい子 | 33200 |
五位 | 藤本 昭二郎 | 32300 |
六位 | 藤原 嘉子 | 30700 |
七位 | 野田 康博 | 27300 |
平成さようなら大会 四月二十七日㈯
優勝 | 稲元 久晃 | 84100 |
---|---|---|
二位 | 堀江 輝久 | 57900 |
三位 | 横山 真知子 | 54400 |
四位 | 冨田 重徳 | 44400 |
五位 | 中村 令子 | 41300 |
六位 | 竹内 まち子 | 40800 |
七位 | 竹村 大輔 | 38500 |
八位 | 小杉 隆 | 37500 |
九位 | 江本 律子 | 31300 |
十位 | 桑野 由貴枝 | 26400 |
第七回吉祥寺有段者戦(12時半集合)
日時・受付 | 令和元年8月25日㈰12時~ |
---|---|
麻雀大会 | 半荘4回戦(50分打ち切り) |
参加費 | 3500円 (満卓12卓) |
参加資格 | 道連盟有段者(男性も参加可) |
会場・申込 | (有)女性麻雀センター |
令和元年度 麻雀師範試験 兼 師範・助教授研修会(参加型)
日にち | 令和元年10月27日㈰ |
---|---|
申込・問合せ | 本部事務局 |
会場 | (有)女性麻雀センター |
試験受験者 | 11時30分集合受付 三千円 |
研修参加者 | 13時30分集合受付 三千円 |
記述試験 | 12時~13時30分 |
麻雀よもやま話 | 13時35分~14時 |
問題解説 | 14時~15時 |
研修対局 | 15時10分~17時10分 |
出題及び解説講師 | 師範八段 色川 秀樹 |
麻雀よもやま話講師 | 師範八段 舛川 貞勝 |
師範試験の合否 | 麻雀師範合格は、20問以上正解 麻雀助教授合格は、16問以上正解 |
参加資格 | 師範・助教・支部推薦の三段以上の会員 |
※師範会員各々のレベルアップの為、隔年に研修会を実施して、基本的に全員参加とする。参加費3000円は、師範資格更新料の意味合いもあるので、所属本支部より纏めて徴収する。都合により不参加の場合は、資料を別途郵送するので、自宅学習の事
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。