麻雀春秋 2019年1月号
新 年 御 挨 拶
新年明けましておめでとうございます。
会員皆様方におかれましては、健やかな新年を迎えられました事とお慶び申し上げます。旧年中は道連盟に対しまして、多大なるご支援を賜り、誠に有難う御座いました。さて、昨年は、日本列島に自然災害が多発し、多くの被災者が出て、大変悲しい一年となりました。
しかし、本年五月に新天皇の即位という明るい話題が御座います。新元号がどの様になるのか気になるところではありますが、激動の昭和を生き抜いてこられた皆様には、感慨深いあるのではないかと思われます。
秋には消費税増税で、一層生活が厳しくなる事柄もございますが、どうぞ健康で安寧な一年を過ごされますよう、心より祈念し新年のご挨拶とさせて頂きます。
平成三十一年元旦
日本麻雀道連盟 理事長 水谷 和治
第六回理事長杯
第六回東日本地区理事長杯 千葉 健康麻雀の王様
日時 | 2月24日㈰ 受付 11時~開始12時半 |
---|---|
申込 | 本部事務局 若しくは 橋本三恵子千葉支部長迄 |
会費 | 4000円 半荘五回戦 満卓52名申込順 |
資格 | 道連盟有段者に限る、男女共に参加可 |
第六回西日本地区理事長杯 マーチャオA四条烏丸店
日時 | 2月21日㈭ 受付 12時~開始13時 |
---|---|
申込 | 横山照子西日本本部長迄 |
会費 | 5000円 半荘四回戦 |
資格 | 道連盟有段者に限る、男女共に参加可 |
第六回吉祥寺有段者戦
日時 | 3月24日㈰ 受付 12時~12時45分 |
---|---|
会費 | 3500円 |
開始 | 13時~ 半荘4回戦 |
会場 | (有)女性麻雀センター 吉祥寺コスモビル |
参加資格 | 道連盟有段者に限る、男女共に参加可 |
申込他 | 土居支部長 若しくは 桑原女子部長迄 |
西日本本部秋季大会 十一月十五日㈭
優勝 | 道田 良子 | 81600 |
---|---|---|
二位 | 廣野 和一郎 | 79300 |
三位 | 松井 明 | 47700 |
四位 | 野田 康博 | 29900 |
五位 | 江本 律子 | 28600 |
六位 | 西村 美千代 | 28100 |
七位 | 稲本 久晃 | 26600 |
八位 | 松浦 広行 | 25900 |
九位 | 藤本 昭二郎 | 23100 |
十位 | 野山 範子 | 16900 |
第三回吉祥寺クリスマス杯 12月23日㈰
優勝 | 色川 秀樹 | 79500 |
---|---|---|
二位 | 梅田 貞子 | 57700 |
三位 | 桑原 博子 | 51200 |
四位 | 土屋 節子 | 48200 |
五位 | 砂山 美弦 | 46100 |
六位 | 橋本 三恵子 | 36400 |
七位 | 杉本 三枝子 | 29800 |
土浦支部 大会成績
十月例会 十月七日
優勝 | 幅口 敏信 | 35000 |
---|---|---|
二位 | 前田 祐一 | 27900 |
三位 | 菅原 四郎 | 13300 |
四位 | 堀越 大介 | 12100 |
イオンカルチャー教室大会 十月十八日
優勝 | 竹岡 佑美 | 43600 |
---|---|---|
二位 | 橋本 英子 | 39900 |
三位 | 永井 晋子 | 16700 |
四位 | 真家 和子 | 11200 |
五位 | 須之内 明美 | 9600 |
六位 | 中山 道子 | 7200 |
十一月例会 十一月四日
優勝 | 菅原 四郎 | 88600 |
---|---|---|
二位 | 田中 俊明 | 33500 |
三位 | 久野 孝一 | 19600 |
十二月例会 十二月二日
優勝 | 菅原 四郎 | 69300 |
---|---|---|
二位 | 真家 和子 | 14800 |
三位 | 色川 秀樹 | 11800 |
千葉支部土浦支部合同合宿 十一月二十六日~二十七日
半荘九回戦 於レイクサイドつくば
優勝 | 今井 和宏 | 110000 |
---|---|---|
二位 | 色川 秀樹 | 37600 |
三位 | 梅田 貞子 | 35000 |
吉祥寺支部 月例会
十月例会 十月十四日
優勝 | 林 てる予 | 101600 |
---|---|---|
二位 | 須田 芳子 | 49100 |
三位 | 佐々木 千恵美 | 42400 |
四位 | 福田 康代 | 33600 |
五位 | 石川 美代子 | 29700 |
十一月例会 十一月十一日
優勝 | 安西 希予子 | 59900 |
---|---|---|
二位 | 福田 康代 | 55800 |
三位 | 土屋 節子 | 52100 |
四位 | 木田 照子 | 33600 |
五位 | 林 すみ子 | 29100 |
十二月例会 十二月九日
優勝 | 大津 和子 | 70700 |
---|---|---|
二位 | 長谷川 順子 | 56200 |
三位 | 福田 節子 | 50200 |
四位 | 林 すみ子 | 46800 |
五位 | 佐藤 マヨ子 | 36000 |
平成三十年月例会決勝大会 11・24
優勝 | 横田 三千代 | 68400 |
---|---|---|
二位 | 長谷川 順子 | 67500 |
三位 | 野木 夏子 | 45100 |
四位 | 木戸口 真弓 | 39300 |
入昇段者
六段 | 田中 令子 | 東京支部 |
---|---|---|
五段 | 中山 靖子 | 東京支部 |
三段 | 菅原 四郎 | 土浦支部 |
三段 | 髙崎 椋介 | 土浦支部 |
三段 | 山田 英宏 | 千葉支部 |
二段 | 高部 文子 | 東京支部 |
二段 | 谷口 文子 | 吉祥寺支部 |
初段 | 宗近 志津 | WEB検定 |
初段 | 岩江 みどり | WEB検定 |
初段 | 川路 洋子 | WEB検定 |
初段 | 成田 郁子 | WEB検定 |
東京支部 月例会
十月例会 十月二十一日㈰
優勝 | 杉本 三枝子 | 108300 |
---|---|---|
二位 | 松尾 道子 | 62100 |
三位 | 砂山 美弦 | 48700 |
四位 | 千野 順男 | 45900 |
五位 | 高部 文子 | 45700 |
六位 | 福田 康代 | 37600 |
十一月例会 十一月十八日㈰
優勝 | 及川 栄喜 | 86700 |
---|---|---|
二位 | 砂山 美弦 | 71900 |
三位 | 杉沢 正高 | 43900 |
四位 | 杉本 三枝子 | 36600 |
五位 | 高部 文子 | 35500 |
六位 | 吉岡 拓之 | 30600 |
十二月例会 十二月十六日㈰
優勝 | 松島 好子 | 75200 |
---|---|---|
二位 | 千野 順男 | 70100 |
三位 | 林 すみ子 | 61300 |
四位 | 相原 道子 | 55600 |
五位 | 星野 正子 | 44500 |
六位 | 大池 みどり | 43800 |
MOB 十月例会 十月七日㈰
優勝 | 鈴木 幸子 | 78600 |
---|---|---|
二位 | 舛川 貞勝 | 65300 |
三位 | 米谷 次郎 | 49600 |
四位 | 松島 好子 | 31400 |
五位 | 宇佐美 正直 | 28300 |
六位 | 杉沢 正高 | 27500 |
MOB 十一月例会 十一月四日㈰
優勝 | 鈴木 昭夫 | 82900 |
---|---|---|
二位 | 中村 作治 | 64800 |
三位 | 藤沼 まり子 | 49000 |
四位 | 舛川 貞勝 | 43200 |
五位 | 韮澤 志ぐれ | 33800 |
六位 | 杉沢 正高 | 31700 |
MOB 十二月例会 十二月四日㈰
優勝 | 砂山 美弦 | 62200 |
---|---|---|
二位 | 森 邦子 | 50800 |
三位 | 舛川 貞勝 | 48600 |
四位 | 鈴木 昭夫 | 44300 |
五位 | 根来 穎子 | 42700 |
六位 | 桑原 博子 | 33600 |
千葉支部 月例会
十月例会 十月十四日㈰
優勝 | 白倉 和明 | 106900 |
---|---|---|
二位 | 寺前 昭一 | 64200 |
三位 | 高橋 利太 | 58800 |
四位 | 安部 弘子 | 50500 |
五位 | 三宅 一寿 | 38700 |
六位 | 長田 米一 | 32100 |
十一月例会 十一月十一日㈰
優勝 | 野口 幸男 | 97000 |
---|---|---|
二位 | 高石 博夫 | 75600 |
三位 | 高橋 利太 | 65200 |
四位 | 糸川 幸一 | 61100 |
五位 | 山田 英宏 | 41200 |
六位 | 安部 弘子 | 34900 |
十二月例会 十二月二日㈰
優勝 | 今井 和宏 | 84300 |
---|---|---|
二位 | 向後 武明 | 62700 |
三位 | 奈良 道子 | 46500 |
四位 | 寺前 昭一 | 45200 |
五位 | 的場 正洋 | 44800 |
六位 | 白倉 和明 | 40700 |
福島支部 紅葉例会 十月二十日
優勝 | 黒丸 直幸 | 45000 |
---|---|---|
二位 | 伊藤 登史 | 43300 |
三位 | 黒丸 四郎 | 42900 |
四位 | 中島 静子 | 41400 |
五位 | 山田 忠彦 | 28000 |
◎東京支部 支部長 桑原 博子 師範八段 女子部長兼任
港区赤坂8-12-4 桑原宅内
TEL 03-3403-3008
◎吉祥寺支部 支部長 土居 美智子 師範六段
武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 コスモビル3F 女性麻雀センタ- 内
TEL 0422-21-2532
◎渋谷支部 支部長 金田 一男 助教授七段
渋谷区恵比寿1-4-3 紀伊国屋第三ビル 麻雀荘東龍内
TEL 03-3710-7472
◎土浦支部 支部長 前田 祐一 助教授七段
土浦市東﨑町3-7 前田宅内
TEL 029-822-0415
◎福島支部 支部長 山田 忠彦 師範七段
郡山市桑野2-35-11 麻雀荘ロ-レル内
TEL 024-933-9736
◎京都支部 支部長 横山 照子 師範七段 西日本本部長兼任
京都市伏見区小栗栖北後藤町1北後藤団地14-1-2 横山宅内
TEL 075-571-4633
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。