麻雀春秋 2024年10月号
第十一回村石記念杯獅子王戦
決勝戦エントリー者(36名)
神田会場 雅
◎6月30日(日)予選 決勝戦進出者7名
桑山 俊昭 松島 好子 寺前 昭一 二宮 信夫 藤沼 まり子 奥 井子 根来 穎子
◎8月12日(月)予選 決勝戦進出者6名
大須賀 侑子 林 すみ子 安藤 まり 服部 英子 吉岡 拓之 島谷 隆実
渋谷会場 東龍
◎7月15日(月)予選 決勝戦進出者4名
高部 文子 竹林 文子 窪田 秀章 札比内 純
◎7月28日(日)予選 決勝戦進出者3名
高野 かな子 砂山 美弦 中山 靖子
吉祥寺会場 (有)女性麻雀センター
◎7月28日(日)予選 決勝戦進出者4名
福田 康代 福田 節子 杉本 三枝子 土居 美智子
◎8月25日(月)予選 決勝戦進出者4名
桑原 博子 松下 亨 望月 節子 後藤 和生
福島会場 ローレル 決勝戦進出者6名
山田 忠彦 黒丸 直幸 大野 武志 横山 大輔 吉田 悦子 山田 聖子
理事長枠 1名
水谷 和治
本部役員枠 1名
橋本 三恵子
決勝戦スタッフ
色川 秀樹
※京都会場は今回の予選会参加辞退されました。
第十一回村石記念杯獅子王戦 決勝戦(9月22日)報告
日本麻雀道連盟設立後まもなくより、北は仙台・東北本部から南は九州・北九州支部まで全国各地の本支部の予選勝ち上がり者が、毎年9月の第四土日に神田司町の本部道場にて土曜日「準決勝」・日曜日「決勝」(準決勝勝ち上がり者と師範選抜のメンバー)にて開催しておりました「村石杯争奪獅子王戦」(当初4~5年は村石杯争奪若獅子戦)でしたが村石利夫先生がお亡くなりになり「村石記念杯獅子王戦」と改称し、試行錯誤しながらも早や十一回目の開催となりました。上段記載の通り一般参加者含め全国各会場での予選突破者36名(9卓)により神田「雅」にて決勝戦(半荘5回戦)の闘牌が行われました。優勝の栄誉はブッチギリで、大須賀侑子五段でした。規定により大須賀五段には六段麻雀段位認定書、島谷二段には三段麻雀段位認定書が授与されました。
優勝 | 大須賀 侑子 | 五段(吉祥寺支部) | 105500 |
---|---|---|---|
二位 | 根来 穎子 | 五段(東京支部) | 57400 |
三位 | 窪田 秀章 | 一般 | 52800 |
四位 | 吉岡 拓之 | 七段(東京支部) | 37800 |
五位 | 島谷 隆実 | 二段(東京支部) | 37300 |
六位 | 望月 節子 | 六段(吉祥寺支部) | 35200 |
七位 | 高野 かな子 | 四段(東京支部) | 34200 |
八位 | 横山 大輔 | 四段(福島支部) | 32000 |
◎「昇八段挑戦試合」報告
令和6年8月24日(土)~25日(日)
会場「ローレル」 郡山市 福島支部道場
挑戦者 | 山田忠彦七段 |
同卓スタッフ | 水谷九段・色川八段・黒丸八段 |
ルール | 道連盟 挑戦試合高段者戦ルール 裏ドラ槓ドラ無し・一発有り・半荘毎場決め毎局東座7取出し、半荘50分打ち掛け終了 |
合格基準 | 上段位者と半荘十回戦で六勝以上かつトータル+一万点以上で合格、五敗終了 |
結果は、九回戦まで頑張りましたが、残念ながら不合格でした。
※裏面に「挑戦試合」の条件緩和措置掲載
入昇段者一覧
二段 | 伊藤 紀文 | 京都支部 |
---|---|---|
二段 | 北尾 哲 | 京都支部 |
二段 | 望月 尚美 | 京都支部 |
二段 | 筑摩 泰彦 | 京都支部 |
二段 | 小西 尚子 | 京都支部 |
二段 | 松尾 幸代 | 京都支部 |
二段 | 藤井 緑子 | 京都支部 |
二段 | 道田 良子 | 京都支部 |
二段 | 長原 充 | WEB検定 |
二段 | 飯山 健斗 | WEB検定 |
初段 | 小坂 賢一郎 | 京都支部 |
初段 | 河合 利子 | 京都支部 |
初段 | 佐藤 美津子 | 福島支部 |
吉祥寺支部 月例会 他
七月例会 7月14日(日)
優勝 | 横田 三千代 | 64700 |
---|---|---|
二位 | 石川 美代子 | 55300 |
三位 | 桑原 博子 | 53600 |
四位 | 福田 康代 | 47900 |
五位 | 岩崎 映子 | 34300 |
八月例会 8月11日(日)
優勝 | 小川 哲生 | 55800 |
---|---|---|
二位 | 吉岡 拓之 | 53000 |
三位 | 真貝 清子 | 49500 |
四位 | 福田 康代 | 41800 |
五位 | 杉本 三枝子 | 25900 |
九月例会 9月8日(日)
優勝 | 林 すみ子 | 63400 |
---|---|---|
二位 | 三好 美鈴 | 60500 |
三位 | 横田 三千代 | 52700 |
四位 | 村井 宏子 | 38800 |
五位 | 桑原 博子 | 30800 |
東京支部 月例会 他
七月例会 7月21日(日)
優勝 | 藤沼 まり子 | 62400 |
---|---|---|
二位 | 杉本 三枝子 | 48100 |
三位 | 札比内 純 | 41200 |
四位 | 桑山 俊昭 | 36500 |
五位 | 千野 順男 | 29000 |
八月例会 8月18日(日)
優勝 | 大須賀 侑子 | 56700 |
---|---|---|
二位 | 杉本 三枝子 | 53500 |
三位 | 高野 かな子 | 40100 |
四位 | 砂山 美弦 | 29000 |
五位 | 札比内 純 | 22100 |
九月例会 9月15日(日)
優勝 | 望月 節子 | 85000 |
---|---|---|
二位 | 大須賀 侑子 | 77000 |
三位 | 島谷 隆実 | 54200 |
四位 | 砂山 美弦 | 39800 |
五位 | 竹林 文子 | 21100 |
MOB七月例会 7月7日(日)
優勝 | 千野 順男 | 82200 |
---|---|---|
二位 | 砂山 美弦 | 47600 |
三位 | 籠瀬 明子 | 46000 |
四位 | 望月 節子 | 42800 |
五位 | 高野 かな子 | 29000 |
MOB八月例会 8月4日(日)
優勝 | 島谷 隆実 | 70500 |
---|---|---|
二位 | 竹林 文子 | 49200 |
三位 | 高部 文子 | 41900 |
四位 | 千葉 松男 | 30600 |
五位 | 大須賀 侑子 | 27600 |
MOB九月例会 9月1日(日)
優勝 | 藤沼 まり子 | 70300 |
---|---|---|
二位 | 竹林 文子 | 70000 |
三位 | 札比内 純 | 38200 |
四位 | 千葉 松男 | 34200 |
五位 | 田中 令子 | 32000 |
渋谷支部 月例会
七月例会(第464回)7月14日
優勝 | 千葉 松男 | 86100 |
---|---|---|
二位 | 砂山 美弦 | 32500 |
三位 | 根来 穎子 | 26400 |
四位 | 窪田 秀章 | 22000 |
五位 | 米山 昇 | 16800 |
八月例会(第465回)8月11日
優勝 | 窪田 秀章 | 64600 |
---|---|---|
二位 | 高野 かな子 | 58800 |
三位 | 砂山 美弦 | 37900 |
四位 | 根来 穎子 | 26000 |
五位 | 韮澤 志ぐれ | 14000 |
九月例会(第466回)9月8日
優勝 | 根来 穎子 | 81500 |
---|---|---|
二位 | 中島 スミ子 | 30800 |
三位 | 窪田 秀章 | 28200 |
四位 | 高部 文子 | 24200 |
五位 | 阿久津 真一 | 17200 |
東関東支部 月例会
七月例会 7月7日(日)
優勝 | 今井 和宏 | 55500 |
---|---|---|
二位 | 宍倉 文雄 | 21100 |
三位 | 長田 米一 | 15500 |
四位 | 寺前 昭一 | 8900 |
五位 | 吉田 安子 | ▲3200 |
八月例会 8月4日(日)
優勝 | 吉瀬 透 | 46400 |
---|---|---|
二位 | 寺前 昭一 | 26600 |
三位 | 橋本 三恵子 | 6100 |
四位 | 長田 米一 | ▲6800 |
五位 | 吉田 安子 | ▲9800 |
九月例会 9月8日(日)
優勝 | 吉田 安子 | 40400 |
---|---|---|
二位 | 長田 米一 | 39400 |
三位 | 橋本 三恵子 | 28900 |
四位 | 寺前 昭一 | 11600 |
五位 | 高橋 里江 | 1900 |
◎挑戦試合の条件見直し
①申込者の条件 麻雀段位認定書の発行個人登録会員や条件不明な方は事務局迄基準に併せ且つ所属本支部長の要推薦
②挑戦試合の高段者戦ルール28000点持ち30000点返し一発アリ裏ドラ槓ドラ無し、半荘毎場決め及び東座7取出し、50分打掛終了
③対局者スタッフは上位段位者2名以上同段位者1名以内とする
④半荘10回戦で5勝以上且つトータル±0以上(6敗の時点で挑戦試合終了)
福島支部 大会
2024年度会津教室ミニ大会7月17日
優勝 | 稲村 芙美恵 | 75300 |
---|---|---|
二位 | 杉田 やよい | 36600 |
三位 | 本間 勝雄 | 22200 |
四位 | 遠藤 八重子 | 17000 |
五位 | 中島 静子 | 11000 |
六位 | 坂本 佐記子 | 6200 |
七位 | 多門 美佐子 | 5000 |
八位 | 渡部 実 | 700 |
京都支部 大会
令和六年度秋期大会 9月14日(土)
優勝 | 松尾 幸代 | 76800 |
---|---|---|
二位 | 柳澤 優子 | 50800 |
三位 | 藤本 昭二郎 | 41600 |
四位 | 神保 晴子 | 35700 |
五位 | 筑摩 泰彦 | 31500 |
六位 | 河合 利子 | 25800 |
七位 | 上田 鈴子 | 21400 |
八位 | 畑 ゆかり | 18600 |
九位 | 坂本 倫子 | 18500 |
地区本部主催大会
◎第三回女子部長杯
日時 | 11月24日(日)12時半スタート |
---|---|
会場 | (有)女性麻雀センター |
受付 | 昼12時受付 |
会費 | 4000円 半荘4回戦 |
事前申込制 | 土居女子部長又は吉祥寺支部 |
◎第九回吉祥寺クリスマス杯
日時 | 12月22日(日)12時半スタート |
---|---|
会場 | (有)女性麻雀センター |
受付 | 昼12時受付 |
会費 | 4000円 半荘4回戦 |
事前申込制 | 土居女子部長又は吉祥寺支部 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。