麻雀春秋 2025年4月号
令和七年度本部年会費納入依頼
(2025年4月~2026年3月)
一般会員年会費 3000円
助教授会員年会費 4000円
師範会員年会費 8000円
※振込はなるべく4月中に、遅くとも5月15日迄には払込願います。
※振込手数料は各自ご負担願います。
振込先
三井住友銀行 つくば支店
普通 269878
日本麻雀道連盟 本部事務局
◎「第十二回村石記念杯獅子王戦」
決勝戦 | 日時 令和7年9月28日(日) 会場 神田「雅」 半荘5回戦 |
|
---|---|---|
各地区予選 | 京都・郡山・神田・吉祥寺・恵比寿・佐倉の各会場にて5月末~9月初旬に実施 | |
予選申込 | 予選の会場責任者に予選会参加の事前申込 京都 矢野 郡山 山田 神田 札比内 吉祥寺 土居 恵比寿 金田 佐倉 橋本 |
|
決勝戦進出者 | 会場及び予選会毎の決勝戦進出者枠がございます。(詳細は麻雀春秋7月号に掲載) |
◎令和七年度役員会(定時理事会兼定時総会)及び師範対局
開催日・会場 | 令和7年4月27日(日)麻雀クラブ「東龍」 |
---|---|
集合時間 | 10時50分 11時~19時予定 |
定時理事会及び定時総会 | 11時~13時40分(昼休憩含む) |
師範対局(役員会終了後) | 13時50分~19時(予定) |
師範対局参加費 | 4000円 5回戦 |
参加者 | 本部役員・各支部長・オブザーバー |
定時理事会議題
第一号議案 | 令和6年度決算報告及び行事報告の件 |
---|---|
第二号議案 | 令和7年度予算(案)及び行事(案)の件 |
第三号議案 | 大会に於ける「ルール・マナー」裁定の件 |
第四号議案 | 麻雀師範試験実施の件(学科・実地マナー) |
第五号議案 | 村石記念杯獅子王戦開催(予選・決勝)の件 |
第六号議案 | 本部役員追加の件(金田五段、前田七段) |
第七号議案 | 韮澤志ぐれ六段(渋谷支部)告発状の件 |
第八号議案 | HPの掲載内容及び運営に関する件 |
第九号議案 | 今後の事務局の運営方法に関する件 |
※午前11時開始の為、各自にて軽食(昼食用弁当等)をご持参下さい。途中20分程度の昼休憩を予定。(遠方支部の方の帰宅を考慮し開始時間を早めております)
※役員会参加者は、予めメールされた資料を各自プリントの上、ご持参下さい。(プリンターが無い方は、スマホのデータをコンビニ等でプリント出来ます。)
※師範対局にのみオブザーバー参加される方は、13時40分目安に会場入りして下さい。
※麻雀クラブ「東龍」(道連盟渋谷支部長 金田宗一五段)
渋谷区恵比寿南1ー4ー3 木村ビル3階
◎第三回道王位戦
恵比寿 東龍 1月26日(日)
優勝 | 桑山 俊昭 | 渋谷 | 47400 |
---|---|---|---|
二位 | 吉岡 拓之 | 東京 | 40400 |
三位 | 寺前 昭一 | 東関東 | 28300 |
四位 | 千野 順男 | 名誉 | 25900 |
五位 | 今井 和宏 | 東関東 | 16900 |
六位 | 山田 忠彦 | 福島 | 11800 |
◎第17回吉祥寺有段者
(有)女性麻雀センター 3月23日(日)
優勝 | 有滝 功 | 72200 |
---|---|---|
二位 | 松島 好子 | 64800 |
三位 | 千野 順男 | 58100 |
四位 | 土居 祐輔 | 46400 |
五位 | 高巣 杏子 | 23500 |
六位 | 望月 節子 | 21800 |
入昇段者一覧
五段 | 大野 武志 | 福島支部 |
---|---|---|
五段 | 金田 宗一 | 渋谷支部 |
五段 | 高野 かな子 | 東京支部 |
三段 | 岡井 巧 | 京都支部 |
二段 | 赤城 恵理子 | 福島支部 |
二段 | 渡邉 健司 | WEB検定 |
二段 | 松尾 美佐子 | 京都支部 |
二段 | 三好 美鈴 | 吉祥寺支部 |
二段 | 浅井 千加子 | 吉祥寺支部 |
二段 | 有滝 功 | 吉祥寺支部 |
初段 | 棚木 美弥子 | 福島支部 |
初段 | 高巣 杏子 | 吉祥寺支部 |
東京支部 月例会他
一月例会 1月19日(日)
優勝 | 望月 節子 | 100700 |
---|---|---|
二位 | 高野 かな子 | 37100 |
三位 | 二口 かつ子 | 34900 |
四位 | 奥 井子 | 34900 |
五位 | 安西 希予子 | 27100 |
二月例会 2月16日(日)
優勝 | 高野 かな子 | 88800 |
---|---|---|
二位 | 札比内 純 | 41600 |
三位 | 田中 令子 | 34700 |
四位 | 宇佐美 正直 | 30300 |
五位 | 高部 文子 | 30100 |
三月例会 3月16日(日)
優勝 | 野口 幸男 | 92500 |
---|---|---|
二位 | 千野 順男 | 50000 |
三位 | 札比内 純 | 41200 |
四位 | 藤沼 まり子 | 39600 |
五位 | 高野 かな子 | 36200 |
MOB一月例会 1月5日(日)
優勝 | 望月 節子 | 53300 |
---|---|---|
二位 | 竹林 文子 | 42700 |
三位 | 窪田 秀章 | 31700 |
四位 | 林 すみ子 | 29700 |
五位 | 桑原 博子 | 28400 |
MOB二月例会 2月2日(日)
優勝 | 高部 文子 | 99500 |
---|---|---|
二位 | 望月 節子 | 68300 |
三位 | 藤沼 まり子 | 37200 |
四位 | 千野 順男 | 33600 |
五位 | 田中 令子 | 31900 |
MOB三月例会 3月2日(日)
優勝 | 窪田 秀章 | 72400 |
---|---|---|
二位 | 寺前 昭一 | 48300 |
三位 | 島谷 隆実 | 32200 |
四位 | 中山 靖子 | 28800 |
五位 | 桑原 博子 | 25500 |
令和六年度MOB決勝大会1月13日
優勝 | 高野 かな子 | 73100 |
---|---|---|
二位 | 窪田 秀章 | 71300 |
三位 | 安西 希予子 | 52000 |
四位 | 望月 節子 | 36900 |
五位 | 島谷 隆実 | 29300 |
六位 | 札比内 純 | 26800 |
七位 | 吉岡 拓之 | 18300 |
渋谷支部 月例会
一月例会(第470回)1月12日(日)
優勝 | 根来 穎子 | 43200 |
---|---|---|
二位 | 窪田 秀章 | 41600 |
三位 | 村上 智子 | 30800 |
四位 | 中島 スミ子 | 23600 |
五位 | 高野 かな子 | 18300 |
二月例会(第471回)2月9日(日)
優勝 | 村上 智子 | 45800 |
---|---|---|
二位 | 高野 かな子 | 41000 |
三位 | 金田 宗一 | 22700 |
四位 | 韮澤 志ぐれ | 21900 |
五位 | 中山 靖子 | 21300 |
三月例会(第472回)3月9日(日)
優勝 | 竹林 文子 | 55900 |
---|---|---|
二位 | 韮澤 志ぐれ | 30200 |
三位 | 中島 スミ子 | 22300 |
四位 | 窪田 秀章 | 19600 |
五位 | 阿久津 真一 | 15600 |
吉祥寺支部 月例会他
金杯 1月3日(水)
優勝 | 望月 節子 | 63600 |
---|---|---|
二位 | 島崎 廣子 | 62300 |
三位 | 杉本 三枝子 | 58000 |
四位 | 村井 宏子 | 51000 |
五位 | 福田 節子 | 39700 |
一月例会 1月12日(日)
優勝 | 石川 美代子 | 69800 |
---|---|---|
二位 | 籠瀬 明子 | 55100 |
三位 | 福田 康代 | 47400 |
四位 | 安西 希予子 | 30600 |
五位 | 真貝 清子 | 29100 |
二月例会 2月9日(日)
優勝 | 林 すみ子 | 59400 |
---|---|---|
二位 | 野木 夏子 | 50000 |
三位 | 村井 宏子 | 38300 |
四位 | ごとう まさし | 36800 |
五位 | 大須賀 侑子 | 33300 |
三月例会 3月9日(日)
優勝 | 林 すみ子 | 130900 |
---|---|---|
二位 | 岡野 マヤ | 48500 |
三位 | 福田 康代 | 36100 |
四位 | 服部 英子 | 26300 |
五位 | 野木 夏子 | 22000 |
東関東支部 月例会
一月例会 1月12日(日)
優勝 | 今井 和宏 | 65900 |
---|---|---|
二位 | 前田 祐一 | 27800 |
三位 | 吉瀬 透 | 23000 |
四位 | 長田 米一 | 13800 |
五位 | 橋本 三恵子 | 3000 |
二月例会 2月9日(日)
優勝 | 西川 肇治 | 53900 |
---|---|---|
二位 | 長田 米一 | 23400 |
三位 | 橋本 三恵子 | 3600 |
四位 | 吉田 安子 | ▲3200 |
五位 | 高橋 里江 | ▲4000 |
三月例会 3月9日(日)
優勝 | 今井 和宏 | 41800 |
---|---|---|
二位 | 前田 祐一 | 24800 |
三位 | 吉田 安子 | 13700 |
四位 | 寺前 昭一 | 8300 |
五位 | 橋本 三恵子 | 7800 |
関東地区 理事長杯
神田 雅 2月23日(日)
優勝 | 大須賀 侑子 | 80600 |
---|---|---|
二位 | 高野 かな子 | 78100 |
三位 | 今井 和宏 | 75300 |
四位 | 望月 節子 | 70800 |
五位 | 福田 節子 | 65800 |
六位 | 札比内 純 | 50300 |
七位 | 杉本 三枝子 | 37000 |
八位 | 二宮 信夫 | 28700 |
九位 | 松島 好子 | 23800 |
十位 | 安西 希予子 | 22400 |
東北地区 理事長杯
郡山 ローレル 2月23日(日)
優勝 | 遠藤 博 | 77700 |
---|---|---|
二位 | 杉田 やよい | 43200 |
三位 | 須藤 美津子 | 22400 |
四位 | 横山 大輔 | 20300 |
五位 | 猪原 孝夫 | 20000 |
六位 | 黒丸 四郎 | 16500 |
七位 | 増子 英雄 | 15300 |
八位 | 福地 裕子 | 4900 |
京阪地区 理事長杯
京都 マーチャオα京都四条烏丸店 2月13日(木)
優勝 | 中郷 典子 | 76800 |
---|---|---|
二位 | 矢野 博也 | 69600 |
三位 | 望月 尚美 | 67200 |
四位 | 松浦 広行 | 57300 |
五位 | 廣野 和一郎 | 39900 |
六位 | 藤本 昭二郎 | 38100 |
七位 | 鳥井 敏子 | 28400 |
八位 | 石田 須巳子 | 23000 |
九位 | 西 ひとみ | 15000 |
十位 | 河合 利子 | 11300 |
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。