麻雀春秋 2026年1月号
新年御挨拶
明けましておめでとうございます。
会員各位におかれましては 健やかに新年を迎えられた事とお慶び申し上げます。旧年中は道連盟に対し、多大なるご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて昨年は、初めての女性首相が誕生し、日本国が大きく変わる節目になる予兆を感じさせます。内外共に問題事案が多い昨今ですが、少しでも住み易い国になるよう期待せざるを得ません。当連盟も皆様のご期待に添える様、役員一同努力する所存でございます。会員皆様のご健勝と道連盟の益々の発展を祈念致しまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。
令和八年 元旦
日本麻雀道連盟 理事長 水谷 和治
◎R7「麻雀師範・助教授試験」報告
令和7年度「麻雀師範・助教授試験」を10月26日(日)に渋谷支部道場「東龍」にて実施しました。師範受験者3名今年度は、助教授受験者は、いらっしゃいませんでした。
| 会場「東龍」 | 学科試験 10:00~12:30 (150分) 実地試験 13:30~14:20 (50分) |
|---|---|
| 正規合格 | 高野 嘉奈子 五段 学科 96点 実地 100点 岡野 マヤ 五段 学科 80点 実地 90点 |
| 研修付き合格(研修半年) | 金田 宗一 五段 学科 76点 実地 100点 |
※正規合格の高野嘉奈子五段と岡野マヤ五段には、麻雀師範認定状料金50000円の本部口座への入金確認後、令和7年10月26日付けの「麻雀師範認定状」を発行しました。
◎第四回道王位戦(半荘5回戦)
道連盟六段以上のチャンピオンシップ
一発有り・裏ドラ槓ドラ及び槓裏無しの高段者戦ルール
| 申込資格 | ルール・マナー・点数に秀で高段者として相応しい方で所属支部長が責任を以て推薦する六段以上の正会員(支部経由事前申込制) |
|---|---|
| 日時 | 令和8年1月25日(日) 東龍会場受付 昼11時40分~11時55分 |
| 大会 | 「東龍」 半荘5回戦(12時スタート) |
| 申込・参加費 | 本部事務局宛て支部毎に事前申込 6000円/名 |
| 会場 | 東龍(渋谷支部)恵比寿駅西口より徒歩2分 |
| 定員 | 16名(支部推薦による事前申込制) |
理事長1名、福島支部2名、東京支部3名、吉祥寺支部2名
渋谷支部1名、東関東支部3名、土浦分室3名、推薦1名
入昇段者一覧
| 六段 | 松島 好子 | 東京支部 |
|---|---|---|
| 六段 | 杉本 三枝子 | 東京支部 |
| 六段 | 林 すみ子 | 東京支部 |
| 四段 | 星 廣司 | 福島支部 |
| 二段 | 岡村 浩司 | WEB検定 |
| 二段 | 許斐 桂子 | 吉祥寺支部 |
◎第18回吉祥寺有段者戦
| 申込資格 | 道連盟の有段者の正会員に限る |
|---|---|
| 会場日時 | 令和7年3月22日(日) 吉祥寺支部会場受付 12時 |
| 大会 | (有)女性麻雀センター 半荘4回戦(12時半スタート 半荘50分の打ちかけ終了) |
| 申込・参加費 | 吉祥寺支部又は土居女子部長 事前申込制4000円/名 |
◎関東地区理事長杯(半荘5回戦)
| 申込資格 | 道連盟の有段者の正会員に限る |
|---|---|
| 会場日時 | 令和8年2月22日(日) 雅会場受付 昼12時~12時20分 |
| 大会 | 雅 半荘5回戦 12時半スタート 事前申込制 6000円/名 |
| 申込 | 札比内本部長宛てに支部毎に事前申込 |
◎令和七年度特別助教授試験
| 日時 | R8年3月某 |
|---|---|
| 会場 | (株)色川工務店 |
| 試験 | 3択問題10問・記述問題15問 |
令和9年度予定の「麻雀師範・助教授試験」の助教授の受験希望者が現時点で福島支部一名と京都支部二名おり同卓チェックで受験可のレベルと認められた方の様々な御負担を軽減すべく所属支部の近隣会場にて試験実施を行うこととしております。基本的に専務理事が問題作成・試験監督・採点・合否を行いますが次期専務の奥様が受験予定であり、かつ遠距離2会場での同日での試験実施は実際問題困難である点や身内受験の為、問題作成も憚られるとの事で臨時理事会の決議により特別助教授試験を実施
吉祥寺支部 月例会
十月例会 10月12日(日)
| 優勝 | 福田 康代 | 66100 |
|---|---|---|
| 二位 | 芳賀 久子 | 49700 |
| 三位 | 二宮 信夫 | 27900 |
| 四位 | 林 すみ子 | 25500 |
| 五位 | 真貝 清子 | 24700 |
十一月例会 11月9日(日)
| 優勝 | 服部 英子 | 68300 |
|---|---|---|
| 二位 | 高巣 杏子 | 58400 |
| 三位 | 土居 美智子 | 40500 |
| 四位 | 二宮 信夫 | 39400 |
| 五位 | 籠瀬 明子 | 29500 |
十二月例会 12月14日(日)
| 優勝 | 二宮 信夫 | 52100 |
|---|---|---|
| 二位 | 石川 美代子 | 50900 |
| 三位 | 岡野 マヤ | 34100 |
| 四位 | 吉岡 拓之 | 27000 |
| 五位 | 真貝 清子 | 22200 |
東京支部 月例会 他
十月例会 10月19日(日)
| 優勝 | 安西 希予子 | 63200 |
|---|---|---|
| 二位 | 望月 節子 | 54900 |
| 三位 | 杉本 三枝子 | 54400 |
| 四位 | 藤沼 まり子 | 39500 |
| 五位 | 砂山 美弦 | 27200 |
十一月例会 11月16日(日)
| 優勝 | 飯田 昌之 | 67000 |
|---|---|---|
| 二位 | 望月 節子 | 51700 |
| 三位 | 中村 作治 | 28400 |
| 四位 | 松島 好子 | 26400 |
| 五位 | 大崎 貴浩 | 26000 |
十二月例会 12月21日(日)
| 優勝 | 高部 文子 | 95600 |
|---|---|---|
| 二位 | 杉本 三枝子 | 49100 |
| 三位 | 松島 好子 | 28800 |
| 四位 | 林 すみ子 | 26200 |
| 五位 | 寺前 昭一 | 23600 |
MOB十月例会 10月5日(日)
| 優勝 | 吉岡 拓之 | 52000 |
|---|---|---|
| 二位 | 窪田 秀章 | 43700 |
| 三位 | 寺前 昭一 | 37600 |
| 四位 | 松島 好子 | 34600 |
| 五位 | 高部 文子 | 26900 |
MOB十一月例会 11月3日(日)
| 優勝 | 中山 靖子 | 74500 |
|---|---|---|
| 二位 | 寺前 昭一 | 57100 |
| 三位 | 札比内 純 | 47500 |
| 四位 | 窪田 秀章 | 21500 |
| 五位 | 望月 節子 | 19900 |
MOB十二月例会 12月7日(日)
| 優勝 | 望月 節子 | 52500 |
|---|---|---|
| 二位 | 千葉 松男 | 30600 |
| 三位 | 真貝 清子 | 30000 |
| 四位 | 飯田 昌之 | 29000 |
| 五位 | 籠瀬 明子 | 24000 |
渋谷支部 月例会
十月例会(第479回)10月12日
| 優勝 | 桑山 俊昭 | 72400 |
|---|---|---|
| 二位 | 米山 昇 | 42400 |
| 三位 | 北原 照子 | 41200 |
| 四位 | 田中 令子 | 35200 |
| 五位 | 札比内 純 | 21200 |
十一月例会(第480回)11月9日
| 優勝 | 韮澤 志ぐれ | 61800 |
|---|---|---|
| 二位 | 竹林 文子 | 53300 |
| 三位 | 高野 嘉奈子 | 43400 |
| 四位 | 松島 好子 | 39000 |
| 五位 | 根来 穎子 | 23200 |
十二月例会(第481回)12月14日
| 優勝 | 窪田 秀章 | 46800 |
|---|---|---|
| 二位 | 飯田 昌之 | 40900 |
| 三位 | 千葉 松男 | 30900 |
| 四位 | 松島 好子 | 28900 |
| 五位 | 田中 令子 | 15400 |
福島支部 大会
令和七年度 会津教室忘年大会
11月26日(水)
| 優勝 | 片桐 進一 | 53600 |
|---|---|---|
| 二位 | 杉田 やよい | 45900 |
| 三位 | 多門 美佐子 | 44600 |
| 四位 | 稲村 芙美恵 | 43300 |
| 五位 | 中島 静子 | 40800 |
| 六位 | 齋藤 正 | 34000 |
| 七位 | 江花 邦子 | 31600 |
| 八位 | 鈴木 常徳 | 30600 |
京都支部 大会
令和七年度 秋季大会
マーチャオ 12月4日(木)
| 優勝 | 小杉 隆 | 81600 |
|---|---|---|
| 二位 | 辻井 庸子 | 63700 |
| 三位 | 望月 尚美 | 55300 |
| 四位 | 畑 ゆかり | 46700 |
| 五位 | 小西 尚子 | 36000 |
| 六位 | 廣野 和一郎 | 32800 |
| 七位 | 山本 園子 | 22100 |
| 八位 | 鳥井 敏子 | 19800 |
| 九位 | 中郷 典子 | 16900 |
| 十位 | 髙石 文子 | 11400 |
| 十一位 | 伊藤 紀文 | 9300 |
| 十二位 | 筑摩 泰彦 | 7200 |
◎第四回女子部長杯
11月23日(日) 吉祥寺
| 優勝 | 杉本 三枝子 | 70700 |
|---|---|---|
| 二位 | 林 すみ子 | 46300 |
| 三位 | 安西 希予子 | 45800 |
| 四位 | 札比内 純 | 40800 |
| 五位 | 真貝 清子 | 36200 |
| 六位 | 今村 俊夫 | 34000 |
| 七位 | 金田 宗一 | 30000 |
| 八位 | 室井 勝子 | 28900 |
◎第十回吉祥寺クリスマス杯
12月28日(日) 吉祥寺
| 優勝 | 有滝 功 | 77300 |
|---|---|---|
| 二位 | 今村 俊夫 | 45600 |
| 三位 | 二宮 信夫 | 43700 |
| 四位 | 千葉 松男 | 36300 |
| 五位 | 藤沼 まり子 | 35000 |
| 六位 | 吉岡 拓之 | 33600 |
| 七位 | 福田 康代 | 30800 |
| 八位 | 高野 嘉奈子 | 30500 |
麻雀ルール雑感
理事・師範七段 橋本 三恵子
一月開催の道王位戦は今年で4回目。
裏ドラ無しの運の要素を少なくしたルールは、正確な押し引き判断や読みと構想力が問われる。派手な逆転劇も起こりにくい。
対し一発、裏ドラ、槓ドラ有りの公式戦ルールは、運の流れを読む柔軟さや勢いが重要となり感覚が重視される。実力差があっても勝敗は予想できない。教室では受講生は勝ち負けを超え自らを磨くべく麻雀を楽しんでいる。愛好家は様々な場所で日々誠実に牌と向き合っている。
誤字脱字がございましたら、ご容赦願います。